肇庆工商职业技术学院2008年招生计划
时间: 2008-05-15
来源: 教育部
浏览量: 4435
收藏
艺术设计系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | |||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | |
产品造型设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 |
装饰艺术设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 |
电脑艺术设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 |
多媒体设计与制作 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 |
应用外语系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | ||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目 | |
商务英语 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | 英语旅游电子美术会计计算机教育综合管理等证书 |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
旅游英语 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 | ||||||
应用英语(翻译方向) | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 | ||||||
商务日语 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
文秘 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 |
工商管理系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | ||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目 | |
法律事务 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 英语旅游电子美术会计计算机教育综合管理等证书 | |||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
会计电算化 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
工商企业管理 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
物流管理 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
连锁经营管理 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 |
经济系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | ||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目 | |
电子商务 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 英语旅游电子美术会计计算机教育综合管理等证书 | |||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
营销与策划 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
国际贸易实务 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 | ||||||
国际金融 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
人力资源管理 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
家政服务 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 |
计算机应用技术系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | ||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目 | |
计算机信息管理 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | 英语旅游电子美术会计计算机教育综合管理等证书 | |||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
计算机应用技术 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 21 | 9800 | |
理科 | 37 | 物理、化学、生物 | ||||||
软件技术 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
计算机多媒体技术 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
动漫设计与制作 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 |
工程技术系
专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | ||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目 | |
建筑工程管理 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 22 | 9800 | 英语旅游电子美术会计计算机教育综合管理等证书 |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
模具设计与制造 | 文科 | 57 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 22 | 9800 | |
理科 | 38 | 物理、化学、生物 | ||||||
工程机械运用与维护 | 文科 | 56 | 政治、历史、地理 | 9800 | ||||
理科 | 37 | 物理、化学、生物 |