2009年肇庆工商职业技术学院招生计划
时间: 2009-05-14
来源: 教育部
浏览量: 7546
收藏
招生形式:国家任务 录取批次:第三批B线 院校代码:13721
系别 | 专业名称 | 招普通高中毕业生 | 招职中、中专、中技毕业生 | |||||||
考试科类 | 招生计划 | 选考科目 | 学费(元) | 考试科类 | 招生计划 | 学费(元) | 选考科目 | |||
工程技术系 | 建筑工程管理 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | 英语、旅游、电子、美术、会计、计算机、教育综合、管理等证书 | |
普通理科类 | 46 | 物理、化学、生物 | ||||||||
模具设计与制造 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 46 | 物理、化学、生物 | ||||||||
工程机械运用与维护 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 46 | 物理、化学、生物 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 46 | 物理、化学、生物 | ||||||||
计算机应用系 | 计算机应用技术 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | ||
普通理科类 | 46 | 物理、化学、生物 | ||||||||
计算机信息管理 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
软件技术 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
计算机多媒体技术 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
动漫设计与制作 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
经济系 | 电子商务 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | ||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
营销与策划 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
国际贸易实务 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
国际金融 | 普通文科类 | 68 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
人力资源管理 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
家政服务 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 政治、历史、地理 | ||||||||
工商管理系 | 法律事务 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | ||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
会计电算化 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
工商企业管理 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 8 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
物流管理 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
连销经营管理 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
商务管理 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
应用外语系 | 商务英语 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | ||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
旅游英语 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
应用英语(翻译方向) | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
商务日语 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
文秘 | 普通文科类 | 67 | 政治、历史、地理 | 9800 | 3+证书 | 7 | 9800 | |||
普通理科类 | 45 | 物理、化学、生物 | ||||||||
艺术设计系 | 产品造型设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 | |||||
装饰艺术设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 | ||||||
电脑艺术设计 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 | ||||||
多媒体设计与制作 | 文理综合 | 40 | 美术术科 | 10800 |
注:1、 经广东省教育厅批准,我院2009年将面向省内外招收三年制专科国家任务生 3300 名,其中在广东省计划录取 (其中普通高考类 2930 名,3+技能证书类 200 名,艺术类160名)。
省外计划录取 10 人。(湖南2人、湖北2人、广西2人、河南2人、海南2人)
2、 以上计划如有变化,填报志愿时请以广东省招生办下达的《2009年普通高校招生专业目录》为准;
3、 所有专业学制为三年,住宿费为1380元/年·生。