2011-2014年国防科技大学全国招生分数线
时间: 2011-05-16
来源: 教育部
浏览量: 3355
收藏
2011年国防科技大学全国招生分数线 | ||
省份 | 技术类 | 合训类 |
平均分 | 平均分 | |
新疆 | 628 | 597 |
广西 | 615 | 577 |
江西 | 617 | 592 |
宁夏 | 587 | 552 |
甘肃 | 605 | 589 |
上海 | 484 | / |
广东 | 631 | 615 |
四川 | 623 | 592 |
陕西 | 652 | 632 |
北京 | 606 | / |
辽宁 | 634 | 612 |
吉林 | 637 | 619 |
江苏 | 379 | 365 |
内蒙古 | 610 | 676 |
河北 | 668 | 651 |
黑龙江 | 656 | 626 |
天津 | 606 | 565 |
福建 | 664 | 649 |
云南 | 609 | 579 |
贵州 | 592 | 560 |
山西 | 636 | 621 |
安徽 | 632 | 619 |
河南 | 657 | 642 |
浙江 | 644 | 627 |
湖南 | 659 | 629 |
海南 | 776 | 709 |
重庆 | 628 | 603 |
山东 | 659 | 644 |
青海 | 546 | 499 |
湖北 | 641 | 620 |
2012年国防科技大学全国招生分数线 | ||
省份 | 技术类 | 合训类 |
平均分 | 平均分 | |
新疆 | 583 | 543 |
广西 | 630 | 601 |
江西 | 637 | 615 |
宁夏 | 530 | 492 |
甘肃 | 628 | 603 |
上海 | 456 | / |
广东 | 654 | 634 |
四川 | 619 | 582 |
陕西 | 650 | 625 |
北京 | 596 | / |
辽宁 | 625 | 597 |
吉林 | 615 | 592 |
江苏 | 374 | 359 |
内蒙古 | 637 | 594 |
河北 | 623 | 588 |
黑龙江 | 593 | 569 |
天津 | 637 | 594 |
福建 | 637 | 620 |
云南 | 612 | 588 |
贵州 | 616 | 596 |
山西 | 605 | 582 |
安徽 | 638 | 633 |
河南 | 636 | 619 |
浙江 | 675 | 660 |
湖南 | 629 | 595 |
海南 | 762 | 692 |
重庆 | 628 | 608 |
山东 | 673 | 653 |
青海 | 557 | 521 |
湖北 | 627 |
601 |
2013年国防科技大学全国招生分数线 | ||||
省份 | 技术类 | 合训类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
新疆 | 621 | 596 | 608 | 554 |
广西 | 627 | 615 | 611 | 591 |
江西 | 628 | 610 | 586 | 535 |
宁夏 | 597 | 565 | 586 | 535 |
甘肃 | 630 | 614 | 604 | 595 |
上海 | 460 | 439 | / | / |
广东 | 663 | 649 | 633 | 631 |
四川 | 674 | 652 | 656 | 630 |
陕西 | 649 | 630 | 626 | 597 |
北京 | 678 | 653 | / | / |
辽宁 | 662 | 639 | 633 | 610 |
吉林 | 605 | 639 | 657 | 611 |
江苏 | 392 | 372 | 375 | 363 |
内蒙古 | 626 | 604 | 597 | 572 |
河北 | 651 | 627 | 640 | 599 |
黑龙江 | 660 | 635 | 648 | 613 |
天津 | 677 | 621 | 608 | 584 |
福建 | 633 | 619 | 620 | 599 |
云南 | 662 | 635 | 623 | 599 |
贵州 | 624 | 601 | 611 | 582 |
山西 | 606 | 579 | 579 | 546 |
安徽 | 630 | 595 | 607 | 591 |
河南 | 638 | 620 | 614 | 599 |
浙江 | 718 | 693 | 692 | 684 |
湖南 | 639 | 618 | 611 | 580 |
海南 | 798 | 746 | 757 | 708 |
重庆 | 649 | 6215 | 624 | 589 |
山东 | 684 | 663 | 680 | 643 |
青海 | 577 | 524 | 507 | 449 |
湖北 | 642 | 612 | 615 | 574 |