新余学院2015年录取情况统计表
时间: 2016-05-17
来源: 教育部
浏览量: 7536
收藏
省份 | 报考代码 | 批次 | 科类 | 控制线 | 第一次 | 录取 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 11508 | 本科提前批 | 美术文 | 247/223 | 7 | 12 | 349/167(2) | 145(70)(专) |
11508 | 本科提前批 | 美术理 | 208/223 | 2 | 3 | 291/165(5) | 145(70)(专) | |
11508 | 本科提前批 | 音乐文 | 247/186 | 4 | 5 | 367/85(2) | 80(23)(专) | |
11508 | 本科提前批 | 音乐理 | 208/186 | 0 | 1 | 80(23)(专) | ||
11508 | 本科提前批 | 播音文 | 247/243 | 4 | 4 | 348/86(3) | 84(18)(专) | |
11508 | 本科二批 | 文史 | 380 | 5 | 4 | 457 | 427 | |
11508 | 本科二批 | 理工 | 320 | 7 | 6 | 424 | 366 | |
11508 | 本科第二批预科B | 文史 | 380 | 300 | ||||
11508 | 本科第二批预科B | 理工 | 320 | 0 | 1 | 240 | ||
11508 | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 12 | 11 | 364 | 180 | |
11508 | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 17 | 19 | 403 | 180 | |
福建 | 6651 | 本科提前批 (师范) | 文史 | 462 | 2 | 2 | 493 | 472 |
6651 | 本科提前批 (师范) | 理工 | 410 | 2 | 2 | 462 | 441 | |
6651 | 本科批 | 体育理 | 267/70 | 4 | 4 | 391/79 综合501.2 | 综合495.3 | |
6651 | 本科二批 | 文史 | 462 | 5 | 5 | 512 | 510 | |
6651 | 本科二批 | 理工 | 410 | 7 | 7 | 510 | 471 | |
6652 | 少数民族预科 | 文史 | 462 | 0 | 2 | 382 | ||
6652 | 少数民族预科 | 理工 | 410 | 1 | 3 | 439 | 330 | |
6651 | 高职专科批 | 美术文 | 246/180 | 6 | 6 | 394/212 综合465 | 综合418 | |
6651 | 高职专科批 | 音乐文 | 246/180 | 1 | 1 | 294/236 综合501 | 246/180 | |
6651 | 高职专科批 | 舞蹈文 | 246/180 | 1 | 1 | 255/215 综合452 | 246/180 | |
6651 | 高职专科批 | 体育理 | 186/70 | 6 | 6 | 294/86 综合527 | 综合482 | |
6651 | 高职专科批 | 文史 | 352 | 18 | 18 | 469 | 357 | |
6651 | 高职专科批 | 理工 | 266 | 20 | 22 | 472 | 266 | |
甘肃 | 5061 | 本科提前批 | 美术 | 200 | 70 | 41 | 386/164(1) | 151(56)(专) |
5061 | 本科提前批 | 音乐 | 200 | 34 | 24 | 363/88(1) | 78(35)(专) | |
5061 | 本科提前批 | 播音 | 200 | 23 | 15 | 420/85.67(1) | 82(27)(专) | |
6016 | 本科提前批 | 体育 (田径) | 255/213 | 1 | 1 | 302/226 | 302/226 | |
6016 | 本科提前批 | 体育 (球类) | 255/202 | 0 | 2 | 255/202 | ||
6016 | 本科提前批 | 体育 (体操 武术) | 255/208 | 0 | 1 | 255/208 | ||
0868 | 本科二批H段 | 文史 | 465 | 4 | 4 | 473 | 469 | |
0868 | 本科二批H段 | 理工 | 417 | 6 | 20 | 442 | 424 | |
4107 | 本科二批I段 (少数民族预科) | 文史 | 465 | 0 | 2 | 385 | ||
4107 | 本科二批I段 (少数民族预科) | 理工 | 417 | 1 | 3 | 362 | 337 | |
4592 | 高职专科批M段 | 美术 | 200/180 | 29 | 26 | 376/229 | 208/193 | |
4592 | 高职专科批M段 | 声乐 | 200/180 | 12 | 12 | 397/253 | 261/246 | |
4592 | 高职专科批M段 | 舞蹈 | 180/160 | 2 | 2 | 352/203 | 180/160 | |
6016 | 高职专科批M段 | 体育 (田径) | 200/180 | 19 | 14 | 362/191 | 212 | |
6016 | 高职专科批M段 | 体育 (球类) | 200/180 | 18 | 15 | 348/267 | 190 | |
6016 | 高职专科批M段 | 体育 (体操 武术) | 200/180 | 8 | 5 | 381/246 | 210 | |
0868 | 高职专科批M段 | 文史 | 240 | 98 | 98 | 459 | 372 | |
0868 | 高职专科批M段 | 理工 | 200 | 130 | 130 | 411 | 294 | |
上海 | T69 | 体育本科二批次 | 体育文 | 260 | 5 | 5 | 361/75.42 综合450 | 65.72(专) |
629 | 本科二批 | 文史 | 372 | 0 | 0 | 372 | ||
629 | 本科二批 | 理工 | 348 | 0 | 3 | 348 | ||
安徽 | 9072 | 体育一批(本科) | 体育 | 363 综合135.18 | 5 | 5 | 474/79.47 综合145 | 142(综合) |
2649 | 本科二批 | 文史 | 558 | 2 | 4 | 558 | 558 | |
2649 | 本科二批 | 理工 | 511 | 6 | 6 | 539 | 517 | |
2536 | 少数民族预科 | 文史 | 558 | 2 | 2 | 510 | 497 | |
2536 | 少数民族预科 | 理工 | 511 | 3 | 3 | 466 | 446 | |
9323 | 体育二批(专科) | 体育 | 200综合120 | 10 | 10 | 360/92.17 综合161 | 综合152 | |
8780 | 艺术五批 | 美术 | 160/165 综合380.35 | 9 | 9 | 376/274.51 综合641 | 综合577 | |
4980 | 高职(专科)批 | 文史 | 200 | 38 | 38 | 519 | 388 | |
4980 | 高职(专科)批 | 理工 | 200 | 53 | 53 | 471 | 377 | |
河北 | 1497 | 本科提前批B | 体育理 | 282/285 | 2 | 4 | 377/309 | 282/285 |
1497 | 本科提前批B | 声乐 | 308/127 | 5 | 5 | 438/145 | 135(专业) | |
1497 | 本科二批 | 文史 | 496 | 4 | 4 | 511 | 508 | |
1497 | 本科二批 | 理工 | 474 | 6 | 6 | 510 | 495 | |
1497 | 本科预科班 | 理工 | 474 | 2 | 2 | 430 | 417 | |
江苏 | 2527 | 提前3小批 | 美术 | 180/150 | 39 | 30 | 253/164(1) | 146(82)(专) |
2527 | 提前3小批 | 音乐 | 180/115 | 15 | 15 | 238/86.2(1) | 79.87(60)(专) | |
2527 | 提前3小批 | 播音 | 180 | 4 | 6 | 241/84.33(8) | 83.33(21)(专) | |
2527 | 本科二批 | 文史 | 313 | 4 | 4 | 322 | 317 | |
2527 | 本科二批 | 理工 | 310 | 6 | 6 | 320 | 313 | |
山东 | B508 | 本科一批 | 美术文 | 332 | 20 | 25 | 434/159(5) | 135(120)(专) |
B508 | 本科一批 | 美术理 | 319 | 1 | 1 | 328/138(82) | 135(120)(专) | |
B508 | 本科一批 | 音乐文 | 332 | 3 | 3 | 376/87(1) | 77(25)(专) | |
B508 | 本科一批 | 音乐理 | 319 | 0 | 0 | 77(25)(专) | ||
B508 | 本科一批 | 播音文 | 332 | 8 | 8 | 442/82(6) | 80(25)(专) | |
B508 | 本科一批 | 播音理 | 319 | 1 | 1 | 333/81(15) | 79(34)(专) | |
B508 | 本科二批 | 文史 | 510 | 4 | 4 | 524 | 520 | |
B508 | 本科二批 | 理工 | 490 | 6 | 6 | 525 | 505 | |
B508 | 专科高职批 | 美术 | 180/155 | 7 | 7 | 396/186.33 | 278 | |
B508 | 专科高职批 | 音乐 | 180 | 0 | 0 | |||
B508 | 专科高职批 | 体育 | 264 | 0 | 2 | 264 | ||
B508 | 专科高职批 | 文史 | 180 | 16 | 16 | 491 | 396 | |
B508 | 专科高职批 | 理工 | 180 | 25 | 25 | 460 | 368 | |
内蒙古 | 654 | 本科提前B | 体育理 | 209/76 | 4 | 4 | 307/78.94 | 76.99(专) |
654 | 本科二批 | 文史 | 385 | 7 | 7 | 432 | 424 | |
654 | 本科二批 | 理工 | 336 | 7 | 6 | 389 | 368 | |
654 | 少数民族预科 (本科第二批B) | 文史 | 385 | 9 | 9 | 414 | 416 | |
654 | 高职高专 | 美术 | 160/133 | 6 | 6 | 267 | 216 | |
654 | 高职高专 | 舞蹈 | 160/68 | 0 | 0 | 160/68 | ||
654 | 高职高专 | 文史 | 160 | 3 | 4 | 372 | 183 | |
654 | 高职高专 | 理工 | 160 | 8 | 7 | 343 | 255 | |
浙江 | 3656 | 艺术第二批 | 音乐文 | 293 | 4 | 4 | 396/70综合443.99 | 综合433.991 |
3656 | 体育第一批 | 体育理 | 371 | 4 | 4 | 443/76综合499.985 | 综合493.985 | |
3656 | 二批(本科) | 文史 | 472 | 7 | 7 | 542 | 537 | |
3656 | 二批(本科) | 理工 | 428 | 10 | 10 | 504 | 499 | |
3656 | 体育第二批(专科) | 体育理 | 277 | 1 | 1 | 296/72 综合310.982 | 277 | |
3656 | 三批(专科) | 文史 | 263 | 8 | 8 | 426 | 387 | |
3656 | 三批(专科) | 理工 | 266 | 8 | 8 | 408 | 353 | |
重庆 | 3632 | 少数民族预科 | 理工 | 527 | 1 | 2 | 460 | 427 |
3632 | 专科批 | 美术 | 120 | 5 | 8 | 218/219 | 120 | |
3632 | 专科批 | 音乐 | 226 | 4 | 4 | 407/192.88 | 318 | |
3632 | 专科批 | 舞蹈 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
3632 | 专科批 | 体育 | 207/81 | 4 | 10 | 251/85.65 | 207/81 | |
3632 | 专科一阶段 | 文史 | 240 | 29 | 29 | 302 | 257 | |
3632 | 专科一阶段 | 理工 | 224 | 44 | 42 | 309 | 233 | |
广东 | 11508 | 本科二批A | 文史 | 524 | 2 | 3 | 535 | 524 |
11508 | 本科二批A | 理工 | 519 | 1 | 5 | 520 | 519 | |
11508 | 第三批专科A | 文史 | 403 | 8 | 18 | 468 | 403 | |
11508 | 第三批专科A | 理工 | 407 | 9 | 27 | 462 | 397 | |
11508 | 第三批专科A | 体育 | 292/183 | 7 | 7 | 363/245 | 295/184 | |
11508 | 第三批专科A | 美术 | 285/195 | 0 | 5 | 285/195 | ||
11508 | 第三批专科A | 音乐 | 280/180 | 0 | 4 | 280/180 | ||
宁夏 | 3644 | 本科二批 | 文史 | 478 | 1 | 3 | 480 | 476 |
3644 | 本科二批 | 理工 | 416 | 0 | 5 | 414 | ||
3644 | 少数民族预科 | 文史 | 478 | 2 | 2 | 456 | 453 | |
3644 | 少数民族预科 | 理工 | 416 | 4 | 4 | 395 | 390 | |
3644 | 提前录取专科批 | 美术文 | 200/180 | 3 | 3 | 350 | 255 | |
3644 | 提前录取专科批 | 音乐文 | 200/54 | 7 | 4 | 347 | 288 | |
3644 | 提前录取专科批 | 体育理 | 200/60 | 5 | 5 | 338 | 310 | |
3644 | 高职(专科)批 | 文史 | 200 | 20 | 20 | 465 | 329 | |
3644 | 高职(专科)批 | 理工 | 200 | 36 | 36 | 396 | 274 | |
四川 | 3641 | 本科二批 | 文史 | 473 | 4 | 4 | 526 | 503 |
3641 | 本科二批 | 理工 | 445 | 6 | 6 | 491 | 481 | |
3641 | 少数民族预科 | 理工 | 445 | 0 | 2 | 365 | ||
3641 | 高职(专科) | 美术 | 180/180 | 15 | 16 | 369/255 | 180/180 | |
3641 | 高职(专科) | 音乐 | 170/225 | 7 | 6 | 360/286 | 195/225 | |
3641 | 高职(专科) | 舞蹈 | 150/230 | 0 | 0 | 150/230 | ||
3641 | 高职(专科) | 体育 | 180/65 | 24 | 24 | 372/81 | 214/56 | |
3641 | 专科一批 | 文史 | 448 | 46 | 46 | 506 | 468 | |
3641 | 专科一批 | 理工 | 412 | 75 | 75 | 467 | 434 | |
江西 | 8229 | 本科二批 | 文史 | 487 | 126 | 122 | 498 | 487 |
8229 | 本科二批 | 理工 | 490 | 175 | 551 | 508 | 486 | |
8229 | 本科二批 | 体育 | 329/70.28 | 15 | 17 | 369/78.19 | 76.51 | |
8229 | 本科二批 | 美术 | 316/197.34 | 12 | 13 | 214 | 210 | |
9832 | 本科二批(职教) | 理工 | 490 | 0 | 51 | 470 | ||
9865 | 本科二批 | 音乐 | 316/134.96 | 3 | 9 | 398/150.76 | 316/134.96 | |
9865 | 本科二批 | 播音 | 316/153 | 6 | 11 | 398/154 | 316/153 | |
8229 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 326 | 363 | 490 | 325 | |
8229 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 472 | 520 | 479 | 285 | |
8229 | 高职(专科) | 美术 | 140/180 | 8 | 9 | 330/214.67 | 140/180 | |
8229 | 高职(专科) | 音乐 | 140/100 | 3 | 7 | 245 | 140/100 | |
8229 | 高职(专科) | 舞蹈 | 140/90 | 1 | 4 | 148/117.96 | 140/90 | |
8229 | 高职(专科) | 体育 | 140/60 | 11 | 24 | 305/87.62 | 140/60 | |
8260 | 高职(专科高尔夫) | 文史 | 200 | 10 | 56 | 282 | 200 | |
8260 | 高职(专科高尔夫) | 理工 | 200 | 2 | 36 | 415 | 200 | |
8260 | 高职(专科高尔夫) | 体育 | 140/60 | 3 | 16 | 222/85.79 | 140/60 | |
青海 | 3577 | 少数民族预科 | 文史 | 410 | 0 | 2 | 330 | |
3577 | 少数民族预科 | 理工 | 353 | 2 | 3 | 356 | 273 | |
3577 | 专科 | 文史 | 200 | 3 | 3 | 381 | 200 | |
3577 | 专科 | 理工 | 200 | 6 | 6 | 340 | 296 | |
海南 | 0525 | 本科二批 | 文史 | 588 | 4 | 4 | 633 | 610 |
0525 | 本科二批 | 理工 | 546 | 4 | 4 | 580 | 572 | |
0525 | 少数民族预科 | 文史 | 588 | 2 | 2 | 592 | 589 | |
0525 | 少数民族预科 | 理工 | 546 | 0 | 3 | 466 | ||
0525 | 专科提前批 | 音乐 | 196/135(声乐)149(器乐) | 2 | 2 | 349/179.8 | 196/135 | |
0525 | 高职专科批 | 体育 | 260/60 | 3 | 3 | 442/88 | 260/60 | |
0525 | 高职专科批 | 文史 | 280 | 12 | 12 | 574 | 527 | |
0525 | 高职专科批 | 理工 | 280 | 15 | 15 | 550 | 501 | |
云南 | 3623 | 本科二批 | 文史 | 470 | 1 | 3 | 477 | 470 |
3623 | 本科二批 | 理工 | 425 | 5 | 5 | 448 | 434 | |
3623 | 少数民族预科 | 文史 | 470 | 3 | 3 | 458 | 454 | |
3623 | 少数民族预科 | 理工 | 425 | 6 | 6 | 411 | 404 | |
3623 | 高职专科 | 美术 | 文330理300专业190 | 2 | 2 | 324/206.2 | 200/190 | |
3623 | 高职专科 | 音乐 | 文330理300专业120 | 0 | 0 | 200/190 | ||
3623 | 高职专科 | 文史 | 300 | 12 | 11 | 441 | 392 | |
3623 | 高职专科 | 理工 | 300 | 16 | 15 | 401 | 357 | |
河南 | 7164 | 本科二批 | 文史 | 455 | 5 | 5 | 477 | 463 |
7164 | 本科二批 | 理工 | 458 | 7 | 7 | 476 | 472 | |
7164 | 高职高专批 | 文史 | 180 | 7 | 8 | 449 | 180 | |
7164 | 高职高专批 | 理工 | 180 | 10 | 15 | 426 | 180 | |
贵州 | 1710 | 本科二批 | 文史 | 472 | 4 | 4 | 495 | 481 |
1710 | 本科二批 | 理工 | 372 | 6 | 6 | 387 | 380 | |
1710 | 少数民族预科 | 文史 | 472 | 3 | 3 | 469 | 467 | |
1710 | 少数民族预科 | 理工 | 372 | 6 | 6 | 365 | 357 | |
1710 | 体艺专科批 | 美术 | 文200理180 | 5 | 7 | 357/248.66 | 180 | |
1710 | 体艺专科批 | 音乐 | 文200理180 | 3 | 4 | 332/238.39 | 180 | |
1710 | 体艺专科批 | 舞蹈 | 文200理180 | 1 | 1 | 278/130 | 180 | |
1710 | 体艺专科批 | 体育文 | 200/104综合204 | 9 | 8 | 355/132 综合302 | 综合274.06 | |
1710 | 体艺专科批 | 体育理 | 180/104综合194 | 7 | 6 | 299/139 综合376 | 综合247.07 | |
1710 | 专科批 | 文史 | 220 | 61 | 61 | 473 | 324 | |
1710 | 专科批 | 理工 | 200 | 70 | 64 | 352 | 262 | |
湖北 | 8020 | 少数民族预科 | 理工 | 448 | 2 | 2 | 447 | 437 |
8020 | 提前批高职高专 | 体育 | 140/300 | 1 | 1 | 294/444 | 140/300 | |
8020 | 高职高专 | 文史 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
8020 | 高职高专 | 理工 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
新疆 | 2699 | 本科二批 | 文史 | 414 | 4 | 4 | 437 | 429 |
2699 | 本科二批 | 理工 | 381 | 5 | 5 | 398 | 387 | |
2699 | 本科二批(南疆单列) | 理工 | 381 | 0 | 0 | |||
2699 | 高职(专科)提前批 | 音乐 | 111 | 1 | 1 | 111 | ||
2699 | 高职(专科)提前批 | 体育 | 111 | 0 | 2 | 111 | ||
2699 | 高职(专科)一批 | 文史 | 299 | 89 | 77 | 391 | 308 | |
2699 | 高职(专科)一批 | 理工 | 265 | 113 | 93 | 393 | 293 | |
湖南 | 3640 | 少数民族预科 | 文史 | 481 | 2 | 2 | 462 | 461 |
3640 | 少数民族预科 | 理工 | 455 | 3 | 3 | 413 | 407 | |
3640 | 高职专科批 | 文史 | 200 | 4 | 3 | 405 | 353 | |
3640 | 高职专科批 | 理工 | 200 | 6 | 5 | 423 | 342 | |
辽宁 | 1526 | 少数民族预科 | 文史 | 460 | 2 | 2 | 449 | 448 |
1526 | 少数民族预科 | 理工 | 419 | 4 | 4 | 424 | 407 | |
吉林 | 3623 | 第二批(B段) (少数民族预科) | 文史 | 433 | 0 | 2 | 353 | |
3623 | 第二批(B段) (少数民族预科) | 理工 | 405 | 0 | 3 | 325 | ||
3623 | 专科(高职) | 文史 | 150 | 0 | 3 | 150 | ||
3623 | 专科(高职) | 理工 | 150 | 2 | 6 | 213 | 150 | |
山西 | 1762 | 本科二批B | 文史 | 462 | 4 | 4 | 472 | 466 |
1762 | 本科二批B | 理工 | 442 | 5 | 6 | 455 | 442 | |
1762 | 本科二批B 少数名族预科 | 理工 | 442 | 1 | 2 | 364 | 362 | |
1762 | 专科批 | 文史 | 160 | 10 | 10 | 394 | 280 | |
1762 | 专科批 | 理工 | 160 | 15 | 15 | 419 | 213 | |
陕西 | 4508 | 高职(专科) | 文史 | 220 | 2 | 10 | 429 | 220 |
4508 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 8 | 13 | 425 | 200 | |
注:少数民族预科为本科层次预科生。代码为2015年报考代码,2016年报考代码以相关省份主管部门公布为准! |