2023年河南录取结果(7月30日更新)
时间: 2023-07-22
来源: 教育部
浏览量: 7800
收藏
2023年河南省本科提前批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 (免费医学定向) | 10 | 583 | 558 | 11 |
理科 | 中医学 (免费医学定向) | 50 | 571 | 523 | 9 |
河南省一本线:文科547分,理科514分。 | |||||
2023年河南省国家专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 | 10 | 585.108125009 | 577.132101012 | 30 |
文科 | 中西医临床医学 | 10 | 588.112116 | 573.126098 | 26 |
理科 | 中医学 | 15 | 576.117094016 | 564.12711 | 50 |
理科 | 中西医临床医学 | 15 | 567.116103 | 563.124107008 | 49 |
理科 | 临床医学 | 30 | 585.123115008 | 567.121122 | 53 |
河南省一本线:文科547分,理科514分。 | |||||
2023年河南省本科一批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 (5+3一体化) | 10 | 621.135133 | 605.127116026 | 58 |
文科 | 中医学 (5+3一体化,儿科学) | 10 | 604.131107009 | 599.128126005 | 52 |
文科 | 中医学 | 95 | 604.126112009 | 581.123106009 | 34 |
文科 | 中西医临床医学 | 81 | 598.128105011 | 569.133080014 | 22 |
文科 | 中医儿科学 | 40 | 581.118113006 | 569.126113012 | 22 |
文科 | 针灸推拿学 | 60 | 596.128111009 | 567.126104008 | 20 |
文科 | 中医骨伤科学 | 55 | 590.133107 | 565.122112015 | 18 |
文科 | 中医康复学 | 60 | 590.122122012 | 562.122103 | 15 |
文科 | 中医养生学 | 50 | 570.128084008 | 559.132085009 | 12 |
文科 | 护理学 | 26 | 574.126126 | 558.120084008 | 11 |
文科 | 外国语言文学类 | 80 | 603.131118015 | 554.131082 | 7 |
文科 | 公共管理类 | 90 | 564.121122016 | 554.128102008 | 7 |
理科 | 中医学 (5+3一体化) | 20 | 609.131118014 | 593.118122014 | 79 |
理科 | 中医学 (5+3一体化, 儿科学) | 20 | 593.117125 | 584.117127009 | 70 |
理科 | 临床医学 | 190 | 584.116115 | 567.127117 | 53 |
理科 | 中医学 | 146 | 591.125103014 | 565.117119 | 51 |
理科 | 中西医临床医学 | 149 | 597.121126006 | 560.120104009 | 46 |
理科 | 中医儿科学 | 50 | 582.118102006 | 558.130106 | 44 |
理科 | 中医骨伤科学 | 115 | 566.120099009 | 553.126101014 | 39 |
理科 | 针灸推拿学 | 187 | 564.133101009 | 548.115095012 | 34 |
理科 | 医学影像技术 | 60 | 567.126124009 | 542.111105009 | 28 |
理科 | 中医康复学 | 120 | 562.118108 | 540.126104012 | 26 |
理科 | 医学检验技术 | 60 | 565.125096009 | 537.125096008 | 23 |
理科 | 中医养生学 | 70 | 562.11911002 | 536.117101008 | 22 |
理科 | 预防医学 | 102 | 566.131106009 | 533.120105 | 19 |
理科 | 计算机类 | 169 | 564.113112009 | 531.111106005 | 17 |
理科 | 护理学 | 68 | 555.123099008 | 530.120106006 | 16 |
理科 | 康复治疗学 | 103 | 558.127100009 | 530.113111009 | 16 |
理科 | 中药学类 | 556 | 572.126100015 | 524.119097006 | 10 |
理科 | 智能医学工程 | 66 | 558.11109301 | 524.118089011 | 10 |
理科 | 外国语言文学类 | 55 | 583.129117 | 524.118089 | 10 |
理科 | 医学实验技术 | 66 | 552.121119006 | 524.117106011 | 10 |
理科 | 康复物理治疗 | 66 | 545.122105024 | 524.117106 | 10 |
理科 | 食品卫生与营养学 | 60 | 557.125117 | 524.117105 | 10 |
理科 | 公共管理类 | 117 | 547.128114012 | 524.117096011 | 10 |
河南省一本线:文科547分,理科514分。 | |||||
2023年河南省地方专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 | 10 | 575.122111 | 561.128097008 | 14 |
文科 | 中西医临床医学 | 10 | 560.114089 | 556.124102008 | 9 |
理科 | 中医学 | 15 | 564.123114 | 551.123106 | 37 |
理科 | 中西医临床医学 | 15 | 553.115117 | 549.123086018 | 35 |
理科 | 临床医学 | 50 | 580.131099011 | 553.116114014 | 39 |
河南省一本线:文科547分,理科514分。 |
2023年河南省本科一批中外合作办学录取结果 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 药学 (中外合作办学) | 120 | 540.117112 | 508.117094017 |
理科 | 制药工程 (中外合作办学) | 120 | 534.118106 | 502.114097011 |
2023年河南省本科二批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 (海外办学项目) | 20 | 548.130082003 | 530.127085015 | 65 |
文科 | 护理学 (中外合作办学) | 50 | 548.123104014 | 525.125095015 | 60 |
文科 | 护理学 (民族传统体育与保健英语方向) | 48 | 533.113103012 | 512.119090008 | 47 |
文科 | 文化产业管理 | 40 | 523.117088002 | 510.118077011 | 45 |
理科 | 中医学 (海外办学项目) | 40 | 524.122092 | 484.109086018 | 75 |
理科 | 护理学 (中外合作办学) | 70 | 512.117094009 | 492.125090015 | 83 |
理科 | 医学影像技术 (中外合作办学) | 120 | 522.120101 | 491.113076 | 82 |
理科 | 护理学 (民族传统体育与保健英语方向) | 50 | 516.115080012 | 478.127087008 | 69 |
理科 | 运动康复 | 90 | 513.127090008 | 470.119087009 | 61 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 90 | 488.117095006 | 468.112093009 | 59 |
理科 | 文化产业管理 | 50 | 478.126095011 | 467.121089 | 58 |
河南省二本线:文科465分,理科409分。 |