2018年天津商业大学本科招生计划
时间: 2018-06-28
来源: 教育部
浏览量: 6727
收藏
2018年天津商业大学本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北京 | 天 津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 |
本科合计 | 5506 | 7 | 1005 | 138 | 426 | 141 | 44 | 27 | 55 | 53 | 156 | 52 | 33 | 105 | 513 | 42 | 40 | 94 | 390 | 26 | 74 | 291 | 566 | 174 | 36 | 18 | 494 | 98 | 27 | 152 |
⊕文史合计 | 1674 | 7 | 311 | 43 | 118 | 55 | 13 | 10 | 23 | 18 | 58 | 17 | 14 | 33 | 123 | 18 | 19 | 39 | 89 | 14 | 26 | 102 | 138 | 65 | 18 | 7 | 115 | 35 | 11 | 66 |
经济学类 (按专业类招生) | 330 | 56 | 10 | 17 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 30 | 5 | 2 | 7 | 21 | 2 | 7 | 18 | 36 | 20 | 6 | 23 | 12 | 18 | ||||||
法学 | 140 | 21 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | ||||||||
英语 | 138 | 26 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
日语 | 40 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理类 (会计学、财务管理) | 161 | 25 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | 3 | 6 | |||||||
工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) | 169 | 29 | 5 | 12 | 6 | 3 | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 23 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
公共管理类 (按专业类招生) | 161 | 20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 | 6 | 3 | 20 | 2 | 14 | ||||||||||||
物流管理 | 39 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理类 (按专业类招生) | 54 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
旅游管理 (高尔夫经营管理) | 39 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 40 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
酒店管理(中美合作) | 164 | 7 | 22 | 28 | 14 | 4 | 20 | 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 18 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
财务管理(中澳合作) | 125 | 20 | 26 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 (酒店运营管理) | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3420 | 0 | 663 | 71 | 268 | 70 | 23 | 11 | 23 | 27 | 71 | 29 | 14 | 52 | 348 | 18 | 19 | 55 | 293 | 12 | 46 | 171 | 421 | 102 | 18 | 11 | 354 | 63 | 11 | 82 |
经济学类 (按专业类招生) | 330 | 54 | 8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 27 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 14 | 36 | 18 | 4 | 4 | 25 | 6 | 4 | 16 | ||
法学 | 113 | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||
英语 | 76 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
日语 | 28 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
数学类 (按专业类招生) | 96 | 10 | 4 | 5 | 13 | 10 | 6 | 15 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
应用物理学 | 40 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 40 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 66 | 13 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 78 | 15 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
统计学类 (按专业类招生) | 116 | 16 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||||
机械设计制造 及其自动化 | 140 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 14 | 5 | 6 | 20 | 19 | 6 | |||||||||||||||
工业设计 | 60 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 61 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
能源与动力工程 | 132 | 17 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | 7 | 2 | 17 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||||
通信工程 | 105 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 5 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
自动化 | 105 | 17 | 10 | 4 | 16 | 14 | 5 | 18 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 106 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 8 | 4 | 19 | 6 | 16 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
软件工程 | 106 | 24 | 12 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源 应用工程 | 71 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
制药工程 | 66 | 16 | 3 | 8 | 9 | 2 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
包装工程 | 70 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 66 | 17 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 66 | 23 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 62 | 18 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
药事管理 | 66 | 23 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 106 | 16 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||
工程管理 | 82 | 15 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 4 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
工商管理类 (会计学、财务管理) | 125 | 24 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) | 129 | 20 | 3 | 12 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | 3 | 17 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||
公共管理类 (按专业类招生) | 137 | 18 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
物流管理 | 46 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子商务 | 101 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||
旅游管理类 (按专业类招生) | 48 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 (高尔夫经营管理) | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 38 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
酒店管理(中美合作) | 124 | 13 | 28 | 12 | 4 | 18 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理(中澳合作) | 109 | 19 | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造 及其自动化 (精密机械技术方向) | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 (酒店运营管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 350 | 31 | 24 | 40 | 16 | 8 | 6 | 9 | 8 | 27 | 6 | 5 | 20 | 42 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 7 | 7 | 25 | 5 | 4 | ||||||
设计学类 (按专业类招生) | 230 | 16 | 16 | 24 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 23 | 4 | 3 | 10 | 26 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 3 | 4 | ||||||
绘画 | 80 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
动画 | 40 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
备注:浙江、上海招生类别不分文理,故不在此表中体现 |