全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

天津商业大学

收藏

普通本科丨财经类丨公办

官方电话: 022-26656785

官方网址:https://www.tjcu.edu.cn/ http://zs.tjcu.edu.cn

天津商业大学06-08年各省录取分数线一览

时间: 2009-06-19 来源: 教育部 浏览量: 5167 收藏
省份 科类 2008年 2007年 2006年
最高分 最低分 分数线 最高分 最低分 分数线 最高分 最低分 分数线
吉林 理科 568 544 493 655 564 487 674 557 480
文科 562 522 497 618 562 487 578 555 480
黑龙江 理科 591 515 508 635 578 526 602 561 516
文科 596 549 504 589 565 499 590 537 492
北京 理科 539 455 455 531 501 478 532 484 476
文科 516 476 472 533 487 486 514 480 476
河北 理科 577 544 514 630 583 549 591 544 540
文科 574 524 503 595 557 538 580 530 530
上海 理科 466 399 399 442 395 394 460 413 412
文科 444 431 428 464 408 424 486 452 450
浙江 理科 565 536 504 569 543 523 584 529 527
文科 555 519 516 558 539 523 591 575 550
安徽 理科 573 513 507 590 557 505 604 535 504
文科 566 514 513 573 554 501 582 564 523
福建 理科 563 492 471 583 506 495 573 547 490
文科 556 513 487 572 550 505 594 520 514
江西 理科 523 461 461 583 564 521 556 524 496
文科 563 493 487 589 576 538 576 558 520
山东 理科 617 577 557 608 525 各地区不同 616 548 各地区不同
文科 600 568 567 631 541 604 575
河南 理科 601 526 517 629 593 553 623 585 548
文科 588 516 513 617 593 552 635 596 547
湖北 理科 553 533 516 564 534 517 555 516 516
文科 536 520 508 534 520 500 554 537 519
广西 理科 543 467 440 600 541 481 590 475 473
文科 589 504 470 522 589 576 500
海南 理科 649 573 566 670 611 556 633 528 518
文科 708 673 597 716 653 595 672 560 559
四川 理科 614 576 534 547 519 474 585 516 512
文科 609 562 548 579 554 510 573 505 502
重庆 理科 574 520 488 551 484 450 561 481 476
文科 581 551 510 566 479 476 597 559 486
云南 理科 574 480 475 613 559 500 599 514 485
文科 595 510 510 635 545 530 607 523 505
陕西 理科 546 507 490 576 492 490 568 532 505
文科 568 526 520 596 563 530 582 557 520
甘肃 理科 573 513 507 578 541 516 577 514 512
文科 585 521 501 581 557 503 565 520 483
山西 (一批B) 理科 588 551 546 625 579 572 599 559 552
文科 581 556 545 599 585 580 615 570 561
山西 (二批A) 理科 556 518 511            
文科 552 510 510            
天津 (一批B) 理科 569 522 522            
文科 558 523 523            
天津 (二批A) 理科 549 466 466 558 453 453 606 455 455
文科 548 483 483 557 474 473 489 436 436
内蒙(一批B) 理科 585 551 548 604 600 559 601 560 557
文科 579 554 543 569 584 559 569 533 530
内蒙(二批A) 理科 547 504 497            
文科 555 513 502            
宁夏 理科 521 470 457 536 510 493 520 475 469
文科 535 518 488 571 533 503 511 493 471
新疆(统招) 理科 578 465 454 590 501 452 600 526 448
文科 598 473 467 588 452 457 591 535 452
新疆(定向) 理科 503 454 454            
文科 515 503 467            
湖南 理科 544 533 482 562.1 518.09 487 552 535 496
文科 585 581 537 563.1 544.11 526 596 588 556
辽宁 理科 532 496 433 552 479 433 537 430 430
文科 553 498 470 590 479 472 604 473 469
江苏 理科 371 333 300 592 582 559 585 562 542
文科
广东 理科 565 525 510 556 502 502 689 607 571
文科 578 530 524 605 570 551
贵州 理科 569 483 468            
文科 594 522 503