全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

汉江师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0719-8846222,0719-8846111

官方网址:http://www.hjnu.edu.cn/ http://zjc.hjnu.edu.cn/

汉江师范学院2024年招生录取工作简报(三)(2024.7.19-7.23)

时间: 2024-07-23 来源: 教育部 浏览量: 7963 收藏

  截至7月23日,我校已完成湖北普通本科批四川艺术本科西藏提前批艺体类本科浙江普通本专科批、山东普通本科批、甘肃普通本科批湖南普通本科批、四川本科艺体、河北普通本科批、江西普通本科批、贵州普通本科批、广西普通本科批等批次录取,具体录取情况如下:

  

省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 同分排位
湖北 本科普通批03组 经济与金融 物理+不限 55 55 503 495 497.7 19
科学教育 37 37 514 499 501.8 203
艺术教育 20 20 507 495 497.8 9
学前教育 19 19 507 497 499.2 87
小学教育 46 46 528 501 505.7 53
汉语言文学 15 15 532 512 519.2 24
英语 50 50 512 499 502.8 253
日语 19 19 503 496 497.6 198
商务英语 40 40 511 496 498 245
网络与新媒体 20 20 510 498 501.4 29
心理学 22 22 511 497 499.2 25
财务管理 52 52 514 500 502.1 287
审计学 20 20 513 502 504.9 215
行政管理 41 41 501 495 497.6 14
物流管理 29 29 501 496 497.8 159
电子商务 33 33 501 495 497.2 12
旅游管理 37 35 504 495 496.6 10
本科普通批04组 广播电视编导 物理+不限 30 30 499 490 492.3 9
本科普通批05组 数学与应用数学 物理+化学 72 72 512 489 495 206
物理学 101 101 512 484 488.4 60
化学 110 110 509 485 489.5 108
应用化学 71 71 497 484 486.8 58
生物科学 79 79 505 484 488.9 59
统计学 35 35 498 486 489.8 29
电气工程及其自动化 87 87 508 492 497.3 142
信息工程 67 67 502 486 489.3 81
软件工程 37 37 512 492 495.9 126
网络工程 41 41 496 486 488.4 129
数据科学与大数据技术 34 34 496 488 490.7 172
环境工程 67 61 492 484 485.9 61
本科普通批06组 思想政治教育 物理+政治 40 40 521 500 505 4
湖北 本科普通批01组 经济与金融 历史+不限 30 30 504 493 495.2 88
艺术教育 14 14 500 493 494.4 82
学前教育 15 15 503 495 496.6 119
小学教育 50 50 512 500 504.4 166
汉语言文学 15 15 517 510 513.3 40
英语 57 57 512 496 501.1 170
日语 15 15 515 493 500.9 42
商务英语 34 34 510 493 496.5 70
网络与新媒体 24 24 505 493 495.5 73
历史学 86 86 510 497 502.5 171
心理学 17 17 505 494 496.8 38
财务管理 25 25 507 495 498.4 77
审计学 15 15 507 498 501.4 132
行政管理 20 20 506 493 494.8 81
物流管理 15 13 506 493 495.2 77
电子商务 15 12 504 493 494.8 54
旅游管理 20 20 496 493 494.1 93
本科普通批02组 思想政治教育
76 76 524 497 502.8 47

 

                                                                                                        

省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 同分排位
四川 本科一批艺术 美术学 艺术(文) 2 2 515.5223001 513.5324402 514.5
绘画 2 2 513.5225201 513.0924567 513.3
音乐学 3 3 443.4719077 430.2019856 438.5
舞蹈教育 3 3 491.3325146 485.6825374 488.8
书法学 3 3 525.8524348 523.9225273 524.6
西藏 提前批艺体类本科 体育教育 体育(理) 3 3 83.39 82.56 82.88
社会体育指导与管理 3 3 82.27 81.86 82.06
舞蹈教育 艺术(文) 2 2 436 435 435.5
舞蹈教育 艺术(理) 1 1 509 509 509
山东 普通本科批 汉语言文学 综合 2 2 530 525 527.5
思想政治教育 3 3 526 523 524.3
数学与应用数学 物理+化学 2 2 495 459 477
物理学 2 2 489 485 487
化学 2 2 492 483 487.5
甘肃 普通本科批 心理学 物理+不限 2 2 463 463 463 12
财务管理 2 2 466 464 465 12
审计学 2 2 466 465 465.5 3
科学教育 2 2 461 459 460 2
数学与应用数学 物理+化学 2 2 467 466 466.5 7
普通本科批 艺术教育 历史+不限 2 2 492 484 488 4
学前教育 2 2 491 482 486.5 1
小学教育 2 2 498 496 497 8
汉语言文学 2 2 497 494 495.5 10
旅游管理 2 2 488 486 487 3
湖南 普通本科批 心理学 物理+不限 2 2 480 479 479.5 60
经济与金融 2 2 480 480 480 11
财务管理 2 2 482 481 481.5 2
审计学 2 2 482 481 481.5 8
物流管理 2 2 480 478 479 28
应用化学 物理+化学 2 2 473 467 470 18
统计学 2 2 468 467 467.5 31
环境工程 2 2 470 467 468.5 29
数学与应用数学 2 2 476 470 473 28
物理学 2 2 467 467 467 15
化学 2 2 477 476 476.5 59
电气工程及其自动化 2 2 475 469 472 26
信息工程 2 2 468 468 468 61
软件工程 2 2 470 469 469.5 51
网络工程 2 2 477 474 475.5 48
数据科学与大数据技术 2 2 468 468 468 60
普通本科批 历史学 历史+不限 2 2 500 497 498.5 20
日语 2 2 497 493 495 16
网络与新媒体 2 2 496 492 494 23
商务英语 2 2 492 490 491 8
学前教育 2 2 510 491 500.5 25
小学教育 2 2 495 491 493 14
英语 2 2 491 491 491 28
浙江 普通本科批 化学 物理+化学 1 1 536 536 536
普通专科批 学前教育 综合 3 3 527 524 525
小学教育 3 3 559 549 554.3
小学语文教育 3 3 552 544 547
小学英语教育 2 2 537 536 536.5
商务英语 2 2 522 518 520
旅游管理 2 2 520 518 519
大数据与会计 2 2 529 529 529
电子商务 2 2 527 525 526
小学数学教育 2 2 555 545 550
计算机应用技术 2 2 532 524 528
大数据技术 2 2 512 505 508.5
河北 本科批 数学与应用数学 物理+化学 3 3 516 515 515.3 8
物理学 3 3 544 503 518.7 2
本科批 小学教育 历史+不限 2 2 525 523 524 3
英语 2 2 534 526 530 1
江西 本科批 书法学 艺术 3 3 528.6999956 525.6999943 526.7
本科批 体育教育 体育 3 3 92.2598233 92.2098216 92.2
社会体育指导与管理 3 3 92.1398182 92.0798155 92.1
本科批 心理学 物理+不限 2 2 508.921875 507.921526 508.4
经济与金融 2 2 505.91841 503.916534 504.9
财务管理 2 2 505.919096 505.91897 505.9
审计学 2 2 511.9257 506.919403 509.4
科学教育 2 2 504.917788 503.916296 504.4
本科批 数学与应用数学 物理+化学 2 2 510.92444 507.921258 509.4
统计学 2 2 507.921493 507.921447 507.9
软件工程 2 2 514.928983 511.925624 513.4
网络工程 2 2 508.922494 508.922023 508.9
数据科学与大数据技术 2 2 511.925336 508.922205 510.4
物理学 2 2 509.922763 506.920085 508.4
电气工程及其自动化 2 2 508.921623 507.92149 508.4
信息工程 2 2 512.926109 508.921739 510.9
化学 2 2 507.920822 506.919815 507.4
应用化学 2 2 506.9204 506.920071 506.9
生物科学 2 2 507.921441 507.920586 507.9
环境工程 2 2 507.921291 506.920338 507.4
本科批 艺术教育 历史+不限 2 2 526.981324 525.980606 526.5
学前教育 2 2 524.980499 524.980457 525
小学教育 2 2 525.980803 525.980713 526
汉语言文学 2 2 531.983317 529.982556 531
网络与新媒体 2 2 528.982303 527.981873 528.5
英语 2 2 528.981987 526.981387 528
历史学 2 2 528.982167 527.981689 528.5
旅游管理 2 2 525.981007 524.98039 525.5
贵州 本科 心理学 物理+不限 3 3 466 463 464.3 1
经济与金融 3 3 466 462 464 2
财务管理 3 3 475 470 472.3 1
审计学 3 3 479 475 477.7 9
科学教育 3 3 472 472 472 7
数学与应用数学 物理+化学 3 3 494 478 487.7 11
软件工程 3 3 532 477 499.3 1
网络工程 3 3 464 463 463.3 10
数据科学与大数据技术 3 3 474 467 469.7 14
物理学 3 3 483 472 476 8
电气工程及其自动化 3 3 482 475 477.7 1
信息工程 3 3 485 463 470.7 7
化学 3 3 479 473 475.3 5
应用化学 3 3 469 461 464.3 6
生物科学 3 3 478 476 477 3
环境工程 3 3 450 445 447.7 1
本科 艺术教育 历史+不限 3 3 489 469 477 1
学前教育 3 3 501 496 499.3 3
小学教育 3 3 516 512 514.3 6
汉语言文学 3 3 530 527 528.3 1
网络与新媒体 3 3 516 510 512.7 5
英语 3 3 518 508 511.7 12
历史学 3 3 536 524 528.3 3
行政管理 3 3 507 503 504.7 7
思想政治教育 历史+政治 3 3 549 523 532.7 14
广西 本科批 经济与金融 物理+不限 2 2 456 448 452 1
科学教育 2 2 455 454 454.5 3
心理学 2 2 467 463 465 6
财务管理 2 2 458 456 457 4
审计学 2 2 461 453 457 10
物流管理 2 2 457 455 456 8
电子商务 2 2 450 449 449.5 1
本科批 数学与应用数学 物理+化学 2 2 474 456 465 14
物理学 2 2 461 455 458 3
化学 2 2 488 468 478 24
应用化学 2 2 465 452 458.5 7
生物科学 2 2 484 481 482.5 3
统计学 2 2 460 459 459.5 12
电气工程及其自动化 2 2 472 460 466 29
信息工程 2 2 453 452 452.5 9
软件工程 2 2 462 457 459.5 2
网络工程 2 2 455 451 453 2
数据科学与大数据技术 2 2 459 454 456.5 6
环境工程 2 2 454 452 453 1
本科批 艺术教育 历史+不限 2 2 494 468 481 2
学前教育 2 2 485 473 479 5
小学教育 2 2 500 483 491.5 1
汉语言文学 2 2 512 505 508.5 11
英语 2 2 487 463 475 1
日语 2 2 504 500 502 9
商务英语 2 2 497 468 482.5 1
网络与新媒体 2 2 491 489 490 2
历史学 2 2 500 500 500 6
行政管理 2 2 499 485 492 8
旅游管理 2 1 485 485 485 3

(不含湖北广西西藏征集计划)

分数相近院校推荐