全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

汉江师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0719-8846222,0719-8846111

官方网址:http://www.hjnu.edu.cn/ http://zjc.hjnu.edu.cn/

汉江师范学院2023年招生录取工作简报(四)(2023.7.25-7.31)

时间: 2023-08-01 来源: 教育部 浏览量: 7644 收藏

    截至7月31日,我校已完成江西体育本科、江西二批本科、贵州二批本科、山东普通专科、广西二批本科、河南二批本科、甘肃二批本科、西藏内高班、江苏普通专科等批次录取,第一批2242份录取通知书已寄出,具体录取情况如下:


省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
江西 二本体育 体育教育 体育 3 3 91.06 90.74 90.9
社会体育指导与管理 2 2 91.06 90.62 90.8
二本 审计学 理工 2 2 493.92271 493.922525 493.9
数学与应用数学 2 2 499.92869 492.922114 496.4
软件工程 2 2 499.928793 496.926298 498.4
网络工程 2 2 495.924809 494.92368 495.4
数据科学与大数据技术 2 2 496.926375 496.92555 496.9
统计学 2 2 498.927781 495.925383 497.4
物理学 2 2 495.925382 493.922464 494.9
电气工程及其自动化 2 2 501.930844 496.925707 499.4
信息工程 2 2 496.925796 495.925208 496.4
科学教育 2 2 492.922079 492.922017 492.9
应用化学 2 2 492.922322 492.921886 492.9
化学 2 2 502.931878 494.923669 498.9
环境工程 3 3 492.922355 492.921562 492.9
生物科学 2 2 494.923695 493.922937 494.4
二本 小学教育 历史 2 2 525.981616 525.981475 526
汉语言文学 3 3 528.983053 526.982133 527.6
思想政治教育 2 2 526.982028 526.981944 527
英语 2 2 525.981749 525.981673 526
历史学 2 2 530.983744 526.982246 529
旅游管理 2 2 525.981551 525.981491 526
贵州 第二批本科 财务管理 理工 2 2 427.092284 425.0920901 426.1
电子商务 2 2 418.091468 418.0914464 418.1
经济与金融 3 3 434.0928616 423.0919345 428.4
物流管理 2 2 422.0917973 406.0902651 414.1
审计学 3 3 432.092677 428.0923875 430.4
网络工程 3 3 427.0922674 422.0918204 424.1
生物科学 4 4 443.0936512 441.0934945 442.3
环境工程 3 3 422.0918336 420.0916563 421.1
化学 3 3 440.0933576 434.0928799 436.1
应用化学 3 3 435.0929855 433.0927744 433.8
科学教育 3 3 430.0925086 419.0915218 426.1
信息工程 3 3 424.0919995 423.0919026 423.4
电气工程及其自动化 3 3 430.0924896 424.091974 426.8
物理学 3 3 434.0928924 433.0927948 433.8
统计学 3 3 438.0931775 420.0916678 427.4
数据科学与大数据技术 3 3 439.0932817 430.0925747 435.4
数学与应用数学 3 3 440.0933539 435.092997 438.1
软件工程 3 3 445.0937645 433.092831 438.1
第二批本科 学前教育 历史 2 2 526.0983662 522.0982228 524.1
汉语言文学 3 3 542.0988904 532.0985605 537.1
网络与新媒体 3 3 531.0985481 523.0982429 525.8
思想政治教育 3 3 531.0985345 526.0983697 528.1
英语 2 2 522.0981926 522.0981907 522.1
商务英语 2 2 522.0982212 521.0981787 521.6
小学教育 2 2 526.0983642 523.0982354 524.6
旅游管理 3 3 523.0982379 508.0975621 517.8
行政管理 3 3 524.0982782 521.0981816 522.8
历史学 3 3 528.0984368 525.0983076 526.4
日语 2 2 522.0981971 521.0981682 521.6
山东 普通专科批 学前教育(师范类)
10 10 464 455 458.4
旅游管理
6 6 456 453 454.0
大数据与会计
8 8 461 458 459.4
电子商务
6 6 457 454 455.8
广西 第二批本科 经济与金融 理工 2 2 419.912073 417.910992 418.9
科学教育. 3 3 441.928624 418.911635 426.9
数学与应用数学 3 3 444.930772 425.916945 435.9
物理学 2 2 446.932638 427.918808 437.4
化学 3 3 451.93598 430.920692 440.3
应用化学 2 2 428.919409 417.91061 423.4
生物科学 3 3 463.943848 432.921877 446.9
统计学 3 3 420.913191 419.912373 420.2
电气工程及其自动化 2 2 426.918108 423.915305 425.4
信息工程 2 2 427.918211 422.915035 425.4
软件工程 2 2 432.92228 432.922263 432.9
网络工程 2 2 424.916174 419.911986 422.4
数据科学与大数据技术 2 2 429.91983 425.917109 427.9
环境工程 3 3 422.914698 418.911537 420.6
财务管理 2 2 418.911411 417.911166 418.4
审计学 2 2 428.919458 422.914435 425.9
物流管理 2 2 420.913175 418.91189 419.9
电子商务 2 2 417.910793 402.898519 410.4
第二批本科 思想政治教育 历史 2 2 521.985954 519.985624 521
学前教育 2 2 510.982787 508.982277 510
小学教育 2 2 512.983432 509.982664 511.5
汉语言文学 2 2 519.98537 517.984818 519
日语 2 2 511.983184 509.982567 511
历史学 2 2 516.984523 511.98319 514.5
行政管理 2 2 513.983861 508.982318 511.5
河南 第二批本科 经济与金融 理工 2 2 500.116092 500.115094 500.1
科学教育 2 2 500.115107 498.126076 499.1
数学与应用数学 2 2 504.105091 501.114092 502.6
物理学 2 2 503.115097 501.115077 502.1
化学 2 2 505.123085 504.106105 504.6
应用化学 3 3 500.1041 499.105102 499.4
生物科学 2 2 509.116097 501.117077 505.1
统计学 3 3 501.123108 498.107099 499.4
电气工程及其自动化 2 2 503.1041 502.11211 502.6
信息工程 2 2 501.110089 500.117099 500.6
软件工程 2 2 505.115091 503.115095 504.1
网络工程 2 2 504.107119 502.124094 503.1
数据科学与大数据技术 2 2 503.127083 502.125095 502.6
环境工程 2 2 499.114097 499.11109 499.1
审计学 2 2 507.116089 505.119099 506.1
电子商务 2 2 498.118086 498.115095 498.1
第二批本科 思想政治教育 历史 2 2 536.120085 536.107076 536.1
学前教育 2 2 531.122083 531.1181 531.1
小学教育 2 2 531.125083 531.122078 531.1
汉语言文学 2 2 542.122108 538.127072 540.1
英语 2 2 540.116108 534.117095 537.1
日语 2 2 531.123089 531.122108 531.1
商务英语 2 2 533.118093 533.114097 533.1
网络与新媒体 2 2 541.115102 533.109095 537.1
历史学 3 3 535.1131 531.122085 533.1
旅游管理 2 2 533.120092 530.132079 531.6
甘肃 第二批本科 数学与应用数学 理工 3 3 402.0871231 391.0701351 396.7
应用化学 3 3 397.0711241 390.1001141 392.7
环境工程 3 2 392.0571281 391.0591301 391.6
财务管理 3 3 396.0741361 392.0651331 393.7
审计学 4 4 401.0711441 392.0691311 396.8
第二批本科 思想政治教育 历史 2 2 478.1201911 478.1121771 478.1
学前教育 2 2 477.1112171 476.1182091 476.6
小学教育 2 2 478.1102111 477.1121931 477.6
汉语言文学 2 2 479.1081981 479.1081961 479.1
旅游管理 3 2 476.1251971 476.1132011 476.1
西藏 内高班 数学与应用数学 理工 2 2 354 339 346.5
物理学 2 2 354 330 342
内高班 小学教育 历史 2 2 379 378 378.5
汉语言文学 2 2 371 369 370
网络与新媒体 2 2 368 368 368
江苏 普通专科批 旅游管理 理工 3 3 409 405 406.3
大数据与会计 4 4 433 419 424.8
电子商务 4 4 430 406 414.0
普通专科批 旅游管理 历史 3 3 420 391 405.3
大数据与会计 3 3 439 433 435.3
电子商务 3 3 430 410 422.0

(广西、贵州分数含征集志愿)


 

分数相近院校推荐