天津理工大学2018年招生计划
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 5244
收藏
专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准(元年生) |
本科合计 | 25 | 1813 | 313 | 406 | 104 | 60 | 79 | 140 | 112 | 92 | 132 | 62 | 80 | 166 | 340 | 45 | 49 | 105 | 235 | 34 | 44 | 241 | 330 | 140 | 26 | 80 | 271 | 28 | 43 | 156 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 20 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5400 | |||||||||||
信息安全 | 理工 | 20 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5400 | ||||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 理工 | 48 | 30 | 18 | 7 | 10 | 9 | 14 | 15 | 19 | 10 | 24000 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 26 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5400 | ||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5400 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 22 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5400 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5400 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||
电波传播与天线 | 理工 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5400 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 10 | 4 | 9 | 13 | 5400 | |||||||||||
自动化 | 理工 | 50 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5400 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5400 | ||||||||
功能材料 | 理工 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5400 | |||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5400 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 30 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5400 | ||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 98 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 15 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 11 | 4400 | ||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 80 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 13 | 4400 | ||||||||
工业工程类 | 理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4400 | |||||||||||||||
物流管理与工程类 | 理工 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4400 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400 | |||||||||||
保险学 | 理工 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 16 | 18 | 15 | 10 | 1 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12000 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 12 | 13 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12000 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 14 | 18 | 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12000 | |||||||||||||
摄影 | 艺术(不分文理) | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||
动画(中加合作办学) | 艺术(不分文理) | 2 | 20 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30000 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 37 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5400 | ||||||||||
应用化学 | 理工 | 52 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5400 | ||||||||||
药学 | 理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5400 | ||||||||||
制药工程 | 理工 | 20 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5400 | |||||||||||||||
机械类 | 理工 | 3 | 44 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 2 | 4 | 10 | 5400 | ||||||||
机械电子工程 | 理工 | 24 | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5400 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 35 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5400 | |||||||||||||||||
能源动力类 | 理工 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5400 | |||||||||
机器人工程 | 理工 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||||
轮机工程 | 理工 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||
航海技术 | 理工 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||
船舶电子电气工程 | 理工 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5400 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5400 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5400 | |||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5400 | |||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 37 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 32 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 124 | 22 | 8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 17 | 19 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 24 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 23 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 21 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5400 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 29 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5400 | ||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 理工 | 28 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 文史 | 15 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 理工 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12000 | ||||||||||||||||||||
工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 文史 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信技术方向联合培养) | 理工 | 40 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(联合培养) | 理工 | 40 | 5400 |
注:
1.我校2018年最终招生计划数以各省招生部门公布数据为准。
2.所列计划不含少数民族预科计划,我校在内蒙古、贵州、云南、新疆有少数民族预科计划。
3.所列天津计划中含定向招收本市农村学生专项计划,安徽、河南、贵州、云南、陕西、甘肃、青海计划中含面向贫困地区专项计划,新疆计划中含定向和田地区计划和南疆单列计划。
4.电子信息工程(通信技术方向联合培养)专业属我校与天津电子信息职业技术学院联合培养专业,在天津电子信息职业技术学院上学;化学工程与工艺(联合培养)专业属我校与天津渤海职业技术学院联合培养专业,在天津渤海职业技术学院上学。