四川交通职业技术学院2019年招生计划
时间: 2019-06-12
来源: 教育部
浏览量: 5965
收藏
2019年高职(专科)招生计划表(普通高考) | |||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 批次 | 科类 | 学费标准 (元/年) | 四川 | 新疆 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 广西 | 广东 | 云南 | 海南 | 江苏 | 福建 | 内蒙古 | ||
普高 | 对口 | 45 | 30 | 10 | 12 | 98 | 36 | 44 | 31 | 3 | 10 | 20 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 190 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
对口高职 | 土木水利类 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 21 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车 工程系 | 汽车运用与维修技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 专科批 | 文理兼收 | 16000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车运用与维修 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 对口高职 | 加工制造类 | 4100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
运输 工程系 | 物流管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 23 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
对口高职 | 财经商贸类 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运营管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
轨道交通 工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术二类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 加工制造类 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
航运 工程系 | 轮机工程技术 | 专科提前批 | 理科 | 4100 | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
航海技术 | 专科提前批 | 文理兼收 | 4100 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
信息 工程系 | 软件技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 专科批 | 理科 | 4100 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 对口高职 | 信息技术二类 | 4100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
移动通信技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
智能交通技术运用 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑 工程系 | 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 30 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
工程造价 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 138 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机电 工程系 | 汽车制造与装配技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
工程机械运用技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 对口高职 | 加工制造类 | 4100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化(中外合作办学) | 专科批 | 文理兼收 | 16000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
经济 管理系 | 会计 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 旅游服务一类 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
人文 艺术系 | 环境艺术设计 | 艺术专科 | 美术 | 6000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 艺术专科 | 美术 | 6000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 美术 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.今年我院在全国24个省(市、自治区)招生,最终招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准;2.对口高职招生仅面向四川省中职毕业生。 |