四川工程职业技术学院2018年全国普通高考招生计划(招生代码5155)
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7950
收藏
专业序号 | 系部 | 专业 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/年人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 |
文史 | 美术类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 南疆文史 | 南疆理工 | ||||
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 48 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 18 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 39 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造价 | 44 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 25 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 20 | 10 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 32 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 51 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 经济管理系 | 国际商务 | 33 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 经济管理系 | 物流管理 | 45 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 27 | 20 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 15 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 外语系 | 应用英语 | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 艺术系 | 学前教育 | 20 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 艺术系 | 艺术设计 | 110 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1098 | 389 | 110 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 3 | 17 | 5 | 5 | 15 | 110 | 15 | 50 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 30 | 10 | 50 | 10 | 15 | 12 | 28 | 27 | 60 | 2 | 1 | |||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |