四川工程职业技术学院2023年分省分专业招生计划
时间: 2023-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6340
收藏
四川工程职业技术学院2023年在川招生计划 | |||
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |
普通专科批 | 文史类 | 机械制造及自动化 | 10 |
普通专科批 | 文史类 | 机电一体化技术 | 6 |
普通专科批 | 文史类 | 智能焊接技术 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 材料成型及控制技术 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 理化测试与质检技术 | 8 |
普通专科批 | 文史类 | 现代锻压技术 | 3 |
普通专科批 | 文史类 | 现代铸造技术 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 城市轨道交通机电技术 | 6 |
普通专科批 | 文史类 | 新能源汽车技术 | 6 |
普通专科批 | 文史类 | 电子商务 | 8 |
普通专科批 | 文史类 | 跨境电子商务 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 大数据与会计 | 10 |
普通专科批 | 文史类 | 市场营销 | 5 |
普通专科批 | 文史类 | 现代物流管理 | 8 |
普通专科批 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 旅游管理 | 4 |
普通专科批 | 文史类 | 旅游英语 | 15 |
普通专科批 | 文史类 | 商务英语 | 14 |
普通专科批 | 文史类 | 应用英语 | 14 |
普通专科批 | 文史类 | 学前教育 | 6 |
普通专科批 | 文史类 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
普通专科批 | 文史类 | 工程造价 | 6 |
普通专科批 | 文史类 | 建筑工程技术 | 11 |
普通专科批 | 文史类 | 园林工程技术 | 7 |
合 计 | 172 | ||
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |
普通专科批 | 理工类 | 机械制造及自动化 | 16 |
普通专科批 | 理工类 | 模具设计与制造 | 20 |
普通专科批 | 理工类 | 数控技术 | 17 |
普通专科批 | 理工类 | 机电一体化技术 | 9 |
普通专科批 | 理工类 | 航空材料精密成型技术 | 14 |
普通专科批 | 理工类 | 智能焊接技术 | 5 |
普通专科批 | 理工类 | 材料成型及控制技术 | 7 |
普通专科批 | 理工类 | 理化测试与质检技术 | 9 |
普通专科批 | 理工类 | 增材制造技术 | 12 |
普通专科批 | 理工类 | 现代锻压技术 | 4 |
普通专科批 | 理工类 | 现代铸造技术 | 5 |
普通专科批 | 理工类 | 电气自动化技术 | 19 |
普通专科批 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 20 |
普通专科批 | 理工类 | 工业机器人技术 | 24 |
普通专科批 | 理工类 | 软件技术 | 18 |
普通专科批 | 理工类 | 物联网应用技术 | 12 |
普通专科批 | 理工类 | 大数据技术 | 10 |
普通专科批 | 理工类 | 信息安全技术应用 | 12 |
普通专科批 | 理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 12 |
普通专科批 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 11 |
普通专科批 | 理工类 | 智能网联汽车技术 | 14 |
普通专科批 | 理工类 | 电子商务 | 7 |
普通专科批 | 理工类 | 跨境电子商务 | 4 |
普通专科批 | 理工类 | 大数据与会计 | 7 |
普通专科批 | 理工类 | 市场营销 | 7 |
普通专科批 | 理工类 | 现代物流管理 | 8 |
普通专科批 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
普通专科批 | 理工类 | 旅游管理 | 4 |
普通专科批 | 理工类 | 旅游英语 | 18 |
普通专科批 | 理工类 | 商务英语 | 15 |
普通专科批 | 理工类 | 应用英语 | 16 |
普通专科批 | 理工类 | 学前教育 | 8 |
普通专科批 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 6 |
普通专科批 | 理工类 | 工程造价 | 10 |
普通专科批 | 理工类 | 建筑工程技术 | 20 |
普通专科批 | 理工类 | 园林工程技术 | 8 |
普通专科批 | 理工类 | 智能制造装备技术 | 28 |
普通专科批 | 理工类 | 数字化设计与制造技术 | 30 |
合 计 | 470 | ||
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |
对口高职 | 土木水利类 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
对口高职 | 土木水利类 | 工程造价 | 3 |
对口高职 | 土木水利类 | 建筑工程技术 | 3 |
对口高职 | 财经商贸类 | 大数据与会计 | 4 |
对口高职 | 财经商贸类 | 电子商务 | 4 |
对口高职 | 财经商贸类 | 跨境电子商务 | 4 |
对口高职 | 计算机类 | 软件技术 | 4 |
对口高职 | 计算机类 | 大数据技术 | 4 |
对口高职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 4 |
对口高职 | 电子信息类 | 电气自动化技术 | 3 |
对口高职 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 3 |
对口高职 | 电子信息类 | 工业机器人技术 | 3 |
对口高职 | 加工制造类 | 机械制造及自动化 | 4 |
对口高职 | 加工制造类 | 模具设计与制造 | 4 |
对口高职 | 加工制造类 | 理化测试及质检技术 | 4 |
对口高职 | 加工制造类 | 智能制造装备技术 | 5 |
对口高职 | 加工制造类 | 数字化设计与制造技术 | 5 |
对口高职 | 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 3 |
对口高职 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 3 |
对口高职 | 教育类 | 学前教育 | 5 |
对口高职 | 旅游服务一类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
对口高职 | 旅游服务一类 | 旅游管理 | 4 |
合 计 | 83 | ||
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |
艺体专科批 | 艺术美术类 | 艺术设计 | 40 |
艺体专科批 | 艺术美术类 | 数字媒体艺术设计 | 80 |
艺体专科批 | 体育类 | 健身指导与管理 | 76 |
四川工程职业技术学院2023年外省招生计划
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 |
北京 | 2 | 航空材料精密成型技术 | 综合改革 | 1 |
材料成型及控制技术 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 3 | 大数据与会计 | 综合改革 | 1 |
旅游英语 | 综合改革 | 1 | ||
电子商务 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 数控技术 | 综合改革 | 1 |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 1 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 4 | ||
园林工程技术 | 综合改革 | 1 | ||
电子商务 | 综合改革 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 1 | ||
山西 | 12 | 机械制造及自动化 | 理工 | 1 |
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理工 | 1 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
旅游英语 | 文史 | 2 | ||
内蒙古 | 8 | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 1 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 2 | ||
建筑工程技术 | 综合改革 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 1 | ||
电子商务 | 综合改革 | 2 | ||
辽宁 | 4 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
电子商务 | 综合改革 | 1 | ||
现代物流管理 | 综合改革 | 1 | ||
吉林 | 4 | 工业机器人技术 | 理工 | 1 |
建筑工程技术 | 理工 | 1 | ||
商务英语 | 文史 | 1 | ||
现代物流管理 | 文史 | 1 | ||
黑龙江 | 8 | 现代物流管理 | 文史 | 1 |
工程造价 | 文史 | 1 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 1 | ||
应用英语 | 理工 | 1 | ||
学前教育 | 理工 | 1 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 1 | ||
上海 | 2 | 电子商务 | 综合改革 | 1 |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
江苏 | 4 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 2 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 1 | ||
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
浙江 | 11 | 数控技术 | 综合改革 | 1 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
建筑工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 2 | ||
安徽 | 10 | 机械制造及自动化 | 文史 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 1 | ||
商务英语 | 文史 | 2 | ||
数控技术 | 理工 | 1 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 1 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 1 | ||
应用英语 | 理工 | 1 | ||
旅游英语 | 理工 | 2 | ||
福建 | 10 | 模具设计与制造 | 综合改革 | 2 |
理化测试与质检技术 | 综合改革 | 2 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 1 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 2 | ||
江西 | 10 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 1 |
新能源汽车技术 | 文史 | 1 | ||
商务英语 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | ||
现代锻压技术 | 理工 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
山东 | 10 | 模具设计与制造 | 综合改革 | 2 |
航空材料精密成型技术 | 综合改革 | 1 | ||
理化测试与质检技术 | 综合改革 | 2 | ||
电气自动化技术 | 综合改革 | 2 | ||
电子商务 | 综合改革 | 1 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 1 | ||
现代物流管理 | 综合改革 | 1 | ||
河南 | 16 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 2 |
电子商务 | 文史 | 2 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 2 | ||
智能制造装备技术 | 理工 | 2 | ||
湖北 | 10 | 电子商务 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 2 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 3 | ||
湖南 | 13 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 1 |
电子商务 | 综合改革 | 1 | ||
模具设计与制造 | 综合改革 | 1 | ||
智能焊接技术 | 综合改革 | 1 | ||
建筑装饰工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
建筑工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
园林工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 3 | ||
电气自动化技术 | 综合改革 | 1 | ||
广东 | 10 | 现代物流管理 | 综合改革 | 2 |
机械制造及自动化 | 综合改革 | 2 | ||
模具设计与制造 | 综合改革 | 1 | ||
工业机器人技术 | 综合改革 | 2 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
建筑工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
广西 | 10 | 电子商务 | 文史 | 2 |
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 1 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 2 | ||
智能网联汽车技术 | 理工 | 1 | ||
海南 | 10 | 酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 2 |
现代物流管理 | 综合改革 | 2 | ||
建筑工程技术 | 综合改革 | 1 | ||
电子商务 | 综合改革 | 2 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 1 | ||
数控技术 | 综合改革 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
重庆 | 30 | 大数据与会计 | 综合改革 | 2 |
现代物流管理 | 综合改革 | 2 | ||
旅游英语 | 综合改革 | 2 | ||
商务英语 | 综合改革 | 2 | ||
应用英语 | 综合改革 | 4 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 1 | ||
模具设计与制造 | 综合改革 | 2 | ||
电气自动化技术 | 综合改革 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 综合改革 | 3 | ||
工业机器人技术 | 综合改革 | 3 | ||
软件技术 | 综合改革 | 2 | ||
建筑装饰工程技术 | 综合改革 | 1 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 1 | ||
贵州 | 48 | 机械制造及自动化 | 文史 | 1 |
理化测试与质检技术 | 文史 | 2 | ||
大数据与会计 | 文史 | 2 | ||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 2 | ||
旅游英语 | 文史 | 2 | ||
商务英语 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 1 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 3 | ||
数控技术 | 理工 | 1 | ||
航空材料精密成型技术 | 理工 | 1 | ||
增材制造技术 | 理工 | 1 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 3 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 3 | ||
大数据技术 | 理工 | 3 | ||
信息安全技术应用 | 理工 | 3 | ||
旅游英语 | 理工 | 2 | ||
商务英语 | 理工 | 2 | ||
应用英语 | 理工 | 2 | ||
学前教育 | 理工 | 1 | ||
工程造价 | 理工 | 1 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工 | 3 | ||
智能制造装备技术 | 理工 | 3 | ||
云南 | 70 | 机械制造及自动化 | 文史 | 2 |
大数据与会计 | 文史 | 2 | ||
现代物流管理 | 文史 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 1 | ||
旅游英语 | 文史 | 2 | ||
商务英语 | 文史 | 2 | ||
应用英语 | 文史 | 3 | ||
学前教育 | 文史 | 2 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 3 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 4 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 3 | ||
软件技术 | 理工 | 1 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理工 | 1 | ||
智能网联汽车技术 | 理工 | 1 | ||
旅游英语 | 理工 | 1 | ||
商务英语 | 理工 | 2 | ||
应用英语 | 理工 | 2 | ||
学前教育 | 理工 | 1 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 1 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工 | 3 | ||
智能制造装备技术 | 理工 | 3 | ||
西藏 | 12 | 学前教育 | 文史 | 2 |
电子商务 | 文史 | 1 | ||
大数据与会计 | 文史 | 1 | ||
学前教育 | 理工 | 2 | ||
电子商务 | 理工 | 1 | ||
大数据与会计 | 理工 | 1 | ||
西藏(内高班) | 5 | 智能焊接技术 | 理工 | 5 |
陕西 | 16 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 2 |
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 2 | ||
工程造价 | 文史 | 1 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 1 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | ||
理化测试与质检技术 | 理工 | 1 | ||
现代锻压技术 | 理工 | 1 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | ||
智能制造装备技术 | 理工 | 1 | ||
甘肃 | 30 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 3 |
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 2 | ||
智能网联汽车技术 | 文史 | 1 | ||
学前教育 | 文史 | 1 | ||
应用英语 | 文史 | 1 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | ||
航空材料精密成型技术 | 理工 | 1 | ||
材料成型及控制技术 | 理工 | 1 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 3 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 2 | ||
学前教育 | 理工 | 1 | ||
工程造价 | 理工 | 2 | ||
智能制造装备技术 | 理工 | 2 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工 | 2 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2 | ||
青海 | 22 | 新能源汽车技术 | 文史 | 1 |
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 1 | ||
工程造价 | 文史 | 2 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
工程造价 | 理工 | 1 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 2 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 1 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工 | 2 | ||
宁夏 | 22 | 机械制造及自动化 | 文史 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 1 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 2 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 2 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理工 | 1 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
新疆 | 95 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 |
建筑工程技术 | 文史类 | 3 | ||
工程造价 | 文史类 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 文史类 | 3 | ||
理化测试与质检技术 | 文史类 | 2 | ||
新能源汽车技术 | 文史类 | 3 | ||
城市轨道交通机电技术 | 文史类 | 2 | ||
现代物流管理 | 文史类 | 3 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 5 | ||
学前教育 | 文史类 | 2 | ||
商务英语 | 文史类 | 3 | ||
应用英语 | 文史类 | 3 | ||
旅游英语 | 文史类 | 2 | ||
建筑工程技术 | 理工类 | 1 | ||
工程造价 | 理工类 | 1 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工类 | 11 | ||
机械制造及自动化 | 理工类 | 1 | ||
模具设计与制造 | 理工类 | 4 | ||
信息安全技术应用 | 理工类 | 3 | ||
智能制造装备技术 | 理工类 | 11 | ||
工业机器人技术 | 理工类 | 3 | ||
智能网联汽车技术 | 理工类 | 4 | ||
电子信息工程技术 | 理工类 | 5 | ||
大数据技术 | 理工类 | 6 | ||
现代物流管理 | 理工类 | 1 | ||
学前教育 | 理工类 | 1 | ||
商务英语 | 理工类 | 2 | ||
应用英语 | 理工类 | 2 | ||
新疆 (南疆单列) | 3 | 新能源汽车技术 | 文史类 | 2 |
智能制造装备技术 | 理工类 | 1 | ||
备注:招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准 |