石家庄邮电职业技术学院2013招生计划
时间: 2013-05-22
来源: 教育部
浏览量: 5945
收藏
2013年石家庄邮电职业技术学院分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 专业 代码 |
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
1 | 工商管理类 | 6205 | 文史 | 130 | 79 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 51 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 市场营销类 | 6204 | 文史 | 357 | 212 | 20 | 10 | 25 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 6 | 10 | 3 | 20 | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
理工 | 145 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3 | 物流管理 | 620505 | 文史 | 373 | 223 | 6 | 70 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||
理工 | 150 | 4 | 45 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 通信类 | 5903 | 理工 | 505 | 505 | 433 | 10 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 计算机类 | 5901 | 理工 | 195 | 195 | 5 | 109 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 财政金融类 | 6201 | 文史 | 552 | 332 | 25 | 12 | 34 | 15 | 5 | 20 | 16 | 28 | 6 | 25 | 2 | 6 | 8 | 5 | 37 | 8 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
理工 | 220 | 15 | 6 | 20 | 15 | 3 | 14 | 10 | 20 | 4 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 20 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
7 | 财务会计类 | 6202 | 文史 | 450 | 273 | 5 | 126 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
理工 | 177 | 65 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 国际商务 (国际邮政通信方向) |
620305 | 文史 | 100 | 71 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 29 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广告设计与制作 | 670112 | 艺术文 | 83 | 78 | 2 | 62 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 文史 | 1190 | 45 | 21 | 12 | 288 | 35 | 25 | 35 | 35 | 48 | 14 | 8 | 38 | 9 | 8 | 8 | 51 | 50 | 26 | 67 | 51 | 23 | 17 | 20 | 18 | 17 | 14 | 9 | 16 | 20 | 12 | 22 | 9 | 20 | 42 | 12 | 11 | 34 | |||
理工 | 1472 | 35 | 19 | 6 | 702 | 45 | 30 | 35 | 35 | 52 | 11 | 2 | 30 | 11 | 5 | 7 | 36 | 26 | 24 | 53 | 59 | 17 | 13 | 20 | 12 | 9 | 10 | 6 | 10 | 20 | 8 | 14 | 11 | 18 | 38 | 8 | 9 | 26 | ||||
艺术 | 83 | 2 | 62 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 | 813 | 80 | 40 | 18 | 30 | 60 | 31 | 95 | 25 | 10 | 68 | 13 | 15 | 76 | 20 | 100 | 30 | 26 | 12 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2745 | 120 | 20 | 1052 | 80 | 55 | 70 | 70 | 110 | 35 | 68 | 20 | 120 | 80 | 50 | 120 | 110 | 40 | 70 | 30 | 50 | 15 | 26 | 40 | 20 | 36 | 20 | 38 | 80 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
注:1.表中黄色填充为邮政公司订单计划,绿色填充为邮储银行订单计划,蓝色填充为邮政速递物流订单计划; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.工商管理类、市场营销类、物流管理、通信类、计算机类、财政金融类、财务会计类专业按大类招生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.广告设计与制作专业招生科类为艺术类(美术); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.辽宁、福建、广西订单式招生计划为面向地市招生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.以上计划以各省(区、市)招办公布计划为准。 |