安徽农业大学2019年分省分专业秋季本科招生计划
时间: 2019-06-06
来源: 教育部
浏览量: 7188
收藏
安徽农业大学2019年分省分专业秋季本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 类别 | 专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总 计 | 4880 | 4 | 25 | 125 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 95 | 3569 | 80 | 35 | 90 | 50 | 60 | 50 | 40 | 15 | 20 | 40 | 55 | 65 | 40 | 10 | 70 | 30 | 22 | ||
文史 | 815 | 2 | 3 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 6 | 605 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 5 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
理工 | 3945 | 2 | 22 | 101 | 69 | 17 | 16 | 16 | 15 | 26 | 65 | 89 | 2884 | 71 | 28 | 62 | 45 | 48 | 45 | 26 | 13 | 16 | 31 | 45 | 52 | 30 | 7 | 62 | 25 | 17 | ||
艺术 | 120 | 20 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
茶与食品科技学院 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
茶与食品科技学院 | 理工 | 茶学 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
茶与食品科技学院 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||
动物科技学院 | 理工 | 动物科学 | 150 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
动物科技学院 | 理工 | 动物医学 | 90 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
动物科技学院 | 理工 | 水产养殖学 | 70 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 180 | 1 | 4 | 2 | 161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 70 | 4 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 土木工程 | 90 | 4 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
工学院 | 理工 | 农业水利工程 | 60 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 60 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 60 | 2 | 1 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 经济学 | 30 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 金融学 | 40 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 国际经济与贸易 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 农林经济管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 旅游管理 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 电子商务 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 应用化学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 应用统计学 | 60 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 测绘工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 60 | 3 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 木材科学与工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 城乡规划 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 林学(含经济林方向) | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 园林 | 35 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农学院 | 理工 | 植物生产类(I)(含农学、种子科学与工程、草业科学) | 260 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 196 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
轻纺工程与艺术学院 | 理工 | 纺织工程 | 70 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 理工 | 服装设计与工程 | 30 | 2 | 4 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 理工 | 包装工程 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 理工 | 应用心理学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 160 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 112 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
生命科学学院 | 理工 | 应用生物科学 | 60 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 理工 | 生物制药 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 170 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 智能科学与技术 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 物流工程 | 60 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
园艺学院 | 理工 | 植物生产类(II)(含园艺、设施农业科学与工程) | 240 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 166 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
植物保护学院 | 理工 | 植物保护 | 180 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 122 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
植物保护学院 | 理工 | 动植物检疫 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 地理信息科学 | 40 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 生态学 | 40 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 180 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 农业资源与环境 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 法语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 日语 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 英语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 商务英语 | 60 | 2 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
茶与食品科技学院 | 文史 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 55 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
经济管理学院 | 文史 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 60 | 2 | 2 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 60 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 经济学 | 30 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 金融学 | 30 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 农林经济管理 | 30 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 旅游管理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 电子商务 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 文史 | 园林 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 文史 | 服装设计与工程 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 法学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 社会工作 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 汉语言文学 | 70 | 2 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 应用心理学 | 40 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 英语 | 80 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 法语 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 日语 | 25 | 2 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 艺术 | 设计学类 | 120 | 20 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:各专业录取批次以各省份招生主管部门公布为准 |