2018年上海行健职业学院依法自主招生计划安排表
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 4610
收藏
专业 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
一、普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 二、具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 三、高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 四、中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 五、退役士兵 | ||||||||||
01 | 应用英语 | 8 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 12 | 8 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
03 | 应用日语 | 9 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
04 | 应用德语(商务德语方向) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
05 | 应用法语(商务法语方向) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
06 | 旅游管理 | 11 | 4 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
07 | 酒店管理 | 6 | 6 | 3 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
08 | 电子商务 | 5 | 5 | 3 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
09 | 工商企业管理 | 6 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
10 | 工商企业管理(中法合作) | 9 | 18 | 三年 | 16000 | 1200 | ||||
11 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 9 | 11 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
12 | 软件技术 | 5 | 7 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
13 | 机电一体化技术 | 8 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
14 | 汽车运用与维修技术 | 7 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
15 | 学前教育 | 30 | 三年 | 7500 | 1200 | 须面试 | ||||
16 | 学前教育(幼儿保健方向) | 10 | 22 | 三年 | 7500 | 1200 | 须面试 | |||
17 | 影视多媒体技术 | 8 | 9 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
18 | 会展策划与管理 | 8 | 5 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
19 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | �0�2�0�2�0�2�0�2 | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术类专业 | |||
20 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术类专业 | ||||
21 | 影视动画(数字动画方向) | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术类专业 | ||||
小计 | 110 | 200 | 15 | 13 | 2 | |||||
340 |