上海交通职业技术学院2018年秋季统一考试招生分省分专业招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 8764
收藏
上海交通职业技术学院2018年秋季统一考试招生分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | ||||||||||||||||
综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 单招 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
汽车车身维修技术 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 22 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
港口机械与自动控制 | 10 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
航海技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
集装箱运输管理 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通枢纽运营管理 | 3 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运营管理 | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
智能交通技术运用 | 30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作(艺术类) | 5 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
展示艺术设计(艺术类) | 5 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
备注:1.城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术、城市燃气工程技术、道路运输与路政管理等7个专业就读地址为徐汇区凯旋路2050号,其他专业就读地址为浦东新区下盐路2888号;2.所有专业学制三年;3.非艺术类专业学费7500元/学年,艺术类专业学费10000元/学年。 |