上海交通职业技术学院2017年秋季全国统考招生分省分专业招生计划
时间: 2017-06-11
来源: 教育部
浏览量: 5233
收藏
上海交通职业技术学院2017年秋季全国统考招生分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 上海 | 山西 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 广西 | 云南 | 贵州 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 江西 | 内蒙古 | 河北 | 四川 | 湖南 | ||||||||||||||
综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
汽车运用与维修技术 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 6 | 7 | 26 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 20 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
智能交通技术运用 | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
交通运营管理 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通枢纽运营管理 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 20 | 16 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计 | 24 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
国际商务 | 25 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
航海技术 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
港口机械与自动控制 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
集装箱运输管理 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
展示艺术设计(艺术类) | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广告设计与制作(艺术类) | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 4 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
注:所有专业学制三年,非艺术类专业学费7500元/学年,艺术类专业学费10000元/学年。 |