深圳职业技术大学2024年夏季高考分专业招生计划(广东省外,专科)
时间: 2024-06-20
来源: 教育部
浏览量: 8425
收藏
备注:①招生专业、院校代号、科类、招生计划等以生源省(区)公布的招生专业目录为准。
②学校录取批次:专科批次或提前专科批次
③选考科目要求:新高考改革省份普通类专业再选科目不限,艺术类专业不限选考科目。
④各专业体检要求参考学校《2024年夏季高考分专业招生计划(广东省内,专科)》。
⑤近三年分科类录取最低分:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%,2024年综合分折算公式有变化 。江西专科往年录取采用专科分,2024年新高考改革,分值有变化。
河北 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数(人) | 收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
1855 | 物理 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 456 | — | — | |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
环境工程技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
药学 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能交通技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 20 | ||||||||||
辽宁 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
1113 | 历史 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | 428 | 444 | 480 | |
应用外语(韩语) | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
物理 | 工业互联网技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 424 | 423 | 381 | ||
机械设计与制造 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
国际商务 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 20 | ||||||||||
吉林 | 院校代码 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数(人) | 收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
4499 | 物理 | 信息安全技术应用 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 309 | — | — | |
机械设计与制造 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑消防技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 20 | ||||||||||
黑龙江 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
2047 | 物理 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 320 | 336 | 307 | |
大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
数字图文信息处理技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
食品营养与健康 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 20 | ||||||||||
安徽 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
2416 | 历史 | 金融科技应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 438 | 483 | 517 | |
法律事务 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
工商企业管理 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
包装策划与设计 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
食品质量与安全 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
物理 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 429 | 434 | 410 | ||
大数据技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
给排水工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑设计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
美术 | 视觉传达设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | 602.4 | 597.8 | 611.2 | ||
产品艺术设计 | 专科 | 三年 | 3 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
工艺美术品设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
动漫设计 | 专科 | 三年 | 5 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 55 | ||||||||||
福建 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
8397 | 物理 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | 448 | 430 | 420 | |
软件技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
人工智能技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能控制技术 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
港口与航运管理 | 专科 | 三年 | 7 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能网联汽车技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 30 | ||||||||||
江西 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
6665 | 历史 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 428 (专科分) |
432 (专科分) |
451 (专科分) |
|
社区管理与服务 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
包装策划与设计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
商务英语 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
学前教育(师范) | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 445 (专科分) |
439 (专科分) |
438 (专科分) |
|||
物理 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | |||||
区块链技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
工业机器人技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
包装策划与设计 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
广播影视节目制作 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 40 | ||||||||||
山东 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
B113 | 综合 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 467 | 456 | 464 | |
电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 8 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
旅游管理 | 专科 | 三年 | 7 | 5000 | 西丽校区 | ||||||
数字出版 | 专科 | 三年 | 8 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
应用德语 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
环境工程技术 | 专科 | 三年 | 7 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能建造技术 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 45 | ||||||||||
河南 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
7452 | 文史 | 人力资源管理 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 | 西丽校区 | 488 | 458 | 472 | |
数字出版 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
药学 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
护理 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
理工 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 459 | 448 | 430 | ||
大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
金融科技应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
药品生物技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
口腔医学 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
护理 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
美术 | 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 7 | 10000 | 华侨城校区 | 499.2 | 488.6 | 446.9 | ||
首饰设计与工艺 | 专科 | 三年 | 8 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
游戏艺术设计 | 专科 | 三年 | 6 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 60 | ||||||||||
湖北 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
T594 | 历史 (02) |
(08)金融科技应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 445 | 472 | 483 | |
(11)法律事务 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(09)酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(07)护理 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(10)学前教育(师范) | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
物理 (03) |
(13)计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 459 | 423 | 439 | ||
(14)云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(17)数字图文信息处理技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(16)跨境电子商务 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(12)建筑设计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
(15)口腔医学 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
美术 (04) |
(19)产品艺术设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | 451.6 | 426 | 435.5 | ||
(20)环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 3 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
(21)工艺美术品设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
(18)数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | 5 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 60 | ||||||||||
湖南 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
4499 | 历史 | 法律事务 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 450 | 465 | 477 | |
工商企业管理 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
旅游管理 | 专科 | 三年 | 7 | 5000 | 西丽校区 | ||||||
食品质量与安全 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
物理 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | 447 | 437 | 466 | ||
云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
包装策划与设计 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
美术 | 视觉传达设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | 498 | 504.3 | 489.4 | ||
环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 华侨城校区 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | 5 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
动漫设计 | 专科 | 三年 | 4 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
音乐 | 音乐表演(声乐) | 专科 | 三年 | 2 | 10000 | 西丽校区 | 549.5 | 562.6 | 548.4 | ||
音乐表演(器乐) | 专科 | 三年 | 2 | 10000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 60 | ||||||||||
广西 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
11113 | 历史 | 社区管理与服务 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 460 | 453 | 445 | |
市场营销 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
人力资源管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 | 西丽校区 | ||||||
国际商务 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
跨境电子商务 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
广播影视节目制作 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
物理 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 402 | 391 | 387 | ||
现代物流管理 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智慧城市管理技术 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
药品生物技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 50 | ||||||||||
重庆 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
4458 | 物理 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | 411 | — | — | |
移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
金融科技应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
给排水工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑消防技术 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 25 | ||||||||||
四川 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
4549 | 文史 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 489 | 482 | 487 | |
市场营销 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
数字出版 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
商务英语 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
文化创意与策划 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
理工 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 463 | 445 | 435 | ||
软件技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
商务英语 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
食品质量与安全 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
汽车电子技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能网联汽车技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 55 | ||||||||||
贵州 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
2091 | 物理 | 信息安全技术应用 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | 392 | 372 | 373 | |
集成电路技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
工业机器人技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
现代物流管理 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
给排水工程技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
精细化工技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
风景园林设计 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
食品营养与健康 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 45 | ||||||||||
云南 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
4466 | 理工 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 423 | 438 | — | |
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能控制技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
给排水工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能网联汽车技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
口腔医学技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 25 | ||||||||||
西藏 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
0334 | 理工 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 267 | 247 | 266 | |
汽车电子技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 10 | ||||||||||
甘肃 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
3027 | 物理 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 6 | 6000 | 西丽校区 | 362 | 353 | 336 | |
工业互联网技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
精细化工技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
分析检验技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
风景园林设计 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智能交通技术 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
护理 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 40 | ||||||||||
新疆 | 院校 代码 |
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) |
收费标准 (元/学年) |
办学地点 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
1712 | 理工 | 集成电路技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | 310 | 310 | 311 | |
机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
分析检验技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
智慧城市管理技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
眼视光技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6000 | 西丽校区 | ||||||
合计 | 20 |