广州南洋理工职业学院2014年招生专业计划表
时间: 2014-06-13
来源: 教育部
浏览量: 6493
收藏
招生代码:13716 录取批次:第三批B线 招生形式:国家任务生 办学层次:专科 学制:三年 | ||||||||||||||
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业计划数 | 收费标准(元/学年) | |||||||||
文史 | 理工 | 美术 | 证书 | 小计 | 普通 文史类 | 普通 理工类 | 美术类 | 3+证书 | 学费 | 住宿费 | 书本费 代收 | |||
建筑工程系 | 001 | 031 | 建筑设计技术 | 建筑工程设计 | 320 | 160 | 160 | 13000 | 1300(空调六人间) | 500(多退少补) | ||||
建筑装饰工程设计 | ||||||||||||||
002 | 032 | 环境艺术设计 | 室内设计与工程 | 320 | 160 | 160 | ||||||||
园林景观设计与工程 | ||||||||||||||
003 | 033 | 建筑工程管理 | 建筑工程施工 | 220 | 110 | 110 | ||||||||
建筑工程管理 | ||||||||||||||
004 | 034 | 062 | 工程造价 | 220 | 100 | 100 | 20 | |||||||
艺术设计系 | 061 | 艺术设计 | 艺术设计 | 80 | 80 | |||||||||
室内装潢设计 | ||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | ||||||||||||||
005 | 035 | 063 | 广告设计与制作 | 160 | 70 | 70 | 20 | |||||||
服装系 | 006 | 036 | 服装设计 | 服装设计与工程 | 180 | 110 | 70 | |||||||
服装设计与服装企业高级管理 | ||||||||||||||
服装形象设计 | ||||||||||||||
机电工程系 | 007 | 037 | 064 | 数控技术 | 130 | 40 | 70 | 20 | ||||||
008 | 038 | 065 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 150 | 40 | 90 | 20 | ||||||
质量控制与生产管理 | ||||||||||||||
009 | 039 | 066 | 机电一体化技术 | 130 | 40 | 70 | 20 | |||||||
汽车工程系 | 010 | 040 | 067 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 220 | 90 | 110 | 20 | |||||
汽车制造与装配技术 | ||||||||||||||
汽车美容与改装 | ||||||||||||||
011 | 041 | 汽车电子技术 | 100 | 40 | 60 | |||||||||
012 | 042 | 068 | 汽车技术服务与营销 | 汽车4S店运营管理 | 150 | 40 | 90 | 20 | ||||||
汽车技术服务与营销 | ||||||||||||||
电子信息 工程系 | 013 | 043 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 110 | 40 | 70 | |||||||
电子电器技术 | ||||||||||||||
014 | 044 | 069 | 计算机应用技术 | 130 | 40 | 70 | 20 | |||||||
015 | 045 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 110 | 40 | 70 | ||||||||
网络安全与维护 | ||||||||||||||
016 | 046 | 动漫设计与制作 | 动画制作 | 120 | 40 | 80 | ||||||||
影视制作 | ||||||||||||||
财经系 | 017 | 047 | 金融与证券 | 金融与证券 | 220 | 140 | 80 | 12500 | ||||||
金融与投资 | ||||||||||||||
018 | 048 | 070 | 会计 | 320 | 210 | 90 | 20 | |||||||
019 | 049 | 071 | 会计电算化 | 220 | 120 | 80 | 20 | |||||||
020 | 050 | 报关与国际货运 | 150 | 90 | 60 | |||||||||
021 | 051 | 国际商务 | 150 | 90 | 60 | |||||||||
管理系 | 022 | 052 | 工商企业管理 | 150 | 90 | 60 | ||||||||
023 | 053 | 市场营销 | 170 | 120 | 50 | |||||||||
024 | 054 | 072 | 物流管理 | 150 | 90 | 40 | 20 | |||||||
025 | 055 | 连锁经营管理 | 90 | 60 | 30 | |||||||||
026 | 056 | 人力资源管理 | 140 | 100 | 40 | |||||||||
027 | 057 | 电子商务 | 140 | 100 | 40 | |||||||||
028 | 058 | 旅游管理 | 90 | 50 | 40 | |||||||||
外语系 | 029 | 059 | 应用英语 | 翻译 | 130 | 90 | 40 | |||||||
030 | 060 | 商务英语 | 130 | 90 | 40 | |||||||||
总 计 | 5100 | 2600 | 2200 | 80 | 220 | |||||||||
备注:1.招生计划数以广东省招生办公室编印的《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》为准。 | ||||||||||||||
2.部分专业入学后分方向培养,入学报到后均可调整专业(美术类考生除外)。 |