全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

石家庄学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0311-66617111,0311-66617112,0311-66617113

官方网址:http://www.sjzc.edu.cn/ http://xsc.sjzc.edu.cn

2023年高考招生河北省分专业录取高低平统计

时间: 2024-06-18 来源: 教育部 浏览量: 8166 收藏
 
2023年高考招生河北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 最低分省排名 平均分 平均分省排名
新闻与传媒学院 不分文理 广播电视编导 河北 普通类 322/120 510.088 501.875 578 504.7 542
国际交流学院 不分文理 音乐学(中外合作办学) 河北 普通类 322/120 493.541 458.963 2523 472.4 2235
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 322/120 543.338 526.283 822 530.7 723
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-二胡) 河北 师范类 322/120 514.429 493.838 1241 506.8 1010
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-古筝) 河北 师范类 322/120 524.955 510.641 935 515.9 810
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-琵琶) 河北 师范类 322/120 517.98 500.738 1136 507.1 993
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-小提琴) 河北 师范类 322/120 468.641 437.813 2092 453.2 1896
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-民族打击乐) 河北 师范类 322/120 514.905 502.388 1091 508.6 972
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-竹笛) 河北 师范类 322/120 525 516.154 810 520.6 740
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-手风琴) 河北 师范类 322/120 500.516 500.145 1136 500.3 1136
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-萨克斯) 河北 师范类 322/120 500.666 491.396 1298 496 1209
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-大提琴) 河北 师范类 322/120 484.984 484.984 1397 484.984 1397
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-低音提琴或贝司) 河北 师范类 322/120 489.75 489.75 1335 489.75 1335
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-扬琴) 河北 师范类 322/120 507.634 507.634 993 507.634 993
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-唢呐) 河北 师范类 322/120 510.979 510.979 910 510.979 910
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-中阮) 河北 师范类 322/120 506.13 506.13 1010 506.13 1010
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-笙) 河北 师范类 322/120 520.016 520.016 740 520.016 740
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-钢琴) 河北 师范类 322/120 512.513 503.741 1068 509.3 954
音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 322/110 534.075 514.35 1126 519.7 951
美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 322/180 544.3 539.15 6138 540.7 5782
美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 322/180 548.5 540.15 5965 541.7 5612
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 322/180 545.75 542.45 5612 543.7 5434
美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 322/180 542.5 539.65 6138 540.6 5965
体育学院 体育历史 体育教育 河北 师范类 295/260 592.457 568.183 530 575.2 396
体育学院 体育历史 社会体育指导与管理 河北 普通类 295/260 571.47 552.628 948 557.7 816
体育学院 体育物理 体育教育 河北 师范类 296/260 574.939 567.045 583 570.3 525
体育学院 体育物理 社会体育指导与管理 河北 普通类 296/260 567.043 555.279 892 559.3 767
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 430 543 532 16253 536.5 15041
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 430 545 533 15949 537.8 14449
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 430 549 539 14156 543.4 12985
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 439 553 545 52496 548.6 49919
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 439 564 549 49073 555.8 43976
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 439 569 552 46436 558.6 41625
未来信息技术学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 593 654 635 289 642.2 208
经济管理学院 历史 数字经济 河北 普通类 430 511 500 28755 505 26504
经济管理学院 历史 金融工程 河北 普通类 430 513 503 27387 505.8 26084
法学院 历史 法学 河北 普通类 430 550 519 20750 526.2 18156
法学院 历史 社会工作 河北 普通类 430 511 498 29683 503.2 27387
马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 430 536 517 21515 520.8 20329
教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 430 509 490 33572 494.9 31063
教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 430 552 505 26504 508.8 24758
教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 430 515 491 33083 497.3 30136
文学与历史学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 430 549 523 19237 527.5 17831
外国语学院 历史 英语 河北 师范类 430 526 506 26084 510.5 24350
外国语学院 历史 俄语 河北 普通类 430 496 484 36662 489.2 34069
外国语学院 历史 日语 河北 普通类 430 505 489 34069 492.7 32558
外国语学院 历史 商务英语 河北 普通类 430 507 491 33083 496.3 30604
新闻与传媒学院 历史 新闻学 河北 普通类 430 525 500 28755 506.7 26084
新闻与传媒学院 历史 广告学 河北 普通类 430 517 498 29683 502.1 27841
文学与历史学院 历史 历史学 河北 师范类 430 531 512 23489 516.1 21888
资源与环境科学学院 历史 地理科学 河北 师范类 430 519 509 24758 512.6 23489
资源与环境科学学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 430 504 492 32558 495.2 31063
资源与环境科学学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 430 512 499 29221 502.3 27841
教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 430 520 497 30136 502.1 27841
资源与环境科学学院 历史 农学 河北 普通类 430 496 485 36129 489.2 34069
经济管理学院 历史 市场营销 河北 普通类 430 501 485 36129 490 33572
经济管理学院 历史 会计学 河北 普通类 430 523 516 21888 518.1 21136
经济管理学院 历史 物业管理 河北 普通类 430 514 485 36129 490.9 33083
经济管理学院 历史 旅游管理 河北 普通类 430 510 486 35617 489.8 33572
经济管理学院 物理 数字经济 河北 普通类 439 517 499 101580 502.8 97924
经济管理学院 物理 金融工程 河北 普通类 439 514 504 95445 506.8 93102
法学院 物理 法学 河北 普通类 439 544 527 69642 532 64617
教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 439 519 501 99166 504.3 95445
教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 439 532 520 76982 522.5 74834
教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 439 502 494 107897 496.6 105294
外国语学院 物理 英语 河北 师范类 439 533 523 73774 525.3 71670
外国语学院 物理 俄语 河北 普通类 439 509 486 118152 491.7 111822
外国语学院 物理 日语 河北 普通类 439 503 492 110450 498.6 102809
外国语学院 物理 商务英语 河北 普通类 439 519 507 91868 510.9 87137
理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 439 529 510 88306 514 83739
理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 439 525 504 95445 505.8 94257
理学院 物理 物理学 河北 师范类 439 522 503 96663 505.3 94257
化工学院 物理 化学 河北 师范类 439 526 504 95445 508.1 90687
资源与环境科学学院 物理 地理科学 河北 师范类 439 521 509 89507 513.9 83739
资源与环境科学学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 439 501 494 107897 496.9 104049
资源与环境科学学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 439 508 500 100365 501.8 99166
教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 439 510 500 100365 503 96663
机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 439 510 504 95445 506.1 93102
美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 439 506 496 105294 498.1 102809
化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 439 500 490 113056 493.1 109174
机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 439 529 511 87137 514.4 83739
机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 439 528 507 91868 510 88306
机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 439 516 506 93102 507.8 91868
未来信息技术学院 物理 人工智能 河北 普通类 439 514 505 94257 507.2 91868
机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 439 509 499 101580 501.7 99166
未来信息技术学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 439 537 518 79198 521.1 75935
未来信息技术学院 物理 软件工程 河北 普通类 439 523 514 83739 516.1 81468
未来信息技术学院 物理 信息安全 河北 普通类 439 515 506 93102 507.5 91868
未来信息技术学院 物理 物联网工程 河北 普通类 439 516 507 91868 508.8 89507
新闻与传媒学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 439 531 507 91868 509.9 88306
理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 439 518 509 89507 511.1 87137
化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 439 503 489 114336 492.4 110450
化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 439 515 497 104049 500.4 100365
资源与环境科学学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 439 502 492 110450 493.9 107897
化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 439 503 492 110450 495.1 106586
化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 439 506 488 115594 491.6 111822
资源与环境科学学院 物理 农学 河北 普通类 439 500 493 109174 495.2 106586
化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 439 500 494 107897 496.6 105294
化工学院 物理 药物分析 河北 普通类 439 500 489 114336 491.8 110450
经济管理学院 物理 工程造价 河北 普通类 439 508 498 102809 500.4 100365
经济管理学院 物理 市场营销 河北 普通类 439 513 495 106586 499.5 101580
经济管理学院 物理 会计学 河北 普通类 439 529 520 76982 522 74834
经济管理学院 物理 物业管理 河北 普通类 439 502 493 109174 495.6 106586
经济管理学院 物理 旅游管理 河北 普通类 439 495 490 113056 491.8 110450
化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 439 486 463 149477 468.8 142479
分数相近院校推荐