石家庄学院2018年本科分省分专业计划
时间: 2018-06-27
来源: 教育部
浏览量: 5525
收藏
石家庄学院2018年本科分省分专业计划 | ||||||||||||
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
法学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | ||||
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 27 | 8 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
教育学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 135 | 135 | |||||||
英语 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 80 | 80 | |||||||
俄语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
日语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
历史学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
地理科学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
地理信息科学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
市场营销 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
物业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
文史合计 | 1106 | 983 | 25 | 10 | 18 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
法学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
教育学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
英语 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
俄语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
日语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
商务英语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 135 | 120 | 5 | 5 | 5 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||
物理学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
化学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
地理科学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
材料科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
机器人工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 165 | 165 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 130 | 130 | |||||||
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 180 | 180 | |||||||
信息安全 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
数字媒体技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
制药工程(中外合作办学) | 理工 | 本科提前批B | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
环境生态工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||
市场营销 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
物业管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
理工合计 | 2364 | 2254 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
计算机科学与技术(对口) | 文理综合 | 对口本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
对口合计 | 50 | 50 | ||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 本科提前批B | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
音乐学(器乐) | 艺术 | 本科提前批B | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科提前批B | 师范类 | 90 | 90 | |||||||
动画 | 艺术 | 本科提前批B | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
美术学 | 艺术 | 本科提前批B | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 本科提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
艺术合计 | 360 | 320 | 20 | 20 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 本科提前批B | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 本科提前批B | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 本科提前批B | 师范类 | 40 | 40 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科提前批B | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
体育合计 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 4055 | 3762 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生计划均以河北省考试院公布为准。 |