招生动态
时间: 2023-06-13
来源: 教育部
浏览量: 8451
收藏
招生学院 | 招生名称 | 分流专业 | 收费标准 (元/生·年) |
|
商学院 | 经济学类 | 经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易 | 4400 | |
工商管理类 | 会计学、工商管理 | 4400 | ||
政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治 | 4400 | |
法学院 | 法学 | 4400 | ||
文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 4400 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 4400 | |
外国语与国际关系学院 | 英语 | 4400 | ||
俄语 | 4400 | |||
日语 | 4400 | |||
德语 | 4400 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育、马克思主义理论 | 4400 | |
教育学院 | 教育学类 | 教育学、应用心理学 | 4400 | |
哲学学院 | 哲学 | 4400 | ||
历史学院 | 历史学类 | 历史学、考古学、世界史 | 4400 | |
人文科学试验班 | 历史学、汉语言文学、哲学 | 4400 | ||
信息管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学、档案学、信息管理与信息系统 | 4400 | |
体育学院(校本部) | 体育学类 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 5000 | |
河南音乐学院 | 音乐学 | 8000 | ||
音乐表演(声乐) | 8000 | |||
音乐表演(器乐) | 8000 | |||
舞蹈学(艺术舞蹈) | 8000 | |||
舞蹈学(国标舞) | 8000 | |||
美术学院 | 绘画(国画) | 8000 | ||
绘画(油画) | 8000 | |||
★雕塑 | 8000 | |||
视觉传达设计 | 8000 | |||
书法学院 | 书法学 | 8000 | ||
数学与统计学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 | 5000 | |
化学学院 | 化学类 | 化学、应用化学 | 5000 | |
物理学院 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器 | 5000 | |
化工学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程、冶金工程 | 5700 | |
电气与信息工程学院 | 自动化类 | 电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程 | 5700 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 5700 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学 | 5700 | |
机械与动力工程学院 | 机械类 | 机械工程、工业设计、过程装备与控制工程、能源与动力工程 | 5700 | |
水利与土木工程学院 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | 5700 | |
土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程 | 5700 | ||
建筑学院 | 建筑类 | ★建筑学、★城乡规划、风景园林 | 5700 | |
管理学院 | 管理科学与工程类 | 工程管理、物流管理、工业工程、电子商务 | 5000 | |
旅游管理类 | 旅游管理、市场营销 | 4400 | ||
力学与安全工程学院 | 力学类 | 安全工程、工程力学 | 5700 | |
生命科学学院 | 生物科学类 | 生物工程、生物技术、生物信息学、植物科学与技术 | 5000 | |
生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 5000 | |
地球科学与技术学院 | 地理科学类 | 地理信息科学、遥感科学与技术 | 5000 | |
网络空间安全学院 | 信息安全 | 5000 | ||
物联网工程 | 5000 | |||
密码科学与技术 | 5000 | |||
计算机与人工智能学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 5700 | |
人工智能 | 5700 | |||
医学院 | ★基础医学 | 6300 | ||
★临床医学(5+3一体化) | 6300 | |||
★临床医学(5+3一体化儿科学) | 6300 | |||
★临床医学 | 6300 | |||
★医学影像学 | 6300 | |||
★麻醉学 | 6300 | |||
★儿科学 | 6300 | |||
★口腔医学 | 6300 | |||
医学技术类 | 医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | 6300 | ||
护理学 | 6300 | |||
公共卫生学院 | ★预防医学 | 6300 | ||
药学院 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 6300 | |
国际学院 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 18000 | ||
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 18000 | |||
经济学(中外合作办学) | 18000 | |||
材料科学与工程(中外合作办学) | 18000 | |||
土木工程(中外合作办学) | 18000 | |||
机械工程(中外合作办学) | 18000 | |||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 18000 | |||
通信工程(中外合作办学) | 18000 | |||
电子信息工程(中外合作办学) | 18000 | |||
★说明: 1.“★”标注专业(类)学制为“五年”,其他专业(类)学制为“四年”。 2.考生填报高考志愿时,将招生大类视作一个专业志愿填报。 |