2022年河北科技大学【河北省】本科提前批B段【艺术类】招生计划
时间: 2022-06-13
来源: 教育部
浏览量: 4916
收藏
本科提前批B段【服装表演类校际联考】 | ||||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
合计 | 20 | |||||
本科提前批B段【美术统考】 | ||||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 36 |
纺织学院 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 |
艺术学院 | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 130 |
艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
艺术学院 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
艺术学院 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 |
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 75 |
合计 | 471 | |||||
本科提前批B段【声乐统考】 | ||||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
合计 | 20 | |||||
本科提前批B段【器乐统考】 | ||||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
合计 | 40 | |||||
本科提前批B段【戏剧与影视学类校际联考】 | ||||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
影视学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 |
影视学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 |
合计 | 60 |
注:以上各类招生计划及录取批次,以河北省教育考试院公布的数据为准。