河北2023年录取分数情况一览表
时间: 2023-09-26
来源: 教育部
浏览量: 6125
收藏
艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 377 | 347 | 362 | 255 | 250 | 252 | 550 | 171 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 393 | 382 | 388 | 250 | 249 | 250 | ||
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 435 | 357 | 406 | 255 | 240 | 245 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 570 | 569 | 33456 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 机械电子工程 | 569 | 569 | 568 | 34194 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 电子封装技术 | 574 | 573 | 571 | 32135 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 车辆工程 | 572 | 571 | 569 | 33456 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 电气工程及其自动化 | 586 | 580 | 578 | 27571 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 智能制造工程 | 577 | 575 | 573 | 30842 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 通信工程 | 589 | 588 | 586 | 22825 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 电子信息工程 | 588 | 587 | 586 | 22825 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 微电子科学与工程 | 584 | 582 | 580 | 26321 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 电子科学与技术 | 588 | 586 | 584 | 23947 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 导航工程 | 566 | 565 | 564 | 37078 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 计算机科学与技术 | 598 | 593 | 590 | 20607 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 软件工程 | 588 | 588 | 587 | 22232 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 信息安全 | 594 | 591 | 588 | 21691 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 物联网工程 | 585 | 585 | 584 | 23947 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 智能科学与技术 | 584 | 583 | 582 | 25093 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 网络空间安全 | 587 | 587 | 586 | 22825 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 数字媒体技术 | 589 | 587 | 584 | 23947 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 会计学 | 568 | 567 | 566 | 35627 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 财务管理 | 572 | 571 | 570 | 32803 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 工业工程 | 555 | 550 | 547 | 50798 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 市场营销 | 520 | 518 | 515 | 82588 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 电子商务 | 562 | 556 | 553 | 45627 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 信息与计算科学 | 586 | 584 | 582 | 25093 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 数学与应用数学 | 580 | 574 | 571 | 32135 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 自动化 | 579 | 576 | 574 | 30144 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 智能装备与系统 | 572 | 570 | 568 | 34194 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 测控技术与仪器 | 571 | 568 | 564 | 37078 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 智能感知工程 | 573 | 567 | 562 | 38600 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 国际经贸规则 | 562 | 552 | 542 | 55134 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 材料类 | 562 | 546 | 540 | 56917 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 材料成型及控制工程 | 558 | 553 | 548 | 49919 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 光电信息材料与器件 | 574 | 571 | 568 | 34194 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 环境工程 | 544 | 531 | 521 | 75935 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 土木工程 | 553 | 545 | 542 | 55134 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 569 | 553 | 45627 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 建筑电气与智能化 | 561 | 558 | 554 | 44794 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 交通工程 | 567 | 562 | 558 | 41625 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585 | 585 | 23353 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 人工智能 | 588 | 586 | 584 | 23947 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 515 | 82588 | 光电信息科学与工程 | 583 | 583 | 582 | 25093 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 25173 | 英语 | 534 | 530 | 527 | 17831 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 25173 | 日语 | 529 | 518 | 508 | 25173 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 25173 | 汉语国际教育 | 540 | 538 | 536 | 15041 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 25173 | 法学 | 567 | 567 | 566 | 7581 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
河北2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组492分,历史科目组495分
本科批录取控制分数线:物理科目组439分,历史科目组430分