山东工商学院2017年招生来源计划表
时间: 2017-06-03
来源: 教育部
浏览量: 8732
收藏
共计: 5390 | 科类 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 | 本科总计 | 5190 | 60 | 105 | 90 | 115 | 85 | 120 | 110 | 6 | 45 | 60 | 100 | 50 | 75 | 3160 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
普通本科 | 普本小计 | 3690 | 40 | 65 | 60 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 65 | 50 | 75 | 1925 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
理工小计 | 2636 | 30 | 47 | 44 | 65 | 53 | 67 | 47 | 34 | 50 | 39 | 53 | 1348 | 77 | 78 | 58 | 17 | 89 | 15 | 21 | 82 | 86 | 62 | 40 | 49 | 14 | 20 | 51 | |||
文史小计 | 1008 | 10 | 18 | 16 | 20 | 17 | 23 | 18 | 11 | 15 | 11 | 22 | 577 | 23 | 22 | 22 | 13 | 25 | 5 | 9 | 28 | 24 | 23 | 10 | 11 | 6 | 10 | 19 | |||
经济学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经济学 | 文史类 | 30 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
财政学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财政学 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金融学 | 文史类 | 40 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
投资学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
投资学 | 文史类 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
能源经济 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
法学 | 理工类 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法学 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
社会工作 | 文史类 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
政治学与行政学 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文史类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 文史类 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日语 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
朝鲜语 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
商务英语 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
翻译 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
应用统计学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
经济统计学 | 理工类 | 90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
统计学 | 理工类 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
保险学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 理工类 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
网络工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
软件工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
管理科学 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
安全工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
工程管理 | 理工类 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
物业管理 | 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
物业管理 | 文史类 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
工商管理 | 理工类 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
市场营销 | 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 理工类 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
物流管理 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
广告学 | 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会计学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
会计学 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
财务管理 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
审计学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
审计学 | 文史类 | 25 | 3 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
行政管理 | 理工类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
行政管理 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
劳动关系 | 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
劳动关系 | 文史类 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
劳动与社会保障 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
城市管理 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
城市管理 | 文史类 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
电子商务 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 理工类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 文史类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | 普本小计 | 3690 | 40 | 65 | 60 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 65 | 50 | 75 | 1925 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 山东 | ||||||||||||||||||||||
本科合作办学 | 本合小计 | 1000 | 20 | 40 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 20 | 35 | 735 | |||||||||||||||||||
理工小计 | 525 | 12 | 22 | 17 | 17 | 8 | 17 | 24 | 20 | 18 | 380 | ||||||||||||||||||||
文史小计 | 475 | 8 | 18 | 13 | 13 | 7 | 13 | 21 | 17 | 355 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 140 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 113 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 140 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 113 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 140 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 101 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 90 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工类 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史类 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
春季高考 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
校企合作 | 校企小计 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 60 | 说明:软件开发方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 60 | 说明:互动媒体工程师外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 60 | 说明:校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 60 | 说明:软件外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 60 | 说明:嵌入式开发方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工类 | 60 | 说明:集成电路方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合作办学 | 专合小计 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 理工类 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史类 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。(特殊说明:上海市和浙江省高考改革,不分文理科,为了整体布局,浙江省和上海市考生查看专业招生计划时请忽略文理科类只关注专业和招生人数即可。) |