山东工商学院2015年招生来源计划表
时间: 2015-06-19
来源: 教育部
浏览量: 9505
收藏
山东工商学院2015年招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共计: 5100 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 总 计 | 4700 | 50 | 105 | 120 | 115 | 85 | 120 | 105 | 6 | 50 | 65 | 150 | 50 | 75 | 2649 | 105 | 100 | 85 | 30 | 90 | 20 | 30 | 60 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 80 |
普通本科 小计 | 3070 | 30 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 60 | 6 | 50 | 40 | 105 | 50 | 75 | 1319 | 105 | 100 | 85 | 30 | 90 | 20 | 30 | 60 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 80 |
本科 理工类 小计 | 2312 | 21 | 43 | 53 | 60 | 63 | 64 | 43 | 3 | 39 | 33 | 79 | 40 | 57 | 991 | 80 | 76 | 63 | 20 | 67 | 14 | 21 | 49 | 86 | 63 | 39 | 49 | 14 | 20 | 62 |
本科 文史类 小计 | 758 | 9 | 17 | 17 | 20 | 22 | 21 | 17 | 3 | 11 | 7 | 26 | 10 | 18 | 328 | 25 | 24 | 22 | 10 | 23 | 6 | 9 | 11 | 24 | 22 | 11 | 11 | 6 | 10 | 18 |
经济学 理工类 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经济学 文史类 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国际经济与贸易 文史类 | 16 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
财政学 理工类 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
财政学 文史类 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金融学 文史类 | 22 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
投资学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能源经济 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
国际商务 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
法学 文史类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
社会工作 文史类 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
编辑出版学 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
政治学与行政学 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
汉语言文学 文史类 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日语 理工类 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
日语 文史类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
朝鲜语 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
商务英语 文史类 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
翻译 文史类 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
数学与应用数学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
应用统计学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
经济统计学 理工类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
统计学 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
保险学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
电子信息科学与技术 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
电子信息工程 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
通信工程 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
数字媒体技术 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
软件工程 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
管理科学 理工类 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工业工程 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
安全工程 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
工程管理 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
物业管理 理工类 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
工程造价 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
房地产开发与管理 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 理工类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 理工类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
市场营销 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
人力资源管理 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
物流管理 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
广告学 理工类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
广告学 文史类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
会计学 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
会计学 文史类 | 22 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 文史类 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
审计学 理工类 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
审计学 文史类 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
行政管理 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
劳动关系 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
劳动与社会保障 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
城市管理 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工商管理 (体育文) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 (体育理) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科合作办学 | 1000 | 20 | 45 | 50 | 35 | 35 | 45 | 25 | 45 | 700 | ||||||||||||||||||||
本合 理工类 小计 | 575 | 8 | 26 | 29 | 21 | 21 | 26 | 15 | 26 | 403 | ||||||||||||||||||||
本合 文史类 小计 | 425 | 12 | 19 | 21 | 14 | 14 | 19 | 10 | 19 | 297 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 60 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 140 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 114 | ||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 140 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 113 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 理工类 | 70 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 75 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 75 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 115 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||
金融学 文史类 | 115 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 87 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 理工类 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||||||||||
校企合作 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科总计 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
专合 理工类 小计 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
专合 文史类 小计 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 理工类 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 文史类 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 理工类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 文史类 | 45 | 45 |
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。
1.山东本二总计划1219其中文科328,理科891;
2.本合总计划1000,其中文科425,理科575;山东700,省外300,其中 山东本合文科297,理科403;
3.校企合作总计划360;春季高考270;
4.新疆定向共16,文科7,理科9;地方协作河南与贵州,共215