海南医学院2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-06
来源: 教育部
浏览量: 9533
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 海南 | ||||
小计 | 普通招生 | 免费定向 | 贫困专项 | 地方专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2715 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 37 | 20 | 5 | 50 | 121 | 80 | 88 | 83 | 15 | 113 | 72 | 64 | 86 | 96 | 55 | 50 | 50 | 82 | 81 | 55 | 15 | 15 | 15 | 1222 | 1042 | 130 | 20 | 30 | ||
△本科合计 | 1545 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 50 | 55 | 50 | 50 | 45 | 15 | 100 | 45 | 45 | 25 | 40 | 55 | 50 | 50 | 48 | 50 | 35 | 15 | 15 | 15 | 502 | 322 | 130 | 20 | 30 | ||
⊕理工合计 | 1295 | 10 | 15 | 28 | 36 | 16 | 18 | 20 | 20 | 5 | 42 | 45 | 42 | 39 | 37 | 15 | 84 | 35 | 36 | 20 | 33 | 44 | 39 | 40 | 39 | 40 | 28 | 15 | 15 | 15 | 424 | 258 | 130 | 14 | 22 | ||
临床医学 | 理工 | 五 | 327 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 22 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 119 | 43 | 70 | 2 | 4 |
口腔医学 | 理工 | 五 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||
医学影像学 | 理工 | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
预防医学 | 理工 | 五 | 74 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | |||||||
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | ||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | |||||
护理学 | 理工 | 四 | 108 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | |||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
民族预科 | 理工 | 一 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 250 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 78 | 64 | 6 | 8 | ||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四 | 95 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
民族预科 | 文史 | 一 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1170 | 17 | 66 | 30 | 38 | 38 | 13 | 27 | 19 | 61 | 56 | 34 | 31 | 20 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 916 | 13 | 52 | 24 | 26 | 28 | 13 | 21 | 15 | 45 | 41 | 26 | 24 | 15 | 573 | 573 | |||||||||||||||||||||
医药营销 | 理工 | 三 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三 | 330 | 7 | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三 | 196 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||
助产 | 理工 | 三 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 三 | 100 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 三 | 80 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 三 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 254 | 4 | 14 | 6 | 12 | 10 | 0 | 6 | 4 | 16 | 15 | 8 | 7 | 5 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||
医药营销 | 文史 | 三 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 三 | 164 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||
助产 | 文史 | 三 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 | 43 |
说明:由于部分省市招生计划尚未核对完,各省招生计划均以省市报考指南公布的为准。