2017年中原工学院分省分专业招生计划
时间: 2017-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6342
收藏
专业名称 | 科类 | 学制 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重庆 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 学费 元/生、年 | |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 合计 | 5466 | 3 | 40 | 170 | 170 | 60 | 10 | 10 | 100 | 8 | 180 | 120 | 90 | 95 | 190 | 95 | 3476 | 10 | 90 | 10 | 120 | 58 | 5 | 20 | 60 | 40 | 20 | 80 | 30 | 40 | 66 | |||
社会工作 | 文理 | 4 | 35 | 35 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文理 | 4 | 65 | 5 | 4 | 5 | 10 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 4 | 50 | 4 | 3 | 6 | 6 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 4 | 64 | 4 | 6 | 8 | 37 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文理 | 4 | 60 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文理 | 4 | 65 | 5 | 7 | 39 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 4 | 40 | 5 | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 4 | 40 | 3 | 5 | 6 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 4 | 60 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 115 | 4 | 5 | 95 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 60 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 4 | 65 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 4 | 65 | 5 | 6 | 5 | 6 | 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 4 | 58 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 63 | 3 | 6 | 4 | 5 | 36 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 4 | 63 | 63 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理工 | 4 | 95 | 4 | 5 | 68 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 65 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 6 | 40 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 63 | 3 | 34 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 5 | 63 | 3 | 5 | 6 | 5 | 36 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 200 | 4 | 6 | 10 | 7 | 151 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 58 | 3 | 5 | 8 | 6 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 200 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 154 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 65 | 5 | 6 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 63 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 63 | 6 | 7 | 5 | 6 | 30 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 4 | 6 | 29 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 4 | 87 | 3 | 6 | 5 | 54 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 4 | 105 | 6 | 6 | 20 | 7 | 6 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 68 | 5 | 2 | 10 | 5 | 37 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 65 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 160 | 5 | 10 | 133 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 64 | 5 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 59 | 6 | 5 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 69 | 5 | 2 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 64 | 6 | 10 | 5 | 32 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 64 | 6 | 2 | 33 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 4 | 64 | 5 | 8 | 7 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 4 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(网络软件开发方向) | 理工 | 4 | 80 | 80 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联网方向) | 理工 | 4 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(金融软件开发方向) | 理工 | 4 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(大数据方向) | 理工 | 4 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(互联网应用开发与优化方向) | 文理 | 4 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | 100 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 | 7 | 51 | 4 | 4 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 文理 | 4 | 100 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 42 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
车辆工程(河南职业技术学院联办) | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(河南职业技术学院联办) | 理工 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 70 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 28 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 70 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 28 | 8 | 3 | 待定 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 70 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 28 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 96 | 11 | 18 | 10 | 19 | 24 | 9 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 97 | 10 | 15 | 7 | 10 | 19 | 24 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 173 | 20 | 28 | 6 | 22 | 34 | 43 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 4 | 48 | 9 | 5 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 4 | 48 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 4 | 127 | 25 | 21 | 20 | 23 | 23 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 87 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 57 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
表演(女生身高170cm以上;男生180cm以上) | 艺术 | 4 | 30 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(女生身高162-173cm;男生173-185cm) | 艺术 | 4 | 57 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(国家贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 5 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中外合作办学(摄影摄像技术) | 艺术 | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(建设工程管理) | 理工 | 3 | 100 | 100 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(汽车制造与装配技术) | 理工 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 2 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 2 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据以各省市招生主管部门公布为准 |