全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

集美大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0592-6181301,0592-6185889

官方网址:http://www.jmu.edu.cn http://zsb.jmu.edu.cn/

集美大学2024年华侨港澳台学生全国联招艺术类、体育类专业资格生名单公示

时间: 2024-05-31 来源: 教育部 浏览量: 5456 收藏

根据上级文件精神,经考核,确定以下132位考生为集美大学2024年华侨港澳台学生全国联招艺术类、体育类资格生。公示期为5个工作日,如对以上人选有异议,可通过来电方式反映。联系电话:招生办:0592-61813016183371;校纪委(监察专员办):05926181580

一.美术类(74人)

序号 考生号/证件号 中文姓名 序号 考生号/证件号 中文姓名
1 040112474 符祥达 38 050110317 陈炜文
2 060310004 张庭瑜 39 040111065 左嘉润
3 040111421 袁宇傑 40 050310081 张绮轩
4 040112373 邓韵婷 41 040310189 吴穗宜
5 040111975 张凌菱 42 040112030 杨子逸
6 040111264 黄芷晴 43 050110082 黄芷茏
7 040111351 邓达安 44 040110558 许真瑜
8 040112393 賴億誠 45 050110155 林昱彤
9 040110118 梁惜缘 46 040111129 李逸晴
10 040112793 吴泓圳 47 040110094 薛熙瑶
11 040110030 庄茜淇 48 040111708 鲍烨
12 040111643 叶雅文 49 040310235 李欣彦
13 040112332 李浩铭 50 040310183 廖于萱
14 040112390 黄晓莹 51 040110058 卢晓晴
15 040113030 梁润芝 52 040110174 许志豪
16 040110233 李宗来 53 050110200 张佳纹
17 040112947 麦颢颐 54 040110399 练相君
18 070110024 陈奕希 55 040112053 欧家宝
19 060310117 曾祉儒 56 040110123 陈婉莹
20 060110001 许筱琪 57 040112413 邱扬
21 040111581 陈姿颖 58 040112961 蔡巧霖
22 040111464 陈宝莹 59 040113085 彭家俊
23 060310034 邓文捷 60 040112957 容君浩
24 060110002 陈贞源 61 060110056 欧阳雅慧
25 050110223 林嘉豪 62 040112449 丁铃漪
26 040111074 陈中 63 050110441 陈宗略
27 040110155 李悦 64 050110258 庄琪
28 060310037 王浩羽 65 050110393 王艺儒
29 040111295 陈敏靖 66 050110396 杜逸晖
30 050110563 蔡景烨 67 050110240 陈琳琪
31 050410001 杨笑朗 68 050110097 程叶子
32 040310004 游雯迪 69 050110191 林嘉羽
33 040310062 江治錡 70 040112814 赖俊杰
34 040112103 唐宛靖 71 040110771 廖子贤
35 040110173 郑芷珊 72 050110017 邱鸿霖
36 040112204 冯碧青 73 040111942 陈泳芝
37 040112897 冯雅淇 74 040110026 李雪儿


.音乐类(38人)

序号 考生号/证件号 中文姓名 序号 考生号/证件号 中文姓名
1 040111532 林燕妮 20 040110051 郭毅
2 050310078 刘恩妤 21 040110586 祁俊杰
3 050110265 许迪云 22 040112677 李婷婷
4 040111644 梁晓鹏 23 040112808 陈重夫
5 040110492 谢嘉颖 24 040112757 张晓彤
6 040112956 罗家棋 25 050110326 萧斯旻
7 050110513 施卓婷 26 040110675 欧梓轩
8 050110122 蔡诺晴 27 040112469 林琬泷
9 040112917 黄颖贤 28 040111714 尹翠欣
10 040111854 梁梓柔 29 050110491 张楷彬
11 040111659 吴海澜 30 040112398 许俊健
12 050110271 陈安琪 31 040110926 黄卓桐
13 040112416 罗嘉嘉 32 040112142 黄子雨
14 050110517 丁安琪 33 040112840 萧霓
15 040111034 陈嘉业 34 040112444 郑琳琳
16 040112899 关慧琪 35 040113029 杨凯思
17 050110395 蔡佳日 36 040110931 陈健律
18 040112849 黄卓妍 37 040310255 谢芷娴
19 040110270 钟昀谕 38 040112318 何欣霖


.体育类(20人)

序号 考生号/证件号 中文姓名 序号 考生号/证件号 中文姓名
1 040110488 林冬 11 040112060 李钰君
2 050110263 蔡熔熔 12 040112579 胡嘉乐
3 050110149 蔡佳昕 13 040111546 朱康德
4 050110418 王曼玲 14 040111338 刘骅毅
5 050110041 杨宝霖 15 040310105 邱弘杰
6 040112852 何政文 16 040112171 王正中
7 050110268 关靖杰 17 040111212 黄佳鸿
8 040111984 鄺偉梁 18 040110316 周进龙
9 050110503 施坤海 19 040110459 吴伟富
10 040110169 周淼林 20 040111809 顏浩琦


备注:艺术类、体育类专业资格生名单以联招办最终审核的为准。


集美大学招生办公室

2024531