全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

集美大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0592-6181301,0592-6185889

官方网址:http://www.jmu.edu.cn http://zsb.jmu.edu.cn/

2021年集美大学艺术体育类录取分数情况表

时间: 2022-03-04 来源: 教育部 浏览量: 3809 收藏
序号 省份 科类 专业 批次 计划执行数 第一轮出档分 录取最高分 录取最低分 录取平均分 备注
1 安徽 艺术 视觉传达设计、动画 艺术二批B段 6 综773.47 综779.55 综774.07 综776.79
2 安徽 艺术 音乐表演 艺术二批B段 3 综766.63 综771.2 综766.3 综769.17
3 北京 综合改革 动画 本科提前批艺术B段(美术) 2 综481 综495 综481 综488
4 甘肃 艺术文理 环境设计、动画 体育艺术本一U段 5 综225 综234.06 综208.92 综222.50
5 广东 艺术 音乐表演(声乐) 本科 2 综520 综521 综520 综520.5
6 广东 艺术 环境设计 本科 3 综520 综524 综520 综521.33
7 广西 艺术(文) 舞蹈表演 本科提前艺术二批 2 综512.9928 综518 综512 综515
8 河北 艺术(历史) 音乐表演(声乐) 本科提前批B 1 综547.60 综547.60 综547.60 综547.60
9 河北 艺术(历史) 音乐表演(器乐) 本科提前批B 2 综511.70 综525.40 综511.70 综518.55
10 河北 艺术(历史) 舞蹈表演 本科提前批B 2 综535.90 综540.00 综535.90 综537.95
11 河北 艺术(历史) 视觉传达设计 本科提前批B 3 综573.30 综574.10 综573.30 综573.80
12 河南 艺术(文) 音乐表演(声乐) 艺术本科A段 2 专175 专178 专175 专176.5
13 河南 艺术(文) 音乐表演(器乐) 艺术本科A段 3 专174 专180 专174 专176.33
14 河南 艺术(文) 舞蹈表演 艺术本科A段 2 专176 专180 专176 专178
15 河南 艺术(文) 视觉传达设计、动画 艺术本科A段 6 综596.2 综613.2 综596.2 综603.22 我校录取规则录取
16 湖北 艺术(历史) 舞蹈表演 艺术本科B 2 专248.2 专250.20 专248.2 专249.20
17 湖北 艺术(历史) 环境设计、动画 艺术本科B 6 综621.2 综731.6 综621.2 综648.6
18 湖南 艺术(历史) 音乐表演 本科批(普通) 10 综312.1 综319.8 综312.1 综315.84
19 湖南 艺术(历史) 舞蹈表演 本科批(普通) 3 综302 综308.3 综302 综305.23
20 湖南 艺术(历史) 环境设计、动画 本科批(普通) 7 综296 综304 综296 综298.71
21 江苏 艺术(历史) 视觉传达设计 艺术本科2小批 3 综526 综531 综526 综528.33
22 江西 艺术(文) 视觉传达设计 提前本科 2 综570.4 综574.47 综570.4 综572.44
23 山东 综合改革 环境设计 艺术类本科批统考 4 综581.75 综583.6 综581.75 综582.53
24 山西 艺术综合 音乐表演 提前艺术体育本科 6 专74.6 专89.91 专88.13 专88.98
25 山西 艺术综合 舞蹈表演 提前艺术体育本科 2 专65 专73.8 专70.6 专72.2
26 山西 艺术综合 环境设计 提前艺术体育本科 3 专202.4 综528.6 综520.35 综525.78 我校录取规则录取
27 陕西 艺术(文) 环境设计 提前本科 3 专254 专261 专254 专258
28 四川 艺术 音乐表演 本科一批 3 专273.3 专301.7 专273.3 专283.82
29 四川 艺术 舞蹈表演 本科一批 2 专365.8 专369.20 专365.8 专367.5
30 四川 艺术 动画 本科一批 4 专270.33 专271.67 专270.33 专271.08
31 新疆 艺术(文) 视觉传达设计 本科提前艺术类 3 265 综553.9 综410.25 综462.98 我校录取规则录取
32 浙江 综合改革 音乐表演 艺术类第二批 3 综533 综534 综533 综533.66
33 浙江 综合改革 视觉传达设计、环境设计 艺术类第二批 7 综569 综594 综569 综573.85
34 重庆 艺术(历史) 音乐表演(声乐) 艺术本科批A段 1 专250 专250 专250 专250
35 重庆 艺术(历史) 音乐表演(器乐) 艺术本科批A段 2 专220 专221 专220 专220.5
36 云南 艺术 音乐表演(器乐) 艺术类 2 专225 专228 专225 专226.5
37 福建 艺术(物理) 环境设计(闽台合作) 艺术类本科批 10 综516 综532 综516 综523.1
38 福建 艺术(物理) 美术学 艺术类本科批 20 综533 综551 综533 综537.65
39 福建 艺术(物理) 音乐学 艺术类本科批 20 综563 综581 综563 综570.05
40 福建 艺术(物理) 舞蹈表演 艺术类本科批 2 综567 综578 综567 综572.5
41 福建 艺术(历史) 环境设计(闽台合作) 艺术类本科批 20 综520 综529 综520 综522
42 福建 艺术(历史) 视觉传达设计 艺术类本科批 5 综533 综542 综533 综536.4
43 福建 艺术(历史) 动画 艺术类本科批 8 综530 综541 综530 综533.75
44 福建 艺术(历史) 美术学 艺术类本科批 40 综528 综540 综528 综530.8
45 福建 艺术(历史) 音乐学 艺术类本科批 50 综552 综560 综552 综555.7
46 福建 艺术(历史) 舞蹈表演 艺术类本科批 13 综558 综570 综558 综561.61
47 福建 体育(历史) 体育教育、社会体育 体育本科批 60 综594 综618 综594 综598.7 综=文*0.3+专*7.5*0.7
48 福建 体育(物理) 体育教育、社会体育 体育本科批 60 综589 综635 综589 综596.21 综=文*0.3+专*7.5*0.7

仅供参考!