2021年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
时间: 2022-03-04
来源: 教育部
浏览量: 7308
收藏
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 488 | 415 | 73 | 573.00 | 555.00 | 561.08 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 560 | 519 | 18 | 608.00 | 602.00 | 603.61 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 488 | 415 | 3 | 575.00 | 569.00 | 571.33 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 560 | 519 | 2 | 603.00 | 602.00 | 602.50 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 488 | 415 | 75 | 530.00 | 415.00 | 460.00 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 446.00 | 419.00 | 428.50 | ||
福建 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 467 | 354 | 580 | 553 | 560.99 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 467 | 48 | 570 | 542 | 554.42 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 423 | 1165 | 589 | 553 | 561.59 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 423 | 187 | 586 | 528 | 540.51 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 423 | 15 | 565 | 558 | 558.80 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 423 | 47 | 554 | 534 | 541.09 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 423 | 133 | 574 | 540 | 550.28 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 423 | 14 | 553 | 534 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 423 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | |
福建 | 物理类 | 本科批(闽台合作) | 不限 | 423 | 40 | 548 | 536 | 540.48 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 467 | 48 | 574.00 | 549.00 | 555.42 | ||
福建 | 物理类 | 农村专项 | 423 | 171 | 578.00 | 443.00 | 549.43 | ||
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 423 | 37 | 547.00 | 496.00 | 516.14 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类 | 467 | 241 | 584.00 | 553.00 | 564.54 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类 | 423 | 199 | 585.00 | 550.00 | 564.81 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 467 | 2 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 423 | 3 | 544.00 | 530.00 | 536.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 467 | 5 | 531.00 | 491.00 | 515.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 423 | 5 | 530.00 | 521.00 | 525.40 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 467 | 5 | 540.00 | 515.00 | 525.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 423 | 5 | 510.00 | 490.00 | 500.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 467 | 5 | 549.00 | 473.00 | 514.20 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 423 | 5 | 535.00 | 518.00 | 527.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 467 | 5 | 538.00 | 511.00 | 518.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 423 | 5 | 510.00 | 498.00 | 506.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 467 | 5 | 561.00 | 534.00 | 542.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 423 | 5 | 554.00 | 534.00 | 544.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 467 | 5 | 534.00 | 489.00 | 512.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 423 | 5 | 526.00 | 478.00 | 496.20 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 467 | 5 | 582.00 | 554.00 | 564.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 423 | 5 | 587.00 | 572.00 | 577.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 467 | 2 | 538.00 | 517.00 | 527.50 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 423 | 3 | 524.00 | 503.00 | 513.33 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 467 | 50 | 571.00 | 544.00 | 555.10 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 423 | 40 | 569.00 | 547.00 | 555.80 | ||
甘肃 | 理工 | 本二批 | 440 | 336 | 81 | 462.00 | 441.00 | 445.78 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 502 | 432 | 10 | 515.00 | 510.00 | 512.00 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 440 | 336 | 8 | 508.00 | 503.00 | 505.50 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 502 | 432 | 6 | 548.00 | 545.00 | 546.17 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 440 | 336 | 60 | 438.00 | 394.00 | 415.07 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 432 | 14 | 547.00 | 513.00 | 523.36 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 448 | 6 | 580 | 556 | 562.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 432 | 8 | 564 | 556 | 558.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 432 | 6 | 566 | 559 | 561.17 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 432 | 6 | 556 | 549 | 550.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 432 | 6 | 557 | 551 | 554.00 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 487 | 348 | 180 | 531.00 | 456.00 | 498.81 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 530 | 413 | 23 | 561.00 | 526.00 | 548.78 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 487 | 348 | 25 | 476.00 | 368.00 | 404.20 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 456 | 367 | 328 | 501.00 | 451.00 | 461.18 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 556 | 479 | 16 | 577.00 | 562.00 | 568.38 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 456 | 367 | 15 | 533.00 | 506.00 | 517.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 556 | 479 | 12 | 603.00 | 588.00 | 593.58 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 456 | 367 | 10 | 526.00 | 472.00 | 495.60 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 556 | 479 | 5 | 595.00 | 583.00 | 590.60 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 456 | 367 | 45 | 455.00 | 398.00 | 418.71 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 466 | 16 | 618.00 | 529.00 | 552.56 | ||
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 466 | 4 | 628 | 620 | 624.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 466 | 3 | 615 | 594 | 603.00 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 466 | 8 | 616 | 586 | 596.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 466 | 9 | 612 | 594 | 599.89 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19 | 590.00 | 575.00 | 586.11 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 75 | 579.00 | 548.00 | 565.55 | ||
河北 | 物理类 | 国家专项 | 412 | 3 | 586.00 | 573.00 | 578.33 | ||
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 412 | 45 | 539.00 | 477.00 | 493.24 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 518 | 400 | 166 | 586.00 | 570.00 | 576.10 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 558 | 466 | 14 | 604.00 | 595.00 | 599.64 | |
河南 | 理工 | 国家专项 | 518 | 400 | 10 | 586.00 | 573.00 | 580.00 | |
河南 | 文史 | 国家专项 | 558 | 466 | 4 | 604.00 | 601.00 | 602.75 | |
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 518 | 400 | 75 | 550.00 | 487.00 | 506.31 | |
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 415 | 280 | 16 | 471.00 | 440.00 | 446.25 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 472 | 354 | 4 | 510.00 | 471.00 | 496.75 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 415 | 280 | 2 | 480.00 | 473.00 | 476.50 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 415 | 280 | 18 | 435.00 | 399.00 | 414.11 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 397 | 25 | 542.00 | 481.00 | 507.64 | ||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 463 | 6 | 581 | 577 | 578.17 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 397 | 21 | 570 | 544 | 550.71 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 397 | 6 | 554 | 540 | 545.00 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 397 | 9 | 550 | 529 | 537.78 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 434 | 6 | 546.00 | 520.00 | 533.50 | ||
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 466 | 4 | 559.00 | 552.00 | 554.50 | ||
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 434 | 15 | 539.00 | 460.00 | 493.80 | ||
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 466 | 6 | 570 | 564 | 565.67 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 434 | 31 | 566 | 546 | 552.45 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 434 | 9 | 546 | 538 | 541.78 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 434 | 3 | 541 | 537 | 538.67 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 482 | 305 | 14 | 480.00 | 467.00 | 474.79 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 519 | 335 | 8 | 523.00 | 516.00 | 519.00 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 305 | 38 | 465.00 | 383.00 | 420.39 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 417 | 7 | 545.00 | 480.00 | 497.29 | ||
江苏 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 476 | 9 | 574 | 550 | 555.89 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工医农) | 417 | 39 | 543 | 531 | 534.74 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(人文经管) | 417 | 4 | 539 | 532 | 536.50 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 417 | 8 | 532 | 521 | 528.38 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 417 | 3 | 534 | 530 | 531.67 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 417 | 7 | 533 | 522 | 526.14 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 519 | 443 | 39 | 558.00 | 515.00 | 531.51 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 559 | 496 | 4 | 584.00 | 580.00 | 582.50 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 519 | 443 | 24 | 587.00 | 567.00 | 570.63 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 559 | 496 | 10 | 607.00 | 598.00 | 601.20 | |
江西 | 理工 | 国家专项 | 519 | 443 | 3 | 571.00 | 569.00 | 569.67 | |
江西 | 文史 | 国家专项 | 559 | 496 | 2 | 593.00 | 591.00 | 592.00 | |
江西 | 理工 | 提前批航海类 | 519 | 443 | 55 | 547.00 | 446.00 | 497.67 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 11 | 594.00 | 572.00 | 584.00 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 336 | 44 | 576.00 | 515.00 | 548.73 | ||
辽宁 | 物理类 | 提前批航海类 | 336 | 25 | 523.00 | 474.00 | 494.64 | ||
内蒙古 | 理工 | 本一批 | 418 | 301 | 14 | 523.00 | 468.00 | 498.71 | |
内蒙古 | 文史 | 本一批 | 488 | 392 | 6 | 540.00 | 526.00 | 533.17 | |
宁夏 | 理工 | 本二批 | 412 | 345 | 22 | 428.00 | 417.00 | 421.36 | |
宁夏 | 文史 | 本二批 | 505 | 430 | 4 | 524.00 | 516.00 | 520.00 | |
青海 | 理工 | 本一批 | 330 | 310 | 14 | 436.00 | 417.00 | 424.43 | |
青海 | 文史 | 本一批 | 405 | 361 | 3 | 503.00 | 493.00 | 498.67 | |
青海 | 理工 | 预科批 | 330 | 310 | 12 | 426.00 | 336.00 | 383.75 | |
青海 | 文史 | 预科批 | 405 | 361 | 8 | 486.00 | 444.00 | 463.13 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 444 | 71 | 577.00 | 547.00 | 561.41 | ||
山东 | 综合改革 | 提前批航海类 | 444 | 40 | 531.00 | 486.00 | 501.78 | ||
山西 | 理工 | 本一批 | 505 | 410 | 57 | 534.00 | 499.00 | 520.81 | |
山西 | 文史 | 本一批 | 543 | 458 | 13 | 570.00 | 555.00 | 560.54 | |
山西 | 理工 | 提前批航海类 | 505 | 410 | 45 | 507.00 | 422.00 | 451.29 | |
陕西 | 理工 | 本二批 | 443 | 341 | 13 | 524.00 | 439.00 | 452.92 | |
陕西 | 文史 | 本二批 | 499 | 406 | 4 | 507.00 | 502.00 | 503.50 | |
上海 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 438.00 | 402.00 | 416.00 | ||
上海 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 22 | 481 | 465 | 469.32 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 28 | 460 | 422 | 434.00 | |
四川 | 理工 | 本一批 | 521 | 430 | 75 | 599.00 | 534.00 | 565.51 | |
四川 | 文史 | 本一批 | 541 | 521 | 12 | 578.00 | 573.00 | 575.92 | |
四川 | 理工 | 国家专项 | 521 | 430 | 6 | 571.00 | 557.00 | 565.50 | |
四川 | 文史 | 国家专项 | 541 | 521 | 4 | 592.00 | 579.00 | 583.25 | |
四川 | 理工 | 提前批航海类 | 521 | 430 | 32 | 524.00 | 472.00 | 490.94 | |
四川 | 理工 | 预科批 | 521 | 430 | 5 | 530.00 | 521.00 | 525.20 | |
四川 | 文史 | 预科批 | 541 | 521 | 5 | 551.00 | 539.00 | 543.60 | |
天津 | 综合改革 | 提前批航海类 | 463 | 12 | 550.00 | 511.00 | 522.75 | ||
天津 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 463 | 8 | 589 | 573 | 579.13 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 463 | 3 | 566 | 557 | 561.00 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 463 | 17 | 578 | 560 | 565.12 | |
西藏 | 理工 | 本一批(汉考汉) | 415 | 305 | 13 | 489.00 | 456.00 | 466.77 | |
西藏 | 文史 | 本一批(汉考汉) | 448 | 325 | 4 | 517.00 | 512.00 | 514.50 | |
西藏 | 理工 | 本一批(民考汉) | 317 | 273 | 12 | 357.00 | 327.00 | 335.08 | |
西藏 | 文史 | 本一批(民考汉) | 350 | 317 | 4 | 382.00 | 373.00 | 376.50 | |
西藏 | 理工 | 预科批 | 415 | 305 | 5 | 410.00 | 310.00 | 365.00 | |
西藏 | 文史 | 预科批 | 448 | 325 | 5 | 450.00 | 351.00 | 388.80 | |
新疆 | 理工 | 本二批 | 405 | 302 | 21 | 460.00 | 430.00 | 438.48 | |
新疆 | 文史 | 本二批 | 466 | 350 | 4 | 492.00 | 488.00 | 490.00 | |
新疆 | 理工 | 本二批(定向) | 405 | 302 | 8 | 438.00 | 426.00 | 431.88 | |
新疆 | 文史 | 本二批(定向) | 466 | 350 | 8 | 486.00 | 473.00 | 476.88 | |
新疆 | 理工 | 内地班-单列类 | 405 | 302 | 10 | 460.00 | 445.00 | 450.50 | |
新疆 | 文史 | 内地班-单列类 | 466 | 350 | 4 | 462.00 | 456.00 | 458.50 | |
新疆 | 理工 | 内地班-单列四年 | 405 | 302 | 7 | 451.00 | 421.00 | 432.00 | |
新疆 | 文史 | 内地班-单列四年 | 466 | 350 | 1 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
新疆 | 理工 | 内地班-普通类 | 405 | 302 | 2 | 507.00 | 502.00 | 504.50 | |
新疆 | 文史 | 内地班-普通类 | 466 | 350 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 405 | 302 | 5 | 405.00 | 394.00 | 399.40 | |
新疆 | 文史 | 国家专项 | 466 | 350 | 5 | 479.00 | 465.00 | 471.20 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 466 | 350 | 2 | 477.00 | 465.00 | 471.00 | |
新疆 | 理工 | 预科批 | 405 | 302 | 14 | 345.00 | 332.00 | 337.00 | |
新疆 | 文史 | 预科批 | 466 | 350 | 24 | 376.00 | 361.00 | 366.04 | |
云南 | 理工 | 本二批 | 520 | 435 | 37 | 538.00 | 519.00 | 522.65 | |
云南 | 文史 | 本二批 | 565 | 500 | 14 | 588.00 | 575.00 | 578.07 | |
云南 | 理工 | 本一批 | 520 | 435 | 10 | 545.00 | 530.00 | 534.50 | |
云南 | 理工 | 国家专项 | 520 | 435 | 7 | 558.00 | 537.00 | 542.00 | |
云南 | 文史 | 国家专项 | 565 | 500 | 2 | 613.00 | 607.00 | 610.00 | |
云南 | 理工 | 提前批航海类 | 520 | 435 | 35 | 559.00 | 436.00 | 491.06 | |
云南 | 理工 | 预科批 | 520 | 435 | 5 | 514.00 | 513.00 | 513.20 | |
云南 | 文史 | 预科批 | 565 | 500 | 5 | 571.00 | 567.00 | 568.80 | |
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 495 | 266 | 33 | 615.00 | 560.00 | 590.21 | |
浙江 | 综合改革 | 提前批航海类 | 495 | 266 | 12 | 552.00 | 484.00 | 515.67 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 456 | 4 | 565.00 | 555.00 | 559.50 | ||
重庆 | 物理类 | 本科批 | 446 | 15 | 582.00 | 541.00 | 554.00 | ||
重庆 | 历史类 | 本科批(定向) | 456 | 4 | 570.00 | 561.00 | 565.50 | ||
重庆 | 物理类 | 本科批(定向) | 446 | 2 | 548.00 | 539.00 | 543.50 | ||
重庆 | 历史类 | 国家专项 | 456 | 2 | 587.00 | 580.00 | 583.50 | ||
重庆 | 物理类 | 国家专项 | 446 | 5 | 572.00 | 553.00 | 561.20 | ||
重庆 | 物理类 | 提前批航海类 | 446 | 15 | 535.00 | 461.00 | 490.00 | ||
重庆 | 历史类 | 预科批 | 456 | 5 | 556.00 | 543.00 | 549.20 | ||
重庆 | 物理类 | 预科批 | 446 | 5 | 560.00 | 542.00 | 550.60 |
- 附件【2021年集美大学分省分专业录取分数情况表(含福建).xls】已下载次