2018年北华大学招生来源计划表
时间: 2018-06-19
来源: 教育部
浏览量: 7236
收藏
2018年北华大学招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 拟定计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5461 | 2 | 100 | 150 | 130 | 140 | 55 | 2805 | 80 | 4 | 100 | 100 | 226 | 70 | 97 | 260 | 251 | 60 | 120 | 40 | 64 | 44 | 50 | 80 | 146 | 42 | 4 | 60 | 133 | 20 | 20 | 8 | ||
法学 | 文史 | 26 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 29 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 58 | 8 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 61 | 4 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 37 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 理工 | 37 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 文史 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 理工 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 75 | 4 | 2 | 2 | 38 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(文) | 28 | 20 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(理) | 30 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 78 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
汉语国际教育 | 文史 | 30 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 40 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 理工 | 40 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 40 | 1 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 32 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 文史 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 理工 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
翻译(日语) | 文史 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译(日语) | 理工 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语(师范) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语(师范) | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 57 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
历史学(历史文化产业) | 文史 | 35 | 18 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 74 | 2 | 2 | 2 | 32 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
统计学类 | 理工 | 60 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 45 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 28 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 179 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 41 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | |||||
工业设计 | 理工 | 70 | 4 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 200 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 80 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 31 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 158 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
自动化 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 114 | 2 | 2 | 50 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 160 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 74 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
网络工程 | 理工 | 65 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 78 | 2 | 55 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 3 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 34 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 78 | 2 | 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
木材科学与工程 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
林学 | 理工 | 80 | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
园林 | 理工 | 38 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境科学 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 81 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 115 | 2 | 4 | 4 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 45 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 118 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
护理学(中外合作办学) | 理工 | 160 | 2 | 8 | 3 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
药学 | 理工 | 116 | 4 | 2 | 77 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 41 | 2 | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 34 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 59 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 25 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 80 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 486 | 0 | 0 | 36 | 54 | 12 | 11 | 110 | 22 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 | 35 | 19 | 60 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 41 | 25 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(理) | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术综合 | 45 | 10 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 艺术(文) | 13 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 艺术(理) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 艺术综合 | 24 | 10 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 41 | 16 | 6 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术综合 | 31 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术类文合计 | 98 | 6 | 41 | 6 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
美术类理合计 | 26 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
美术类综合合计 | 138 | 16 | 25 | 0 | 15 | 40 | 16 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术(文) | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术综合 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(文) | 28 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(理) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术综合 | 28 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 14 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(理) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术综合 | 22 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 27 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术综合 | 19 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术综合 | 24 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
师范分院高职合计 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 文史 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 文史 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.此计划表不包含运动训练、高水平、预科转入、内地新疆高中班等不分省计划。2.分省计划以各省级招生办公布计划为准。 |