西安外国语大学2022年第二学士学位面试考核名单
时间: 2022-06-14
来源: 教育部
浏览量: 8596
收藏
西安外国语大学2022年第二学士学位面试考核名单 | ||
姓名 | 性别 | 身份证号 |
安甜 | 女 | 61012419991210**** |
安兆楠 | 女 | 61042520000817**** |
白思雨 | 女 | 61010320000214**** |
白斯洁 | 女 | 61020320000613**** |
白尧甲 | 女 | 61042519980806**** |
班昆 | 男 | 61042320000203**** |
蔡雨含 | 女 | 61040419990731**** |
蔡紫轩 | 女 | 61012520001104**** |
曹家晨 | 男 | 61011320000220**** |
曹李鸽 | 女 | 61012620000926**** |
曹颖 | 女 | 15280120000215**** |
曹月 | 女 | 61060219990905**** |
曾元 | 男 | 46002720000310**** |
柴若岩 | 女 | 14273220000321**** |
常玉洁 | 女 | 61270120000308**** |
车文思 | 女 | 23060420000330**** |
陈楚 | 女 | 53032220001214**** |
陈德凤 | 女 | 46002520000720**** |
陈鹏 | 男 | 61232819990915**** |
陈清玥 | 女 | 14260320000817**** |
陈曦 | 女 | 37068320000927**** |
陈晓睿 | 男 | 61230120000128**** |
陈友桂 | 女 | 61242620001024**** |
陈智纯 | 女 | 61012220001228**** |
成雨超 | 女 | 61012220000610**** |
程珂昕 | 女 | 61011120001020**** |
楚嘉鑫 | 男 | 61032319980928**** |
崔诗悦 | 女 | 23010320000711**** |
崔雅宁 | 女 | 61272919990228**** |
崔赵梓涵 | 男 | 61020220010427**** |
代娜 | 女 | 61252320000414**** |
党晨霄 | 女 | 61010220000814**** |
党景欣 | 女 | 61250120000212**** |
党月 | 女 | 61272319991107**** |
邓淑方 | 女 | 61232319981113**** |
狄孜鑫 | 女 | 61052620000606**** |
丁航 | 男 | 61052320010426**** |
丁立 | 男 | 61062819981203**** |
董灏翾 | 男 | 61042220000607**** |
董书媛 | 女 | 61011120001020**** |
董舒雅 | 女 | 13118220000424**** |
董雯昊 | 男 | 61011220001202**** |
董志成 | 男 | 34082220001103**** |
豆旭东 | 男 | 61042719980423**** |
杜娟 | 女 | 61272319990708**** |
杜佩昱 | 男 | 62272219990725**** |
杜越 | 女 | 14032220001109**** |
杜泽林 | 女 | 61011320000525**** |
杜之筠 | 女 | 61030220000112**** |
段苏芹 | 女 | 14220120000115**** |
房驰 | 女 | 61052620010217**** |
房舒洁 | 女 | 61270120000928**** |
冯景雯 | 女 | 61060220000809**** |
冯润 | 女 | 61240119990828**** |
冯艺馨 | 女 | 61030220001010**** |
冯轶晨 | 男 | 61012120000207**** |
高焕 | 女 | 61062320000807**** |
高科 | 男 | 61012420001011**** |
高霖杉 | 女 | 61010420000330**** |
高梦梦 | 女 | 61232619991217**** |
高鑫 | 男 | 61272920010801**** |
高颖 | 女 | 61060220000206**** |
高宇辰 | 女 | 61040219990218**** |
高雨茜 | 女 | 61011320000920**** |
高之淑 | 女 | 14222820001001**** |
高智勇 | 男 | 61052320010116**** |
龚琦琦 | 女 | 61242920001028**** |
龚瑞 | 女 | 61011320000830**** |
贡求次措 | 女 | 54242319990315**** |
缑可心 | 女 | 61040420010209**** |
缑泽华 | 男 | 61062919990925**** |
桂文青 | 女 | 61011620001029**** |
郭心怡 | 女 | 41010619990407**** |
郭原源 | 女 | 62210220001025**** |
郭政啸 | 男 | 41130320001027**** |
郝泽林 | 男 | 61272319990810**** |
何泓 | 男 | 61012120000927**** |
何静扬 | 女 | 61232220000322**** |
何希希 | 女 | 61062319990709**** |
何怡璞 | 女 | 61252520000713**** |
贺苇 | 女 | 61020320000625**** |
侯婉琼 | 女 | 61032419990327**** |
侯新燕 | 女 | 61010320000810**** |
胡蕊 | 女 | 61042620000616**** |
胡筱玥 | 女 | 61040219990110**** |
黄佳仪 | 女 | 61011520000107**** |
黄启赛 | 女 | 61240120000808**** |
黄向薇 | 女 | 61050220000315**** |
惠丹微 | 女 | 62282119991003**** |
惠毅涵 | 女 | 61011520010408**** |
霍富睿 | 男 | 61011520000529**** |
吉木斯 | 女 | 15232519980125**** |
贾亮亮 | 男 | 61012419980705**** |
贾晴蓝 | 女 | 61012220000415**** |
贾世豪 | 男 | 62282120000120**** |
姜瑞萌 | 女 | 61012120000713**** |
姜维丹 | 女 | 61050219990607**** |
蒋文婷 | 女 | 61072620000715**** |
蒋溢航 | 男 | 61010220000523**** |
靳雨晗 | 女 | 61010220000616**** |
井春阳 | 男 | 61042220000205**** |
柯欣玥 | 女 | 61240119980429**** |
赖湘子 | 女 | 45010920001114**** |
赖昕琳 | 男 | 61242719990825**** |
雷朝雯 | 女 | 61040420000819**** |
雷明月 | 女 | 61062920000302**** |
雷闻馨 | 女 | 61010219981120**** |
雷旭蒙 | 女 | 61052520010305**** |
黎雨珂 | 女 | 45020520000413**** |
李晨鑫 | 女 | 61010420010203**** |
李璠 | 女 | 61042520010828**** |
李方舟 | 女 | 61230120000709**** |
李浩男 | 男 | 61272220000405**** |
李佳美 | 女 | 14242919991001**** |
李佳遥 | 女 | 61232219990228**** |
李楠 | 女 | 61273220001112**** |
李宁宁 | 女 | 61273019991104**** |
李琦 | 男 | 62282120000814**** |
李茜 | 女 | 61052820000523**** |
李倩文 | 女 | 61040419990902**** |
李睿煜 | 男 | 61240119990824**** |
李塞楠 | 女 | 61062320000421**** |
李天泽 | 男 | 61010319991116**** |
李宛霖 | 女 | 61052320000204**** |
李汶育 | 女 | 65900120001207**** |
李无霜 | 女 | 61240120000516**** |
李晰聪 | 男 | 51060319991007**** |
李心怡 | 女 | 61010220000201**** |
李雪瑶 | 女 | 61010320001111**** |
李依泽 | 女 | 61032120000216**** |
李奕冰 | 女 | 32032420001113**** |
李宇欣 | 男 | 61250119971029**** |
李子龙 | 男 | 61040220000610**** |
连霞 | 女 | 61272420000721**** |
梁晓琪 | 女 | 44023319990522**** |
刘灿 | 女 | 61012119991016**** |
刘婵 | 女 | 61273120010207**** |
刘美辰 | 女 | 61272420000708**** |
刘敏 | 女 | 41162819980404**** |
刘人允 | 男 | 61062220000508**** |
刘荣 | 女 | 61232619990824**** |
刘睿一 | 男 | 61230120000313**** |
刘诗初 | 男 | 61011420000320**** |
刘婷荣 | 女 | 61242920001015**** |
刘望楠 | 男 | 61010319990122**** |
刘威 | 男 | 61092519980320**** |
刘祥基 | 男 | 61232920000609**** |
刘心怡 | 女 | 61040220000126**** |
刘欣荣 | 男 | 61270119991223**** |
刘艺涵 | 女 | 32031119991017**** |
刘永强 | 男 | 61082119990222**** |
刘昱彤 | 女 | 61050219981123**** |
刘子健 | 男 | 61232520000328**** |
刘紫煜 | 女 | 61050220000917**** |
陆禹彤 | 女 | 61052620000428**** |
路婉婷 | 女 | 61052319990604**** |
路维华 | 女 | 61052619991102**** |
路锡明 | 男 | 62052219960912**** |
路展良 | 男 | 61052620000428**** |
罗开西 | 女 | 43050220001218**** |
罗庆芳 | 女 | 50022219991119**** |
吕一玮 | 女 | 61011120000617**** |
马君娜 | 女 | 61010419990801**** |
马明 | 男 | 64222119970312**** |
马宁 | 女 | 61052419990611**** |
马一帆 | 女 | 14270120000709**** |
马芷若 | 女 | 61272220000122**** |
买尔哈巴·肉孜买买提 | 女 | 65412319981230**** |
毛雅荣 | 女 | 61272919990701**** |
孟晨曦 | 女 | 61243019990605**** |
孟宇欣 | 女 | 61272219990430**** |
孟子怡 | 男 | 61052320010114**** |
弥桥桥 | 女 | 61052520000302**** |
秘令歆 | 女 | 61011320000709**** |
莫金祥 | 男 | 52262420000406**** |
牟庆 | 女 | 61012220001106**** |
牟欣澜 | 女 | 61072120000725**** |
慕雅星 | 女 | 61083020020620**** |
庞子璇 | 女 | 61032219991231**** |
齐泽楷 | 男 | 61272220001020**** |
钱莎莎 | 女 | 61242620010219**** |
强珊 | 女 | 61062319990903**** |
乔雨萌 | 女 | 14043020000701**** |
秦粤 | 男 | 61042719991010**** |
权志英 | 女 | 61052620001107**** |
饶玉琳 | 女 | 61030220000130**** |
任博文 | 男 | 34128220001116**** |
任静蕾 | 女 | 61032320000110**** |
任菊香 | 女 | 34012219970523**** |
任牧言 | 女 | 61022120010401**** |
任颖烨 | 女 | 61250120010109**** |
沈嘉琦 | 女 | 33068319991025**** |
沈千靖 | 女 | 52210120000813**** |
石相宜 | 女 | 14072619991019**** |
石艳婷 | 女 | 61042519990803**** |
宋一夫 | 男 | 21010620000124**** |
苏博莹 | 女 | 61032419990810**** |
苏国栋 | 男 | 61032220000108**** |
苏嘉仪 | 女 | 61052220001013**** |
索宁颢 | 男 | 61030319990331**** |
谭晨 | 女 | 53012520000213**** |
唐承成 | 女 | 61011120000105**** |
唐佳倩 | 女 | 61032619991208**** |
陶心妤 | 女 | 51172220010312**** |
田浩驰 | 男 | 14010720001012**** |
田建侠 | 女 | 61032419991101**** |
田津津 | 女 | 61012220020228**** |
田梦 | 女 | 61058219991206**** |
田伟龙 | 男 | 61010320000927**** |
田一飞 | 男 | 61032220000120**** |
同宇帆 | 女 | 61052120001013**** |
童奔妮 | 女 | 33028219991121**** |
童奕涵 | 男 | 41018320000302**** |
王常艳 | 女 | 61242620000409**** |
王晨雁 | 女 | 14260120000102**** |
王程翔 | 男 | 41138120010520**** |
王国庆 | 男 | 61032719991001**** |
王卉 | 女 | 61032120000619**** |
王慧 | 女 | 61232120000519**** |
王佳 | 女 | 61032420000502**** |
王佳和 | 女 | 42030320000307**** |
王嘉颖 | 女 | 61040419991216**** |
王娇 | 女 | 61052419990909**** |
王净羽 | 女 | 61232819990304**** |
王静 | 女 | 61032820001114**** |
王科芯 | 女 | 61052620000906**** |
王林慧 | 女 | 22018220000330**** |
王琳菲 | 女 | 61040220000402**** |
王美文 | 女 | 61012120001115**** |
王铭君 | 女 | 61011120000129**** |
王楠 | 女 | 61072120001204**** |
王青妮 | 女 | 61252719990723**** |
王庆尧 | 男 | 21010320000104**** |
王锐 | 男 | 61032220000316**** |
王若彤 | 女 | 61270120000802**** |
王书凝 | 女 | 23112119990514**** |
王思凡 | 女 | 61011320000127**** |
王思思 | 女 | 61042419991017**** |
王思雨 | 女 | 61048120001216**** |
王彤 | 女 | 61052120000925**** |
王婉婷 | 女 | 61022220000327**** |
王万琛 | 女 | 61040219990117**** |
王伟博 | 男 | 61273119981006**** |
王为松 | 男 | 50038119971227**** |
王鑫悦 | 女 | 61011120001024**** |
王雪洁 | 女 | 61032719990222**** |
王雅娜 | 女 | 61060220000528**** |
王雅楠 | 女 | 61272920000511**** |
王亚楠 | 女 | 61040420030127**** |
王燕 | 女 | 61273019990611**** |
王一冰 | 女 | 14270220000513**** |
王一婧 | 女 | 61050219981105**** |
王译萱 | 女 | 61030319990209**** |
王宇辰 | 女 | 61010320000408**** |
王宇佳 | 女 | 61012620001101**** |
王裕萌 | 女 | 61032720001019**** |
王誉达 | 男 | 53212820010226**** |
王云一禾 | 女 | 33012720000301**** |
王张骞 | 女 | 61050220000504**** |
王珍雅 | 女 | 61252620000302**** |
王紫荷 | 女 | 61043019991220**** |
魏欣雨 | 女 | 61011219990214**** |
吴兆英 | 女 | 61240119991015**** |
伍怡 | 女 | 61230119991001**** |
伍泳媚 | 女 | 44122419980606**** |
武东锐 | 男 | 61010319991207**** |
肖松涛 | 男 | 43052120000627**** |
谢俊奇 | 女 | 14010620000310**** |
谢桐 | 男 | 61072820001202**** |
谢迎 | 女 | 61232820000129**** |
徐奥雪 | 女 | 62232219991130**** |
徐昊嘉 | 男 | 61040419991125**** |
徐攀 | 男 | 61012420000116**** |
许皓翔 | 男 | 61040420001011**** |
许怡敏 | 女 | 61010220000330**** |
薛雪 | 女 | 61272720001003**** |
闫劲丹 | 女 | 14110219990426**** |
闫静静 | 女 | 61048119990113**** |
晏玉燕 | 女 | 41152220000725**** |
杨彬峰 | 男 | 61042219990912**** |
杨丹淇 | 女 | 61042420001028**** |
杨迪轩 | 女 | 61012520001114**** |
杨欢 | 女 | 61232120000116**** |
杨鲁盈 | 女 | 61232220000329**** |
杨生盼 | 男 | 61252520000303**** |
杨诗语 | 女 | 61012220000215**** |
杨益宁 | 男 | 15022119990925**** |
杨莹 | 女 | 62282119990617**** |
杨雨萱 | 女 | 52262720000115**** |
杨媛媛 | 女 | 62122520000529**** |
杨佐军 | 女 | 61050220000324**** |
姚佳乐 | 女 | 61012120001105**** |
姚雨欣 | 女 | 61030220000122**** |
怡晨希 | 女 | 61042319990920**** |
殷瑞 | 女 | 61042420000714**** |
雍纬薇 | 女 | 61232819991025**** |
于瑞花 | 女 | 13012319990425**** |
于正航 | 男 | 37108320001219**** |
余璐 | 女 | 43072520000106**** |
员浩南 | 男 | 61050220000418**** |
袁楠 | 女 | 61272320000527**** |
张冰华 | 女 | 61052120000101**** |
张辰璐 | 女 | 62282120000826**** |
张佳怡 | 女 | 61012620000128**** |
张家敏 | 女 | 61058220000228**** |
张洁榕 | 女 | 61040220000625**** |
张婧 | 女 | 61270120000310**** |
张敏 | 女 | 61058220000601**** |
张敏祯 | 女 | 35032220000117**** |
张佩 | 女 | 61058220001003**** |
张祺悦 | 女 | 41128220000303**** |
张瑞华 | 女 | 61052319990508**** |
张曙晨 | 女 | 61010420000912**** |
张丝雨 | 女 | 61250120010314**** |
张天阳 | 男 | 61230119990122**** |
张文 | 女 | 61012119980914**** |
张无为 | 男 | 61011320000804**** |
张晓璐 | 女 | 14062420000728**** |
张新延 | 女 | 61010420000425**** |
张妍璇 | 女 | 61043020000317**** |
张以晴 | 女 | 61042219991022**** |
张毅松 | 男 | 61011320000814**** |
张雨晨 | 男 | 61030319991203**** |
张雨晴 | 女 | 61040419990928**** |
张子怡 | 女 | 61012220001012**** |
章伊琳 | 女 | 52232120000221**** |
赵晨阳 | 女 | 61032819991021**** |
赵浩机 | 男 | 61010420000323**** |
赵鸿涛 | 男 | 61272519980627**** |
赵惠 | 女 | 61243020001001**** |
赵嘉雯 | 女 | 14242720000728**** |
赵凯 | 男 | 61242220000529**** |
赵咪咪 | 女 | 61272520000617**** |
赵心雨 | 女 | 61043120000812**** |
赵毅馨 | 女 | 37010419991225**** |
郑林 | 女 | 61072120010715**** |
郑倩 | 女 | 51012219990913**** |
郑永健 | 女 | 61040420001021**** |
周东悦 | 女 | 61052520000930**** |
周凯港 | 男 | 41282919970625**** |
周凌璇 | 女 | 61058120001018**** |
周萍 | 女 | 63212420000823**** |
周若含 | 女 | 61052620010206**** |
周昕炜 | 女 | 21070220000907**** |
周宇晨 | 女 | 61030220000621**** |
周悦 | 女 | 61062420010623**** |
朱玲 | 女 | 61072120000805**** |
朱雪梅 | 女 | 61011620000505**** |
朱雨 | 女 | 32068220001117**** |
邹欣怡 | 女 | 61010219990808**** |
左静雯 | 女 | 61012120000603**** |
西安外国语大学招生办
2022年6月14日