西安外国语大学2023年第二学士学位综合素质测试、面试考核名单
时间: 2023-06-14
来源: 教育部
浏览量: 8283
收藏
西安外国语大学2023年第二学士学位综合素质测试、面试考核名单 | ||
姓名 | 性别 | 身份证号 |
阿力米热·阿立木 | 女 | 65012120000629**** |
艾克拜尔江·艾尔肯 | 男 | 65312520000404**** |
艾娅玘 | 女 | 42062020000115**** |
安少华 | 男 | 61063120000822**** |
安语馨 | 女 | 61032320001028**** |
白帆 | 女 | 61273220000822**** |
白坤蓉 | 女 | 61062220010418**** |
白旭 | 男 | 61270120010702**** |
宝薇 | 女 | 61012420010824**** |
鲍宇茜 | 女 | 61272720020115**** |
蔡春伊 | 女 | 33048320000205**** |
曹国欣 | 女 | 61273020010715**** |
曹静茹 | 女 | 37012320010708**** |
曹蕊娜 | 女 | 61032720001029**** |
曾灏 | 女 | 44010220010130**** |
曾于洋 | 女 | 52010220010721**** |
畅语嫣 | 女 | 62282320010411**** |
车万泊 | 男 | 53250119990619**** |
陈澈 | 男 | 44122520000717**** |
陈晨 | 男 | 41282520010605**** |
陈楚璇 | 女 | 13098220010726**** |
陈佳虹 | 女 | 33068220020808**** |
陈嘉怡 | 女 | 33030220010208**** |
陈俊汐 | 女 | 61242720001112**** |
陈柯蓉 | 女 | 63282620010420**** |
陈可 | 男 | 44011120010418**** |
陈丽萍 | 女 | 37028319991005**** |
陈枚梓 | 女 | 61012420011226**** |
陈圣男 | 女 | 12022320010220**** |
陈胜 | 男 | 42010219990727**** |
陈婷 | 女 | 61070020000817**** |
陈雪怡 | 女 | 65220119981115**** |
陈扬漾 | 男 | 33108120010406**** |
陈奕霏 | 女 | 23040720020615**** |
陈玥宁 | 女 | 41150220000923**** |
陈忠苗 | 女 | 61242620020226**** |
陈卓 | 男 | 37172220011012**** |
陈紫睿 | 女 | 61242820010327**** |
成晨阳 | 男 | 61052520001021**** |
程丽语 | 女 | 13068220020126**** |
程思齐 | 女 | 61040220010314**** |
崔晨 | 男 | 61010220001230**** |
崔梅远 | 女 | 44538119971121**** |
道力歌彦 | 女 | 15232519971102**** |
德倩倩 | 女 | 13092120010608**** |
狄颖琪 | 女 | 61050220001212**** |
翟德蓉 | 女 | 41042320010323**** |
翟宇健 | 男 | 14030319990328**** |
丁艺雯 | 女 | 64212720010108**** |
董安江 | 男 | 52210120000619**** |
董国伟 | 男 | 14072920010305**** |
董晗璐 | 女 | 33028320010312**** |
董明旭 | 男 | 23010519990714**** |
董琴 | 女 | 65280120000822**** |
董璇瑄 | 女 | 61012520010315**** |
窦嘉明 | 男 | 65400120010116**** |
杜晨阳 | 女 | 61042220010412**** |
杜佩昱 | 男 | 62272219990725**** |
杜潇瑜 | 女 | 61032120020819**** |
杜晓琳 | 女 | 15262420010430**** |
杜宣莹 | 女 | 61010320011013**** |
杜瑶 | 女 | 61012520001207**** |
段辰昕 | 女 | 61011320001003**** |
段冲 | 女 | 61012419991008**** |
段思宇 | 女 | 61270120010715**** |
方雪莹 | 女 | 65290119990807**** |
符汝金 | 女 | 46000620010414**** |
高港利 | 女 | 41282819990213**** |
高涵 | 女 | 61020320010529**** |
高浩源 | 男 | 15272219990322**** |
高若杨 | 女 | 61010420000201**** |
高文丽 | 女 | 65010520000226**** |
高雅 | 女 | 14012320000602**** |
高源 | 女 | 61270120011225**** |
高智通 | 男 | 61032119991012**** |
葛施铄 | 男 | 32068320010501**** |
苟鹏飞 | 男 | 61032720010723**** |
古斐 | 女 | 44018220010301**** |
关昊 | 男 | 23010720010327**** |
关一航 | 男 | 65010520000427**** |
关怡蓉 | 女 | 61032119980724**** |
关雨欣 | 女 | 61012120020812**** |
郭豪 | 女 | 37142720011015**** |
郭佳晨 | 男 | 15020419990831**** |
郭婧 | 女 | 15092420001228**** |
郭棵文 | 女 | 61011320010826**** |
郭倩 | 女 | 61042320010318**** |
郭文倩 | 女 | 13100219990720**** |
郭雨晴 | 女 | 61011120011012**** |
郭玉洁 | 女 | 41052319991104**** |
韩陈耀 | 男 | 42900620010919**** |
韩雪珂 | 女 | 13068120001108**** |
韩奕奕 | 女 | 61040220010615**** |
韩毅 | 男 | 61272420000516**** |
韩玉婕 | 女 | 41030320000921**** |
郝蕊蕊 | 女 | 61272320010402**** |
何瑞瑞 | 女 | 61042920030203**** |
何一田 | 女 | 61011520010522**** |
何子怡 | 女 | 61011120000620**** |
贺天喜 | 男 | 61032320000308**** |
贺闻达 | 男 | 42058220010509**** |
贺瑛 | 女 | 36243220001004**** |
侯登辉 | 男 | 61232719990125**** |
侯东浩 | 男 | 43100220010316**** |
侯家乐 | 女 | 61012520011231**** |
侯岚昱 | 女 | 61052520001012**** |
呼延博洋 | 男 | 61040420001109**** |
胡浩 | 男 | 61272220001104**** |
胡秋彤 | 女 | 61011120000806**** |
黄兰耀 | 男 | 35220120001002**** |
黄澍 | 男 | 35052120010609**** |
黄婷 | 女 | 36010120000701**** |
黄文顺 | 男 | 52222919980912**** |
黄晓雨 | 女 | 13052720010414**** |
黄璋泽龙 | 男 | 42020420001129**** |
惠昕怡 | 女 | 61011320010528**** |
计陈闫 | 女 | 15043020001217**** |
季忠科 | 男 | 33032619991028**** |
贾惠棋 | 女 | 61060220010430**** |
贾文青 | 女 | 37292520010510**** |
贾元芬 | 女 | 61232820000627**** |
简璐莹 | 女 | 36050220001002**** |
姜思楠 | 男 | 22072420011104**** |
姜文箫 | 女 | 61011120010827**** |
姜洋 | 女 | 61042419991207**** |
蒋佳黎 | 女 | 51132219990109**** |
蒋瑶琦 | 女 | 33060220010829**** |
焦丽英 | 女 | 61042720021218**** |
金楚湄 | 女 | 37010220010910**** |
金雅妮 | 女 | 61252520000807**** |
金琰宜 | 女 | 23060219980526**** |
康熙 | 男 | 61010320010508**** |
康欣怡 | 女 | 61011120000306**** |
雷静雨 | 女 | 61030220010429**** |
黎奕辰 | 女 | 50022220000305**** |
李博凯 | 男 | 62272520000922**** |
李辰 | 女 | 13082320010829**** |
李崇智 | 女 | 41010520020702**** |
李春丽 | 女 | 62242920010302**** |
李昊 | 男 | 61052420010216**** |
李佳倢 | 女 | 32032319981204**** |
李佳鑫 | 女 | 61010420011106**** |
李佳郅 | 男 | 61010320010430**** |
李嘉琛 | 男 | 15020719990802**** |
李嘉琦 | 女 | 23052220010326**** |
李剑铂 | 男 | 61010419981217**** |
李可欣 | 女 | 51072520010214**** |
李可欣 | 女 | 11011120000830**** |
李俐莹 | 女 | 22010620000417**** |
李巧凤 | 女 | 61012220010402**** |
李青青 | 女 | 42052820010625**** |
李晴 | 女 | 44130220000921**** |
李诗密 | 女 | 61240120020906**** |
李淑敏 | 女 | 61272920010504**** |
李蔚 | 女 | 14032219980504**** |
李肖 | 女 | 61272420001228**** |
李心仪 | 女 | 62282120010509**** |
李鑫 | 女 | 41138119990923**** |
李旭刚 | 男 | 53302320000808**** |
李奕霏 | 女 | 21072620010215**** |
李奕霖 | 男 | 32020420000714**** |
李泳谷 | 女 | 61072120001212**** |
李玉珠 | 女 | 41052220011228**** |
李昱琨 | 女 | 61040220010128**** |
李媛 | 女 | 61050220010222**** |
李媛 | 女 | 61063020010312**** |
李媛媛 | 女 | 41018419991003**** |
李泽彤 | 男 | 21030319990130**** |
李泽宇 | 男 | 42010220000701**** |
李哲 | 男 | 37152220001016**** |
李志豪 | 男 | 41038120001207**** |
李卓凡 | 女 | 61232120000529**** |
梁惠云 | 女 | 45012219980819**** |
梁家豪 | 男 | 37152620001219**** |
梁琪 | 女 | 45262520000530**** |
梁瑞普 | 男 | 41072619980310**** |
梁育铭 | 男 | 41272720010116**** |
梁媛婷 | 女 | 44020319990703**** |
廖冰洁 | 女 | 61242720010314**** |
刘奥 | 女 | 12010320010423**** |
刘春旭 | 男 | 61272920011123**** |
刘家瑞 | 男 | 23050220010212**** |
刘家文 | 男 | 43052420011110**** |
刘家伊 | 女 | 61010420010831**** |
刘嘉颖 | 女 | 35072320010326**** |
刘姣姣 | 女 | 61252320001105**** |
刘洁 | 女 | 34262320010515**** |
刘盼 | 女 | 61012220011114**** |
刘倩 | 女 | 61273120020201**** |
刘莎 | 女 | 13020320000428**** |
刘婉晴 | 女 | 61022120010918**** |
刘婉怡 | 女 | 61050220010410**** |
刘霞 | 女 | 36073120010106**** |
刘箫 | 男 | 34122519990710**** |
刘欣宇 | 女 | 61030320011222**** |
刘欣源 | 男 | 22072420010120**** |
刘徐汐 | 女 | 61230120001016**** |
刘雪薇 | 女 | 13063220010108**** |
刘雪宇 | 女 | 41132420020616**** |
刘苑馨 | 女 | 61042920010420**** |
刘玥 | 女 | 62042220010713**** |
刘悦 | 女 | 61022120011203**** |
刘越好 | 女 | 61272720000909**** |
刘子双 | 女 | 15030420001023**** |
柳广生 | 男 | 50038219971220**** |
龙淑琪 | 女 | 61043120000516**** |
卢佳晨 | 女 | 37020220011127**** |
卢乐瑶 | 女 | 44200019990902**** |
陆冠廷 | 男 | 65400120000718**** |
逯腾宇 | 男 | 15022120001010**** |
路琬茹 | 女 | 61032220001209**** |
罗冰晰 | 女 | 61040220000719**** |
罗晶文 | 女 | 51040219990123**** |
罗坤鹏 | 男 | 33028120010321**** |
罗心茹 | 女 | 61272520000522**** |
罗煜坤 | 男 | 31011019990214**** |
吕思磊 | 男 | 35011120011105**** |
吕邢娇喆 | 女 | 61011320001003**** |
马晶艺 | 女 | 41018120000615**** |
马轲予 | 男 | 61010420010826**** |
马李萍萍 | 女 | 61012220011010**** |
马龙珠 | 女 | 14018120001007**** |
马雅茹 | 女 | 64032420021108**** |
马智昕 | 女 | 63010219990905**** |
毛习乐 | 女 | 61062520010318**** |
门黄博 | 女 | 61072520000907**** |
孟雅琪 | 女 | 61052320020101**** |
苗靖 | 女 | 61272920001230**** |
莫小波 | 男 | 51152119980918**** |
缪宇通 | 男 | 61010320001125**** |
那孜木·也克奔 | 女 | 65432519990415**** |
倪婴琦 | 女 | 61043120011119**** |
牛铖凯 | 男 | 33028119990209**** |
牛亦乐 | 女 | 61072120010625**** |
潘雪迎 | 女 | 61012120001101**** |
盘佳莹 | 女 | 46000320010728**** |
庞锦程 | 女 | 37030420001223**** |
彭心怡 | 女 | 61040220010601**** |
祁思雨 | 女 | 61020220010414**** |
祁星格 | 女 | 22082120010518**** |
乔佳怡 | 女 | 61052220020121**** |
秦蓉 | 女 | 63010320010211**** |
邱瑜 | 女 | 61072120010419**** |
曲佳鑫 | 女 | 23900520020410**** |
任丹琳 | 女 | 61040420010129**** |
任连连 | 女 | 61082820030912**** |
任芮瑶 | 女 | 61270120011203**** |
任仕杰 | 男 | 62050220010209**** |
任玥玥 | 女 | 61270120010919**** |
邵经国 | 男 | 61042920020910**** |
邵明玺 | 男 | 53212220000907**** |
沈佳乐 | 男 | 61011220010712**** |
盛芊慧 | 女 | 43090319991017**** |
施钰洁 | 女 | 61011220010227**** |
施源欣 | 女 | 61011220010620**** |
石桔凯 | 男 | 61052220010514**** |
石信极 | 女 | 52272919981026**** |
史辰烨 | 女 | 61032820010904**** |
史怀霞 | 女 | 41142120010205**** |
史心语 | 女 | 61020320000306**** |
司聪 | 女 | 37152419991206**** |
宋富彤 | 女 | 61042420020628**** |
宋亚丹 | 女 | 32072319981209**** |
宋迎 | 女 | 13052620010123**** |
苏买艳·买亥买江 | 女 | 65412119980704**** |
苏若冰 | 女 | 13012520010729**** |
苏亚楠 | 女 | 61062620020120**** |
隋思怡 | 女 | 14010920010909**** |
孙国庆 | 男 | 61033020001001**** |
孙嘉翊 | 女 | 61011320010927**** |
孙菁雯 | 女 | 14020219991127**** |
孙露倩 | 女 | 61011220010426**** |
孙宇慧 | 女 | 41021120001121**** |
邰湲淇 | 女 | 11010519990118**** |
谭浩然 | 男 | 43042120001206**** |
唐微 | 女 | 43098120010624**** |
唐文晗 | 女 | 37098319990301**** |
唐文婷 | 女 | 61058220010816**** |
田菲菲 | 女 | 61072220020609**** |
田君豪 | 男 | 42282720001102**** |
仝静静 | 女 | 61052320020420**** |
仝芷毓 | 女 | 41082219990510**** |
万亚楠 | 女 | 61242720000925**** |
汪进雅 | 女 | 64222220010610**** |
王兵 | 男 | 64038119990108**** |
王炳皓 | 男 | 61072220011109**** |
王晨曦 | 男 | 32032220000819**** |
王晨宇 | 男 | 61012620010830**** |
王汾 | 女 | 61252520010201**** |
王凤凤 | 女 | 61272419980811**** |
王国庆 | 男 | 61012420001001**** |
王涵 | 女 | 36222620011104**** |
王浩辰 | 女 | 12022220001120**** |
王绘珺 | 女 | 61040420001028**** |
王佳 | 女 | 37142620010124**** |
王佳玉 | 女 | 14072920011113**** |
王嘉琦 | 女 | 61058220001023**** |
王嘉琦 | 女 | 22080220000826**** |
王金鹏 | 男 | 15232219981116**** |
王珂 | 女 | 41052220001106**** |
王琳 | 女 | 61011419980822**** |
王琳 | 女 | 61012220000820**** |
王宁 | 男 | 34082319990429**** |
王泉予 | 女 | 21050320000627**** |
王荣荣 | 女 | 61272820000314**** |
王芮 | 女 | 43040720011007**** |
王瑞 | 女 | 61272220010302**** |
王瑞 | 女 | 62282120010511**** |
王沙诺 | 女 | 61252620010918**** |
王少玥 | 女 | 61072120010227**** |
王盛荣 | 男 | 37020519990519**** |
王斯宇 | 男 | 61063220001122**** |
王添 | 女 | 61050220010325**** |
王肖苑 | 女 | 41162719990723**** |
王璇 | 女 | 61063220010514**** |
王雪凌 | 女 | 61043120020112**** |
王一澳 | 女 | 61272820010726**** |
王怡佳 | 女 | 61042819991214**** |
王怡悦 | 女 | 61252720020101**** |
王艺璇 | 女 | 61062820011112**** |
王奕嘉 | 女 | 61012620010927**** |
王奕文 | 女 | 34060320011210**** |
王颖怡 | 女 | 41078220001104**** |
王泽辰 | 男 | 13110220010716**** |
王振庭 | 男 | 21110219991209**** |
王志杰 | 女 | 37148220000615**** |
王卓然 | 男 | 41050220010503**** |
王子龙 | 男 | 61242220010827**** |
王梓涵 | 女 | 13098220020202**** |
韦红登 | 男 | 52232619980710**** |
魏博宇 | 男 | 61272720010420**** |
魏龙 | 男 | 61040220000127**** |
魏雪莹 | 女 | 41090120010828**** |
魏一帆 | 女 | 61272720011109**** |
魏玙阳 | 男 | 51052420010528**** |
温倩 | 女 | 61040420021113**** |
温绍宇 | 男 | 37068120010616**** |
文钰菲 | 女 | 61072520020619**** |
吴东洋 | 男 | 22062220010624**** |
吴海南 | 男 | 36073320010221**** |
吴姝玮 | 女 | 41128220000712**** |
武佳 | 男 | 41088120010106**** |
夏铭泽 | 男 | 22050219981008**** |
夏依黛·艾山 | 女 | 65210119991208**** |
肖安琪 | 女 | 43072220001103**** |
肖杜杜 | 男 | 61252620010703**** |
谢靖 | 女 | 63010519980909**** |
邢彤彦 | 女 | 14220120000819**** |
邢志鹏 | 男 | 41010520010309**** |
徐堃 | 女 | 64010320010101**** |
徐梦琴 | 女 | 34250120010822**** |
徐璞 | 男 | 61032320000731**** |
徐万燊 | 男 | 35042720010114**** |
徐伟刚 | 男 | 65010220001013**** |
徐小琳 | 女 | 65230120010316**** |
徐亚婷 | 女 | 14263019991124**** |
徐震 | 女 | 33082220010204**** |
薛乐乐 | 女 | 61060219990802**** |
薛梦瑶 | 女 | 61020320010716**** |
薛胜利 | 男 | 61252519990703**** |
鄢才杰 | 男 | 32020620010913**** |
闫然 | 女 | 41092220001002**** |
严佳悦 | 女 | 61072620020329**** |
严行知 | 女 | 32050420001007**** |
严逸飞 | 男 | 61011419991222**** |
阎润泽 | 男 | 61010220010210**** |
杨博文 | 男 | 32068220000103**** |
杨晨 | 女 | 23060420000719**** |
杨大龙 | 男 | 37148220000912**** |
杨汉辰 | 男 | 46010320001207**** |
杨杰一 | 男 | 61052320020303**** |
杨靖凯 | 男 | 61058119971209**** |
杨林 | 男 | 33010220000614**** |
杨麦瑞 | 女 | 37012619990821**** |
杨淼中 | 男 | 61032120010508**** |
杨旭 | 男 | 34122519990223**** |
杨滟 | 女 | 53300120010813**** |
杨英英 | 女 | 61082320010206**** |
杨莺宇 | 女 | 14022519990414**** |
杨羽 | 女 | 14022120010106**** |
杨悦 | 女 | 13048119991109**** |
杨赵越 | 女 | 61011220010527**** |
杨宗霖 | 男 | 41041120010201**** |
姚博榕 | 女 | 14270120000522**** |
姚澜 | 女 | 34292120010521**** |
叶林温姝 | 女 | 37012320010417**** |
叶子 | 女 | 36222720010503**** |
尹宏桥 | 女 | 37011220001123**** |
尹宇杰 | 男 | 61050219990825**** |
雍静 | 女 | 61072620010502**** |
游若颖 | 女 | 35072120000719**** |
于孟平 | 女 | 37108120010104**** |
于一涵 | 女 | 61010220001025**** |
于瑜洋 | 男 | 61250120000307**** |
于智捷 | 男 | 61010420000909**** |
余繁 | 女 | 61072420000817**** |
余洁 | 女 | 63222119991202**** |
余婧 | 女 | 14223020001009**** |
詹宗友 | 男 | 46000520000803**** |
张冰 | 男 | 61011419981206**** |
张博明 | 男 | 61040220010119**** |
张楚晗 | 女 | 61012520011002**** |
张朵 | 女 | 61050220011122**** |
张海培 | 女 | 41060219991112**** |
张航 | 女 | 23232420001006**** |
张亨迪 | 女 | 14043020000924**** |
张慧 | 女 | 61272220010219**** |
张慧轩 | 男 | 11010120000413**** |
张家琪 | 男 | 14052420010426**** |
张婧雯 | 女 | 15020319980915**** |
张珂欣 | 女 | 41270119990726**** |
张林高 | 男 | 42112620001209**** |
张嫚娆 | 女 | 61240120010428**** |
张楠 | 女 | 13042719960226**** |
张楠 | 女 | 65302220011126**** |
张庆 | 女 | 61042620010729**** |
张琼丹 | 女 | 44132420010506**** |
张思曼 | 女 | 61043120010304**** |
张思睿 | 女 | 14233219990816**** |
张文博 | 男 | 21020420000701**** |
张文杰 | 男 | 32068420010131**** |
张翔宇 | 男 | 64010220000103**** |
张芯瑜 | 女 | 61072220010314**** |
张新莹 | 女 | 61043019990824**** |
张馨雨 | 女 | 61030220010303**** |
张馨元 | 女 | 43108119990829**** |
张亦安 | 女 | 61010420010911**** |
张易 | 女 | 13043020010628**** |
张迎莉 | 女 | 61062520011024**** |
张宇 | 女 | 32062120000620**** |
张宇宁 | 女 | 61011220010316**** |
张羽欣 | 女 | 14010520000814**** |
张雨萱 | 女 | 65400120010523**** |
张语珂 | 男 | 61010420010125**** |
张展博 | 男 | 37030520000710**** |
张子懿 | 女 | 61062320010118**** |
赵博涵 | 男 | 61040220010713**** |
赵彩雯 | 女 | 62242120011023**** |
赵晨 | 女 | 37152520000914**** |
赵冲 | 男 | 13013319960605**** |
赵佳怡 | 女 | 61250120010825**** |
赵佳艺 | 女 | 61011320010821**** |
赵梦雅 | 女 | 41032620000525**** |
赵明艳 | 女 | 61243020001217**** |
赵思博 | 女 | 61052420010210**** |
赵亚伦 | 男 | 34122519990919**** |
赵焱 | 女 | 13018420010122**** |
赵宇 | 男 | 14048120011105**** |
赵梓珺 | 女 | 53230120010623**** |
郑佳妮 | 女 | 23010320010219**** |
郑双墨 | 女 | 35220220010712**** |
郑彦镔 | 女 | 35068119981102**** |
郑洋 | 女 | 13048119981209**** |
钟海容 | 女 | 45092219981011**** |
钟严陈惠 | 女 | 51078120001021**** |
周冰雅 | 女 | 41022420010215**** |
周佳欣 | 女 | 23230319990714**** |
周美妤 | 女 | 23230120010121**** |
周婷婷 | 女 | 61072820001105**** |
周欣如 | 女 | 32128420001231**** |
周宇璐 | 女 | 51340120000427**** |
周子怡 | 女 | 61062420010628**** |
朱佳越 | 女 | 13073120000729**** |
朱书仪 | 女 | 21090220000906**** |
朱晓镕 | 女 | 61011520011031**** |
朱怡洋 | 女 | 21030220010719**** |
朱玉霞 | 女 | 41272319990629**** |
朱钰珂 | 女 | 61050220010414**** |
朱兆瑞 | 男 | 36072320010826**** |
朱芷冰 | 女 | 22080220010516**** |
訾瑞 | 女 | 15272320010305**** |
訾亚菲 | 女 | 37070220001003**** |
左云琪 | 女 | 61011220010820**** |
西安外国语大学招生办
2023年6月14日