青海师范大学2016年普通高等教育招生计划表
时间: 2016-06-03
来源: 教育部
浏览量: 9092
收藏
院系 | 专业 | 专业 类型 |
科类 | 学制 | 计划数 | 备注 |
人文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | |
汉语言文学(文秘) | 非师范 | 文史类 | 4年 | 40 | ||
历史学(藏) | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | 民考民 | |
新闻学院 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 艺术文 | 4年 | 40 | |
新闻学 | 非师范 | 文史类 | 4年 | 40 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | |
法学与社会学学院 | 法学 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | |
社会学 | 非师范 | 文史类 | 4年 | 40 | ||
社会工作 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | ||
教育学院 | 学前教育 | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | |
小学教育(全科、藏) | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | 民考民 | |
小学教育(全科) | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | ||
生命与地理科学学院 | 生物科学 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | |
生物技术 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
食品科学与工程 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
地理科学 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
地理信息系统 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 30 | ||
人文地理与城乡规划 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
体育学院 | 体育教育 | 师范 | 文理类 | 4年 | 40 | |
运动训练 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 45 | ||
武术与民族传统体育 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 15 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术(藏) | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | 民考民 |
计算机科学与技术 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
物联网工程 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 80 | 中兴 | |
经济管理 学院 |
经济学 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | |
金融学 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | ||
酒店管理 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | ||
音乐表演 | 非师范 | 艺术文理 | 4年 | 200 | 为民航业培养 | |
人力资源管理 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | ||
外语系 | 英语 | 师范 | 文史类 | 4年 | 40 | |
日语 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 30 | ||
翻译 | 非师范 | 文理类 | 4年 | 40 | ||
美术系 | 美术学 | 师范 | 艺术文理 | 4年 | 50 | |
视觉传达设计 | 非师范 | 艺术文理 | 4年 | 60 | ||
音乐系 | 音乐学 | 师范 | 艺术文理 | 4年 | 50 | |
音乐表演 | 非师范 | 艺术文理 | 4年 | 30 | ||
舞蹈学 | 非师范 | 艺术文理 | 4年 | 40 | ||
数学系 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | 免费师范生 |
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
统计学 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
物理系 | 物理学 | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | |
电子信息工程 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 80 | 中兴 | |
化学系 | 应用化学 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | |
环境科学 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
资源循环科学与工程 | 非师范 | 理工类 | 4年 | 40 | ||
民族师范 学院 |
数学与应用数学(藏) | 师范 | 理工类 | 4年 | 60 | 民考民 |
物理学(藏) | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | 民考民 | |
化学(藏) | 师范 | 理工类 | 4年 | 40 | 民考民 | |
英语(藏) | 师范 | 文史类 | 4年 | 30 | 民考民 | |
中国少数民族语言文学(藏) | 师范 | 文史类 | 4年 | 30 | 民考民 | |
中国少数民族语言文学(藏文秘) | 非师范 | 文史类 | 4年 | 30 | 民考民 | |
专升本 | 专升本 | 2年 | 80 | |||
高水平 | 高水平运动员 | 4年 | 20 | |||
小计 | 本 科 | 2360 | ||||
成都校区 | 汉语 | 非师范 | 文史类 | 3年 | 150 | |
应用英语(经贸方向) | 非师范 | 文理类 | 3年 | 100 | ||
金融管理 | 非师范 | 文理类 | 3年 | 100 | ||
会计(电算化方向) | 非师范 | 理工类 | 3年 | 150 | ||
旅游管理(涉外方向) | 非师范 | 文理类 | 3年 | 100 | ||
计算机应用技术 | 非师范 | 理工类 | 3年 | 100 | ||
电气自动化技术 | 非师范 | 理工类 | 3年 | 100 | ||
电子信息工程技术 | 非师范 | 理工类 | 3年 | 100 | ||
电子信息工程技术(机电一体化) | 非师范 | 理工类 | 3年 | 100 | ||
小计 | 专科(高职) | 1000 | ||||
合 计 | 3360 |