巢湖学院2018-2020年安徽省高考录取分数情况表
时间: 2021-04-02
来源: 教育部
浏览量: 8331
收藏
类别 | 专业 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
体育 | 体育教育 | 160.51 | 157.61 | 150.43 | 158.61 | 155.72 | 148.13 | 157.36 | 153.97 | 146.62 |
社会体育指导与管理 | 159.81 | 156.91 | 158.11 | 154.88 | 155.36 | 152.95 | ||||
艺术 | 环境设计 | 706.47 | 693.09 | 600.42 | 710.27 | 702.09 | 632.87 | 710.22 | 695.24 | 623.93 |
动画 | 705.13 | 695.00 | 710.13 | 702.69 | 705.20 | 695.40 | ||||
视觉传达设计 | 703.95 | 692.75 | 710.40 | 710.10 | 711.42 | 694.62 | ||||
美术学 | 705.90 | 697.80 | 716.75 | 705.60 | 707.47 | 697.02 | ||||
美术学(中国书画方向) | 699.60 | 692.60 | 705.07 | 701.27 | 698.09 | 694.33 | ||||
音乐表演 | 660.77 | 645.00 | 518.77 | 648.43 | 629.87 | 594 | 636.77 | 618.30 | 582.5 | |
文史 | 财务管理 | 533.73 | 525.82 | 499 | 541 | 532 | 504 | 542 | 527 | 486 |
金融工程 | 537.87 | 525.77 | 545 | 532 | 536 | 526 | ||||
审计学 | 532.37 | 526.27 | 538 | 532 | 542 | 526 | ||||
国际经济与贸易 | 544.74 | 525.42 | 545 | 532 | 538 | 525 | ||||
法学 | 539.72 | 526.34 | 543 | 532 | 537 | 526 | ||||
汉语言文学 | 538.62 | 526.52 | 544 | 533 | 542 | 526 | ||||
广播电视学 | 536.72 | 524.78 | 544 | 531 | 533 | 525 | ||||
广告学 | 528.47 | 524.79 | 537 | 531 | 533 | 524 | ||||
学前教育 | 533.39 | 525.42 | 542 | 532 | 532 | 525 | ||||
酒店管理 | 530.70 | 524.79 | 533 | 531 | 527 | 524 | ||||
旅游管理 | 526.40 | 524.81 | 533 | 531 | 532 | 525 | ||||
会展经济与管理 | 532.64 | 524.78 | 533 | 531 | 527 | 524 | ||||
商务英语 | 536.49 | 525.31 | 138 | 122 | 131 | 111 | ||||
英语 | 537.91 | 526.57 | 135 | 126 | 137 | 121 | ||||
互联网金融 | 533.76 | 525.38 | 543 | 531 | 534 | 526 | ||||
会计学 | 542.46 | 526.54 | 543 | 533 | 540 | 527 | ||||
酒店管理(中外合作) | 527.54 | 512.95 | 530 | 515 | 543 | 487 | ||||
电子商务 | 529.50 | 524.80 | 539 | 531 | | | ||||
网络与新媒体 | 535.60 | 525.71 | | | | | ||||
理工 | 财务管理 | 492.23 | 482.66 | 435 | 497 | 467 | 426 | 494 | 475 | 432 |
电气工程及其自动化 | 506.40 | 479.60 | 487 | 463 | 509 | 468 | ||||
国际经济与贸易 | 489.66 | 477.13 | 484 | 462 | 498 | 470 | ||||
学前教育 | 489.10 | 478.23 | 487 | 464 | 488 | 471 | ||||
审计学 | 498.37 | 479.52 | 482 | 465 | 490 | 474 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 502.65 | 478.41 | 492 | 462 | 494 | 469 | ||||
金融工程 | 499.45 | 479.55 | 506 | 466 | 507 | 475 | ||||
电子商务 | 504.48 | 476.47 | 478 | 461 | 488 | 468 | ||||
电子信息工程 | 508.40 | 479.16 | 486 | 462 | 494 | 468 | ||||
旅游管理 | 481.48 | 475.51 | 475 | 459 | 480 | 468 | ||||
酒店管理 | 481.87 | 475.33 | 469 | 459 | 483 | 467 | ||||
计算机科学与技术 | 510.89 | 487.49 | 487 | 467 | 511 | 472 | ||||
软件工程 | 505.83 | 482.68 | 493 | 465 | 497 | 470 | ||||
数学与应用数学 | 512.75 | 489.41 | 491 | 468 | 495 | 471 | ||||
物联网工程 | 516.66 | 479.08 | 480 | 463 | 487 | 468 | ||||
生物制药 | 498.50 | 475.31 | 479 | 459 | 483 | 467 | ||||
应用统计学 | 493.72 | 475.52 | 471 | 459 | 478 | 467 | ||||
机械电子工程 | 497.48 | 475.80 | 484 | 459 | 493 | 467 | ||||
电子科学与技术 | 502.94 | 477.45 | 476 | 460 | 488 | 467 | ||||
化学工程与工艺 | 496.50 | 475.71 | 473 | 459 | 491 | 467 | ||||
生物工程 | 487.69 | 475.31 | 471 | 459 | 481 | 467 | ||||
无机非金属材料工程 | 513.24 | 475.40 | 486 | 459 | 487 | 467 | ||||
应用化学 | 504.43 | 475.34 | 489 | 459 | 489 | 467 | ||||
材料成型及控制工程 | 482.27 | 475.40 | 472 | 459 | 493 | 467 | ||||
会展经济与管理 | 492.45 | 475.35 | 476 | 459 | 474 | 467 | ||||
商务英语 | 508.12 | 478.12 | 136 | 118 | 136 | 121 | ||||
英语 | 516.30 | 488.23 | 133 | 122 | 135 | 126 | ||||
应用心理学 | 496.85 | 477.19 | | | 488 | 467 | ||||
互联网金融 | 504.89 | 477.93 | 473 | 461 | 480 | 469 | ||||
会计学 | 510.22 | 487.42 | 490 | 469 | 504 | 476 | ||||
网络工程 | 492.04 | 478.75 | 474 | 462 | 478 | 467 | ||||
酒店管理(中外合作) | 474.46 | 454.55 | 464 | 439 | 475 | 432 | ||||
物理学 | 519.84 | 478.49 | | | | |
注:2018-2019年英语专业按单科成绩高低录取。