巢湖学院2019-2021年安徽省普通高校招生分专业录取分数情况表
时间: 2022-05-30
来源: 教育部
浏览量: 6118
收藏
类别 | 专业 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
体育 | 体育教育 | 161.27 | 158.53 | 152.05 | 160.51 | 157.61 | 150.43 | 158.61 | 155.72 | 148.13 |
社会体育指导与管理 | 161.35 | 155.8 | 159.81 | 156.91 | 158.11 | 154.88 | ||||
艺术 | 环境设计 | 704 | 688.24 | 489.47 | 706.47 | 693.09 | 600.42 | 710.27 | 702.09 | 632.87 |
动画 | 705.75 | 688.49 | 705.13 | 695.00 | 710.13 | 702.69 | ||||
视觉传达设计 | 704.93 | 688.67 | 703.95 | 692.75 | 710.40 | 710.10 | ||||
美术学 | 704.13 | 696 | 705.90 | 697.80 | 716.75 | 705.60 | ||||
美术学(中国书画方向) | 698 | 689.22 | 699.60 | 692.60 | 705.07 | 701.27 | ||||
音乐表演 | 651.23 | 579.57 | 535.1 | 660.77 | 645.00 | 518.77 | 648.43 | 629.87 | 594 | |
文史 | 财务管理 | 550 | 547 | 519 | 533 | 525 | 499 | 541 | 532 | 504 |
金融工程 | 554 | 545 | 537 | 525 | 545 | 532 | ||||
审计学 | 555 | 547 | 532 | 526 | 538 | 532 | ||||
国际经济与贸易 | 550 | 545 | 544 | 525 | 545 | 532 | ||||
法学 | 557 | 548 | 539 | 526 | 543 | 532 | ||||
汉语言文学 | 568 | 548 | 538 | 526 | 544 | 533 | ||||
广播电视学 | 550 | 545 | 536 | 524 | 544 | 531 | ||||
广告学 | 551 | 545 | 528 | 524 | 537 | 531 | ||||
学前教育 | 551 | 546 | 533 | 525 | 542 | 532 | ||||
酒店管理 | 541 | 533 | 530 | 524 | 533 | 531 | ||||
旅游管理 | 547 | 545 | 526 | 524 | 533 | 531 | ||||
会展经济与管理 | 551 | 545 | 532 | 524 | 533 | 531 | ||||
商务英语 | 138 | 123 | 536 | 525 | 138 | 122 | ||||
英语 | 142 | 131 | 537 | 526 | 135 | 126 | ||||
互联网金融 | 557 | 545 | 533 | 525 | 543 | 531 | ||||
会计学 | 559 | 548 | 542 | 526 | 543 | 533 | ||||
酒店管理(中外合作) | 541 | 533 | 527 | 512 | 530 | 515 | ||||
电子商务 | 548 | 545 | 529 | 524 | 539 | 531 | ||||
网络与新媒体 | 555 | 546 | 535 | 525 | ||||||
理工 | 财务管理 | 484 | 461 | 415 | 492 | 482 | 435 | 497 | 467 | 426 |
电气工程及其自动化 | 486 | 460 | 506 | 479 | 487 | 463 | ||||
国际经济与贸易 | 468 | 456 | 489 | 477 | 484 | 462 | ||||
学前教育 | 495 | 461 | 489 | 478 | 487 | 464 | ||||
审计学 | 483 | 457 | 498 | 479 | 482 | 465 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 483 | 458 | 502 | 478 | 492 | 462 | ||||
金融工程 | 475 | 458 | 499 | 479 | 506 | 466 | ||||
电子商务 | 469 | 456 | 504 | 476 | 478 | 461 | ||||
电子信息工程 | 476 | 459 | 508 | 479 | 486 | 462 | ||||
旅游管理 | 467 | 456 | 481 | 475 | 475 | 459 | ||||
酒店管理 | 463 | 436 | 481 | 475 | 469 | 459 | ||||
计算机科学与技术 | 487 | 468 | 510 | 487 | 487 | 467 | ||||
软件工程 | 482 | 462 | 505 | 482 | 493 | 465 | ||||
数学与应用数学 | 486 | 468 | 512 | 489 | 491 | 468 | ||||
物联网工程 | 469 | 459 | 516 | 479 | 480 | 463 | ||||
生物制药 | 480 | 456 | 498 | 475 | 479 | 459 | ||||
应用统计学 | 490 | 456 | 493 | 475 | 471 | 459 | ||||
机械电子工程 | 466 | 457 | 497 | 475 | 484 | 459 | ||||
电子科学与技术 | 481 | 458 | 502 | 477 | 476 | 460 | ||||
化学工程与工艺 | 459 | 456 | 496 | 475 | 473 | 459 | ||||
生物工程 | 472 | 456 | 487 | 475 | 471 | 459 | ||||
无机非金属材料工程 | 470 | 456 | 513 | 475 | 486 | 459 | ||||
应用化学 | 471 | 456 | 504 | 475 | 489 | 459 | ||||
材料成型及控制工程 | 461 | 456 | 482 | 475 | 472 | 459 | ||||
会展经济与管理 | 464 | 456 | 492 | 475 | 476 | 459 | ||||
商务英语 | 140 | 121 | 508 | 478 | 136 | 118 | ||||
英语 | 140 | 128 | 516 | 488 | 133 | 122 | ||||
应用心理学 | 475 | 457 | 496 | 477 | ||||||
互联网金融 | 483 | 457 | 504 | 477 | 473 | 461 | ||||
会计学 | 487 | 462 | 510 | 487 | 490 | 469 | ||||
网络工程 | 488 | 460 | 492 | 478 | 474 | 462 | ||||
酒店管理(中外合作) | 463 | 436 | 474 | 454 | 464 | 439 | ||||
物理学 | 485 | 460 | 519 | 478 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 480 | 460 | ||||||||
法学 | 484 | 461 | ||||||||
注:2019、2021年英语专业按单科成绩高低录取。 |