安徽财经大学2015年分省分专业招生计划表
时间: 2015-05-21
来源: 教育部
浏览量: 7805
收藏
标准专业代码 | 标准专业 | 招生类别 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
总计 | 4805 | 15 | 15 | 130 | 125 | 60 | 55 | 50 | 85 | 15 | 115 | 40 | 2920 | 115 | 70 | 150 | 100 | 20 | 30 | 30 | 65 | 60 | 40 | 40 | 70 | 40 | 35 | 120 | 55 | 90 | 50 | |||
理 汇总 | 3126 | 8 | 8 | 64 | 64 | 41 | 25 | 30 | 45 | 8 | 52 | 23 | 2042 | 54 | 46 | 74 | 70 | 11 | 19 | 19 | 31 | 40 | 23 | 23 | 47 | 20 | 22 | 87 | 35 | 63 | 32 | |||
201 | 经济学类 | 理 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 98 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 含经济学、国民经济管理 | |
202 | 财政学类 | 理 | 130 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 含财政学、税收学 | |||
203 | 金融学类 | 理 | 157 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 80 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 含投资学、保险学 | ||
203 | 金融学类(金融工程类) | 理 | 280 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 173 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 含金融工程、金融数学 | |||||
20301 | 金融学 | 理 | 209 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 96 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | |
20301 | 金融学(国际金融) | 理 | 120 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
204 | 经济与贸易类 | 理 | 220 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 135 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 含国际经济与贸易、贸易经济、国际商务 |
301 | 法学类 | 理 | 65 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含法学、国际政治 | |||||||||||||||||||||
501 | 新闻传播学类(财经) | 理 | 65 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含广告学、新闻学(财经新闻)、秘书学(财经文秘) | ||||||||||||||||||||||
50207 | 日语 | 理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50262 | 商务英语 | 理 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
701 | 数学类(应用数学) | 理 | 100 | 2 | 1 | 1 | 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 含信息与计算科学(金融信息分析)、数学与应用数学(数理金融) | |||||||||||||||||||||
712 | 统计学类 | 理 | 200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 169 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 含统计学、应用统计学、经济统计学 | ||||||||||||||
809 | 计算机类 | 理 | 180 | 2 | 161 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 含计算机科学与技术、物联网工程、电子信息工程 | |||||||||||||||||||||
1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 300 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 260 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | ||||||||||||||
1202 | 工商管理类 | 理 | 230 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 193 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理、物流管理、电子商务、旅游管理 | |||||||||||||
1202 | 工商管理类(会计学类) | 理 | 255 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 141 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 含财务管理、审计学、资产评估 |
120203 | 会计学 | 理 | 197 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 73 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | |
120203 | 会计学(注册会计师) | 理 | 120 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1204 | 公共管理类 | 理 | 68 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | |||||||||||||||||||||||
文 汇总 | 1409 | 7 | 7 | 31 | 26 | 19 | 15 | 20 | 25 | 7 | 28 | 17 | 838 | 26 | 24 | 31 | 30 | 9 | 11 | 11 | 19 | 20 | 17 | 17 | 23 | 20 | 13 | 33 | 20 | 27 | 18 | |||
201 | 经济学类 | 文 | 130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 含经济学、国民经济管理 | |
202 | 财政学类 | 文 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 含财政学、税收学 | |||
203 | 金融学类 | 文 | 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 含投资学、保险学 | ||
20301 | 金融学 | 文 | 119 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
20301 | 金融学(国际金融) | 文 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
204 | 经济与贸易类 | 文 | 128 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 含国际经济与贸易、贸易经济、国际商务 |
301 | 法学类 | 文 | 65 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含法学、国际政治 | |||||||||||||||||||||
501 | 新闻传播学类(财经) | 文 | 65 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含广告学、新闻学(财经新闻)、秘书学(财经文秘) | ||||||||||||||||||||||
50207 | 日语 | 文 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50262 | 商务英语 | 文 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类 | 文 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 143 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理、物流管理、电子商务、旅游管理 | |||||||||||||
1202 | 工商管理类(会计学类) | 文 | 175 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 105 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 含财务管理、审计学、资产评估 |
120203 | 会计学 | 文 | 129 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 54 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
120203 | 会计学(注册会计师) | 文 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1204 | 公共管理类 | 文 | 50 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | |||||||||||||||||||||||
艺 汇总 | 270 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 40 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1304 | 美术学类 | 艺 | 50 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 含绘画、动画 | |||||||||||||||||||||
1305 | 设计学类 | 艺 | 220 | 30 | 30 | 12 | 12 | 30 | 29 | 30 | 35 | 12 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |||||||||||||||||||||
其它 | 1、内地新疆班、职教师资班等110人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安徽省国家专项计划120人。理工80人(金融学类(金融工程类)20人,金融学类、金融学、工商管理类(会计学类)、会计学各15人),文史40人(金融学类、金融学、工商管理类(会计学类)、会计学各10人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、安徽省地方专项计划150人。理工110人(金融学类(金融工程类)50人,金融学类、金融学、工商管理类(会计学类)、会计学各15人),文史40人(金融学类、金融学、工商管理类(会计学类)、会计学各10人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、新疆和田定向计划15人。理工8人(金融学类、工商管理类(会计学类)各3人,金融学、会计学各1人),文史7人(金融学类2人、工商管理类(会计学类)3人,金融学、会计学各1人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、河北、山西、江苏、安徽等省美术类按艺术综合录取,按照艺术文、理招生省份给出艺术理的计划:辽宁(美术学 类2人、设计学类10人)、黑龙江(美术学类2人、设计学类10人)、福建(美术学类4人、设计学类27人)、山东(美术学类8人、设计学类31人)、广 西(美术学类2人、设计学类11人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、分省分专业来源计划如有变化,请以生源省考试院公布的为准。本表制作日期:2015年5月20日。 |