2015年北京大学医学部(医学类)分省录取分数国家贫困专项各专业录取分数
时间: 2015-05-29
来源: 教育部
浏览量: 7857
收藏
国家贫困专项各专业录取分数 | ||||||||||||||||
贫困专项提档线 | 药学 (六年制) | 护理学 (四年制) | 医学实验学 (四年制) | 医学检验学 (四年制) | 口腔医学技术 (四年制) | |||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
山西 | 534 | 594 | 534 | 562.9 | ||||||||||||
安徽 | 651 | 671 | 651 | 661.8 | ||||||||||||
江西 | 644 | 657 | 644 | 649.0 | ||||||||||||
河南 | 661 | 667 | 664 | 665.3 | 662 | 661 | 661.3 | 663 | 661 | 661.7 | 667 | 664 | 665.5 | |||
湖南 | 639 | 653 | 628 | 638.9 | ||||||||||||
四川 | 604 | 617 | 586 | 601.9 | ||||||||||||
贵州 | 636 | 618 | 616 | 617 | 639 | 625 | 633.7 | 644 | 637 | 640.5 | ||||||
云南 | 657 | 667 | 662 | 663.7 | 657 | 647 | 653 | 678 | 666 | 673 | ||||||
陕西 | 650 | 655 | 650 | 652.7 | 656 | 656 | 656 | 663 | 660 | 661.5 | ||||||
甘肃 | 601 | 624 | 620 | 621.7 | 615 | 601 | 610 | 622 | 619 | 620.5 | ||||||
注:1.贫困专项提档线包含国家及各省市政策性加分; 2.各专业所列数据均为实际考分,不含附加分。 |