惠州学院2016年普通高校分省分专业招生计划表(省外生源)
时间: 2016-05-27
来源: 教育部
浏览量: 4921
收藏
专业名称(方向) | 学历 层次 |
考试 科类 |
合计 | 省 份 | 专 业 要 求 与 说 明 | |||||||||||||||||||||
北 京 |
上 海 |
天 津 |
安 徽 |
甘 肃 |
湖北 | 河 南 |
贵 州 |
云 南 |
广 西 |
内 蒙 古 |
山 东 |
四 川 |
重 庆 |
江 西 |
湖 南 |
河 北 |
福建 | 宁夏 | 海南 | 新 疆 |
学费标准 (元/学年) |
|||||
全院合计 | 321 | 2 | 2 | 2 | 26 | 30 | 3 | 39 | 14 | 10 | 18 | 4 | 10 | 19 | 18 | 16 | 38 | 6 | 6 | 2 | 6 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 本科 | 理科 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 待定 | 不招色盲 | ||||||||||||
建筑学 | 本科 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 待定 | 不招色盲 | ||||
土木工程 | 本科 | 理科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||||
审计学 | 本科 | 理科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 待定 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 待定 | ||||||
软件工程 | 本科 | 理科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 待定 | 不招单色识别不全者 | |||||||||||||||
法学 | 本科 | 文科 | 4 | 4 | 待定 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 文科 | 4 | 4 | 待定 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文科 | 6 | 2 | 4 | 待定 | ||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||||||
商务英语 | 本科 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 待定 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 文科 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 待定 | ||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 待定 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 待定 | |||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 文科 | 3 | 3 | 待定 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 美术类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 不招色盲色弱 | |||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 美术类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10000 | 不招色盲色弱 | |||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 美术类 | 2 | 2 | 10000 | 不招色盲色弱 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 美术类 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8000 | 不招色盲色弱 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 美术类 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10000 | 不招色盲色弱 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装表演与策划) | 本科 | 美术类 | 15 | 15 | 10000 | 不招色盲色弱;男生身高不低于180CM,女生身高不低于170CM。 | ||||||||||||||||||||
表演(服装表演方向) | 本科 | 音乐类 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10000 | 不招色盲色弱;男生身高不低于180CM,女生身高不低于170CM。 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 音乐类 | 17 | 5 | 12 | 8000 | 专业要求见各省招生专业目录 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 音乐类 | 43 | 5 | 15 | 23 | 8000 | 专业要求见各省招生专业目录 | ||||||||||||||||||
说 明: | ||||||||||||||||||||||||||
1、为拓宽就业渠道,所有专业均开设教师教育方向课程。毕业后符合国家相关政策及资格者,也可从事教师教育工作。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、学制:四年。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、学费标准:按广东省政府批准同意实施的标准执行。住宿费标准:1200-1400元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。 | ||||||||||||||||||||||||||
4、本表信息如与各省招生专业目录不一致,以各省招生办公布的信息为准。 |