五邑大学2018年招生计划
时间: 2018-06-29
来源: 教育部
浏览量: 7121
收藏
五邑大学2018年各省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业国标代码 | 专业名称 | 广东 | 外省 | ||||||||||||||||||||
外市 | 江门 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||
合 计 | 2780 | 1553 | 16 | 14 | 8 | 9 | 29 | 33 | 39 | 29 | 8 | 27 | 39 | 24 | 21 | 17 | 15 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
艺术类 | 130205 | 舞蹈学 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 47 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文科类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
020301K | 金融学 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||
120203K | 会计学 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
030101K | 法学 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 41 | 19 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育(师范) | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
理科类 | 020301K | 金融学 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||
120203K | 会计学 | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 49 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 457 | 215 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
080703 | 通信工程 | 396 | 155 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 33 | 17 | |||||||||||||||||||||
080201 | 机械工程 | 80 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
081001 | 土木工程 | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 47 | 44 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 25 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||
081601 | 纺织工程 | 300 | 150 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
080205 | 工业设计 | 54 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
081802 | 交通工程 | 376 | 175 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||
注:1、招生计划以各省(市、自治区)省考试院公布的为准;2、以上专业招生特征要求详见我校2018年本科招生章程及各省考试院公布的招生专业目录;3、电子信息工程、通信工程、纺织工程、交通工程、会计学、汉语言文学、英语、应用化学等专业分专业模块培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》;4、学费、住宿费收费标准按照省、市物价局有关文件执行。5、各专业毕业证书按教育部有关规定颁发。 |