忻州师范学院2020年录取公告10_(山西省提前批公费师范生)
时间: 2020-08-22
来源: 教育部
浏览量: 7844
收藏
我院2020年在山西省提前批公费师范生招生录取工作已经结束,各专业分数线如下:
地区 | 科类 | 专业名称 | 录取 人数 |
文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
大同市 | 理工 | 英语 | 1 | 554 | 554 | 554 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 551 | 543 | 546.33 |
大同市 | 理工 | 物理学 | 3 | 548 | 538 | 543.67 |
大同市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
大同市 | 文史 | 英语 | 4 | 550 | 537 | 543.75 |
大同市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 546 | 535 | 539.8 |
大同市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 541 | 531 | 536.25 |
大同市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 530 | 532 |
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 560 | 537 | 545.67 |
晋城市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 553 | 553 | 553 |
晋城市 | 理工 | 英语 | 1 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 理工 | 物理学 | 2 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 551 | 543 | 547 |
晋城市 | 文史 | 英语 | 2 | 547 | 547 | 547 |
晋城市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋城市 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋中市 | 理工 | 物理学 | 3 | 572 | 539 | 550.33 |
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 553 | 542 | 548 |
晋中市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 理工 | 英语 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 559 | 543 | 551.25 |
晋中市 | 文史 | 英语 | 3 | 549 | 539 | 542.33 |
晋中市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 539 | 536 | 538 |
晋中市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 539 | 547.8 |
临汾市 | 理工 | 英语 | 1 | 545 | 545 | 545 |
临汾市 | 理工 | 物理学 | 3 | 545 | 539 | 541.33 |
临汾市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 539 | 532 | 535.25 |
临汾市 | 文史 | 英语 | 2 | 534 | 528 | 531 |
临汾市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 528 | 524 | 526 |
临汾市 | 文史 | 小学教育 | 1 | 522 | 522 | 522 |
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 541 | 547.4 |
吕梁市 | 理工 | 英语 | 1 | 546 | 546 | 546 |
吕梁市 | 理工 | 物理学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
吕梁市 | 文史 | 英语 | 2 | 535 | 528 | 531.5 |
吕梁市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 532 | 525 | 528.5 |
吕梁市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 526 | 527.5 |
吕梁市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 526 | 522 | 524 |
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 553 | 541 | 547.33 |
朔州市 | 理工 | 物理学 | 3 | 553 | 540 | 544.67 |
朔州市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 理工 | 英语 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 545 | 538 | 540.67 |
朔州市 | 文史 | 英语 | 2 | 542 | 536 | 539 |
朔州市 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 538 | 534 | 535.67 |
朔州市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 534 | 533 | 533.33 |
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 566 | 541 | 552.4 |
太原市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 557 | 557 | 557 |
太原市 | 理工 | 英语 | 1 | 555 | 555 | 555 |
太原市 | 理工 | 物理学 | 4 | 547 | 538 | 541.75 |
太原市 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 556 | 536 | 545.6 |
太原市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 537 | 543 |
太原市 | 文史 | 英语 | 5 | 555 | 541 | 544.6 |
太原市 | 文史 | 小学教育 | 4 | 534 | 533 | 533.75 |
忻州市 | 理工 | 英语 | 1 | 572 | 572 | 572 |
忻州市 | 理工 | 物理学 | 3 | 559 | 540 | 551.33 |
忻州市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 556 | 556 | 556 |
忻州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 546 | 537 | 540.17 |
忻州市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 568 | 541 | 546.8 |
忻州市 | 文史 | 英语 | 4 | 560 | 542 | 548 |
忻州市 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 540 | 537 | 538.4 |
忻州市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 537 | 535 | 536 |
阳泉市 | 理工 | 物理学 | 2 | 541 | 525 | 533 |
阳泉市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 533 | 529 | 531 |
阳泉市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 525 | 525 | 525 |
阳泉市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 558 | 527 | 540 |
阳泉市 | 文史 | 英语 | 1 | 525 | 525 | 525 |
运城市 | 理工 | 英语 | 1 | 549 | 549 | 549 |
运城市 | 理工 | 物理学 | 3 | 548 | 537 | 541 |
运城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 543 | 539 | 540.4 |
运城市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
运城市 | 文史 | 英语 | 2 | 553 | 545 | 549 |
运城市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 545 | 527 | 533 |
运城市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 540 | 531 | 534.8 |
运城市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 533 | 528 | 530.5 |
长治市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 549 | 549 | 549 |
长治市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 544 | 540 | 541.67 |
长治市 | 理工 | 物理学 | 2 | 541 | 539 | 540 |
长治市 | 理工 | 英语 | 1 | 538 | 538 | 538 |
长治市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 543 | 535 | 537.75 |
长治市 | 文史 | 英语 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
长治市 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 531 | 524 | 526.67 |
长治市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 528 | 524 | 526 |
即日起,考生可凭本人身份证和考生号登录我院招生网站查询录取结果,也可关注《忻州师范学院招生服务号》(微信号:xzsyzsb)官方微信平台进行查询。