山西大学2017年招生计划
时间: 2017-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5790
收藏
校区 | 科类 | 硕博学位 | 学制 | 招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 | 计划 合计 | hj | 山西 | 国家 专项 | 地方 专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 | ||||
6100 | 4020 | 75 | 80 | 14 | 43 | 150 | 57 | 57 | 30 | 47 | 28 | 128 | 114 | 123 | 66 | 133 | 124 | 133 | 133 | 57 | 130 | 10 | 133 | 215 | ||||||
合计 | 6100 | 6100 | 4020 | 75 | 80 | 14 | 43 | 150 | 57 | 57 | 30 | 47 | 28 | 128 | 114 | 123 | 66 | 133 | 124 | 133 | 133 | 57 | 130 | 10 | 133 | 215 | ||||
坞城 | 文史 | 汉语言文学 | ▲● | 4 | 140 | 140 | 68 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
广告学 | 4 | 60 | 60 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
新闻学 | ● | 4 | 60 | 60 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
汉语国际教育 | ☆ | 4 | 60 | 60 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
历史学 | ▲● | 4 | 80 | 80 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | ★☆ | 4 | 30 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
考古学 | ▲●☆ | 4 | 30 | 30 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
酒店管理 | 4 | 20 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
哲学 | ▲● | 4 | 80 | 80 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
社会工作 | 4 | 80 | 80 | 31 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
行政管理 | ★ | 4 | 80 | 80 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | |||||
国际政治 | ★ | 4 | 50 | 50 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
劳动与社会保障 | 4 | 80 | 80 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | |||||||
英语 | ★☆ | 4 | 25 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
日语 | ★☆ | 4 | 25 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
俄语 | ★ | 4 | 25 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
翻译 | ★☆ | 4 | 25 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法语 | ★ | 4 | 25 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
教育学 | ●☆ | 4 | 65 | 65 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
学前教育 | ★☆ | 4 | 40 | 40 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法学 | ●☆ | 4 | 200 | 200 | 98 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||
理工 | 信息管理与信息系统 | ▲ | 4 | 50 | 50 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
电子商务 | ● | 4 | 50 | 50 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
会计学 | ●★ | 4 | 95 | 95 | 52 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
经济统计学 | ★ | 4 | 50 | 50 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
经济学 | ◆● | 4 | 60 | 60 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | ● | 4 | 50 | 50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
工商管理 | ● | 4 | 60 | 60 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
金融学 | ★ | 4 | 65 | 65 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
英语 | ★ | 4 | 25 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文物与博物馆学 | ●☆ | 4 | 20 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | ★☆ | 4 | 30 | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 | 4 | 25 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
应用心理学 | ●☆ | 4 | 55 | 55 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
数学与应用数学 | ◆●☆ | 4 | 120 | 120 | 62 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
信息与计算科学 | ◆●☆ | 4 | 60 | 60 | 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
统计学 | ◆●☆ | 4 | 60 | 60 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | ▲●☆ | 4 | 200 | 200 | 98 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | ||||
计算机科学与技术(大数据方向) | 4 | 100 | 100 | 67 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
物理学(国家基地) | ▲● | 4 | 45 | 45 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程 | ● | 4 | 90 | 90 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
电子信息科学与技术 | ● | 4 | 100 | 100 | 69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
化学 | ▲● | 4 | 70 | 70 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
材料化学 | ◆★ | 4 | 70 | 70 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
应用化学 | ◆★ | 4 | 70 | 70 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
生物科学 | ▲ | 4 | 80 | 80 | 36 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
生物工程 | ☆ | 4 | 60 | 60 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
食品科学与工程 | ●☆ | 4 | 60 | 60 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境工程 | ▲●☆ | 4 | 50 | 50 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
环境科学 | ▲● | 4 | 50 | 50 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
环境生态工程 | ▲● | 4 | 45 | 45 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自然地理与资源环境 | ★ | 4 | 50 | 50 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | ◆★ | 4 | 40 | 40 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
体 育 | 体育教育 | ▲ | 4 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | ▲ | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
运动训练 | ☆ | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
艺 术 | 戏剧影视文学 | ● | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学(理论) | ● | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | ● | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | ●☆ | 4 | 114 | 114 | 110 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | ● | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(国画方向) | ★☆ | 4 | 18 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
绘画(油画方向) | ★☆ | 4 | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
绘画(版画方向) | ★☆ | 4 | 18 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
绘画(实验艺术) | 4 | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑 | ★☆ | 4 | 24 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | ★☆ | 4 | 24 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
公共艺术 | ★☆ | 4 | 24 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 (室内设计方向) | ★☆ | 4 | 24 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 (城市设计方向) | ★☆ | 4 | 24 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
大 东 关 | 理 工 | 电气工程及其自动化 | ★☆ | 4 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | ★ | 4 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | ▲●☆ | 4 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 高水平运动员 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
预留 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:带“▲”标记的专业为我校具有一级博士学位授权的学科,带“◆”标记的专业为具有二级博士学位授予权的学科,带“●”标记的专业为具有一级硕士学位授予权的学科,带“★”标记的专业为具有二级硕士学位授予权的学科,带“☆”标记的专业为具有专业硕士授予权的学科。 |