2016年招生来源计划
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 9235
收藏
总计划: | 6100 | 坞城: | 3580 | (文史 | 1100 | 理工 | 1662 | 体育 | 190 | 艺术 | 428 | 高运 | 186 | 预留 | 14 | ) | 大东关 | 2520 | 专业(类)77,大东关13,坞城64(文23,理22) | |||||||||||||
校区 | 科类 | 专业 | 专业 | 硕博学位 | 学制 | 招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
计划 合计 |
hj | 山西 | 国家 专项 |
地方 专项 |
北京 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 | |||||||
6100 | 3977 | 65 | 72 | 18 | 50 | 150 | 60 | 60 | 30 | 50 | 30 | 128 | 120 | 130 | 70 | 140 | 130 | 140 | 140 | 60 | 130 | 10 | 140 | 200 | ||||||||
合计 | 5943 | 6100 | 6100 | 3977 | 65 | 72 | 18 | 50 | 150 | 60 | 60 | 30 | 50 | 30 | 128 | 120 | 130 | 70 | 140 | 130 | 140 | 140 | 60 | 130 | 10 | 140 | 200 | |||||
坞 城 |
文 史 |
文科试验班(文史哲) | 55 | 中国语言文学类 (文科初民试验班 ) |
4 | 55 | 55 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
汉语言文学 | 115 | 汉语言文学 | ◆★ | 4 | 110 | 110 | 46 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||
广告学 | 40 | 广告学 | 4 | 45 | 45 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
新闻学 | 60 | 新闻学 | ★ | 4 | 65 | 65 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
汉语国际教育 | 45 | 汉语国际教育 | ☆ | 4 | 45 | 45 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
历史学 | 50 | 历史学 | ▲● | 4 | 60 | 60 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
旅游管理 | 30 | 旅游管理 | ★☆ | 4 | 35 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
考古学 | 30 | 考古学 | ▲●☆ | 4 | 30 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
酒店管理 | 20 | 酒店管理 | 4 | 20 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
哲学 | 30 | 哲学 | ▲● | 4 | 30 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
社会学 | 37 | 社会学 | ● | 4 | 40 | 40 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
社会工作 | 45 | 社会工作 | 4 | 45 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
行政管理 | 50 | 行政管理 | ★ | 4 | 45 | 45 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||
国际政治 | 40 | 国际政治 | ● | 4 | 35 | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
劳动与社会保障 | 50 | 劳动与社会保障 | 4 | 50 | 50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||
英语 | 20 | 英语 | ★☆ | 4 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
日语 | 20 | 日语 | ★☆ | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
俄语 | 20 | 俄语 | ★ | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
翻译 | 20 | 翻译 | ☆ | 4 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
法语 | 20 | 德语 | ★ | 4 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
教育学 | 60 | 教育学 | ●☆ | 4 | 60 | 60 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
学前教育 | 40 | 学前教育 | ★☆ | 4 | 40 | 40 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
法学 | 190 | 法学 | ●☆ | 4 | 180 | 180 | 70 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | |||||
理 工 |
经济学类(理科试验班) | 50 | 工商管理类 (理科试验班) |
4 | 50 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 210 | 经济学类 | 4 | 210 | 210 | 91 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 1 | 12 | ||||||
205 | 工商管理类 | 4 | 210 | 210 | 91 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
英语 | 20 | 英语 | ★ | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
旅游管理 | 30 | 旅游管理 | ★☆ | 4 | 35 | 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
酒店管理 | 15 | 酒店管理 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 60 | 应用心理学 | ●☆ | 4 | 60 | 60 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
数学类 | 190 | 数学类 | ◆●☆ | 4 | 180 | 180 | 42 | 9 | 14 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | ||||||
计算机科学与技术 | 160 | 计算机科学与技术 | ▲●☆ | 4 | 180 | 180 | 71 | 9 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||
物理学(国家基地) | 60 | 物理学(国家基地) | ▲● | 4 | 60 | 60 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 80 | 光电信息科学与工程 | 4 | 80 | 80 | 56 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 80 | 电子信息科学与技术 | 4 | 80 | 80 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 60 | 化学 | ▲● | 4 | 55 | 55 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
材料化学 | 60 | 材料化学 | ◆★ | 4 | 60 | 60 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
应用化学 | 60 | 应用化学 | ◆★☆ | 4 | 60 | 60 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
生物科学 | 60 | 生物科学 | ▲ | 4 | 55 | 55 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
生物工程 | 60 | 生物工程 | ☆ | 4 | 60 | 60 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
食品科学与工程 | 40 | 食品科学与工程 | ●☆ | 4 | 40 | 40 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
环境工程 | 40 | 环境工程 | ◆★☆ | 4 | 40 | 40 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
环境科学 | 50 | 环境科学 | ◆★ | 4 | 50 | 50 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
环境生态工程 | 35 | 环境生态工程 | ▲● | 4 | 30 | 30 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
自然地理与资源环境 | 35 | 自然地理与资源环境 | ★ | 4 | 30 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
体 育 |
体育教育 | 160 | 体育教育 | ☆ | 4 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 30 | 社会体育指导与管理 | ☆ | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
运动训练(单招) | 160 | 运动训练 | ☆ | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
艺 术 |
戏剧影视文学 | 40 | 戏剧影视文学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 8 | 音乐学(艺术文6理2) | ● | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 10 | 作曲与作曲技术理论 | ● | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 119 | 音乐表演 | ●☆ | 4 | 119 | 119 | 109 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 55 | 舞蹈编导 | ● | 4 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(国画方向) | ★☆ | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(油画方向) | ★☆ | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(版画方向) | ★☆ | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 16 | 雕塑 | ★☆ | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 22 | 视觉传达设计 | ★☆ | 4 | 22 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 22 | 美术学 | ★ | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(艺术文10理2) | ★ | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 22 | 数字媒体艺术 | ★☆ | 4 | 22 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 22 | 公共艺术 | ★☆ | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 (室内设计方向) |
★☆ | 4 | 22 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 (景观设计方向) |
★☆ | 4 | 22 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
大 东 关 |
理 工 |
电气工程及其自动化 | 280 | 电气工程及其自动化 | ☆ | 4 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 80 | 建筑电气与智能化 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 200 | 能源与动力工程 | 4 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 120 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 150 | 自动化 | ☆ | 4 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 100 | 测控技术与仪器 | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 100 | 机械电子工程 | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 210 | 土木工程 | 4 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 100 | 建筑学 | 5 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 300 | 电子信息工程 | 4 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 560 | 软件工程 | ▲●☆ | 4 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 130 | 工程管理 | 4 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 130 | 工程造价 | 4 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 30 | 高水平运动员 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 预留计划 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:带“▲”标记的专业为我校具有一级博士学位授权的学科,带“◆”标记的专业为具有二级博士学位授予权的学科,带“●”标记的专业为具有一级硕士学位授予权的学科,带“★”标记的专业为具有二级硕士学位授予权的学科,带“☆”标记的专业为具有专业硕士授予权的学科。 |