2021年海南省职业教育人才培养及招生试点项目高阶段补助学生名单公示(一)
时间: 2021-10-21
来源: 教育部
浏览量: 5284
收藏
序号 | 姓 名 | 户籍地 | 录取专业 | 毕业中职学校 |
1 | 匡滢沛 | 海南三亚 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚技师学院 |
2 | 宋怡霖 | 重庆九龙坡 | 国际邮轮乘务管理 | 海南省海口旅游职业学校 |
3 | 林惠蝶 | 海南保亭 | 国际邮轮乘务管理 | 海南省经济技术学校 |
4 | 段炫穹 | 陕西西安 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
5 | 周杰 | 海南三亚 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
6 | 林芮 | 海南三亚 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
7 | 张龙 | 海南东方 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
8 | 肖彤 | 海南三亚 | 空中乘务 | 三亚海洋职业技术学校 |
9 | 杜煊煊 | 海南乐东 | 旅游管理(高铁乘务) | 海南文理中专技术学校 |
10 | 陈淑瑞 | 海南三亚 | 旅游管理(高铁乘务) | 三亚海洋职业技术学校 |
11 | 胡可盈 | 海南三亚 | 旅游管理(高铁乘务) | 海南同文外国语职业学校 |
12 | 覃桂苹 | 海南三亚 | 旅游管理(高铁乘务) | 三亚海洋职业技术学校 |
13 | 王健城 | 海南临高 | 旅游管理(高铁乘务) | 海南省农业学校 |
14 | 黎俊鑫 | 海南三亚 | 民航安全技术管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
15 | 陈丁玮 | 海南三亚 | 民航安全技术管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
16 | 乔长萍 | 海南三亚 | 民航安全技术管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
17 | 邱海涛 | 海南三亚 | 民航安全技术管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
18 | 刘晓雄 | 海南三亚 | 民航安全技术管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
19 | 吴家齐 | 海南乐东 | 民航安全技术管理 | 海南省经济技术学校 |
20 | 苏润恒 | 海南儋州 | 大数据与财务管理 | 海南省经济技术学校 |
21 | 马凡瑞 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 三亚中等职业学校 |
22 | 冯学鹏 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 海南食品药品技工学校 |
23 | 李琴思 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
24 | 杨思琦 | 黑龙江佳木斯 | 大数据与财务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
25 | 蒲翠 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
26 | 高冠情 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 海南省三亚高级技工学校 |
27 | 刘佳杰 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 海南省三亚高级技工学校 |
28 | 高帅 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 海南省三亚高级技工学校 |
29 | 董紫怡 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
30 | 兰倩倩 | 海南三亚 | 大数据与财务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
31 | 黄佳贤 | 海南保亭 | 大数据与财务管理 | 海南省三亚高级技工学校 |
32 | 林书培 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 海南省三亚高级技工学校 |
33 | 吉书赢 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 海南省三亚高级技工学校 |
34 | 林山靖 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
35 | 符丽群 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
36 | 肖洋 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
37 | 曹怡诺 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
38 | 蒋清月 | 海南保亭 | 大数据与会计 | 海南省经济技术学校 |
39 | 谭甜甜 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
40 | 董潇晴 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
41 | 谢娜娜 | 海南陵水 | 大数据与会计 | 海南省经济技术学校 |
42 | 周芳冠 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 海南省三亚高级技工学校 |
43 | 李夜云 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
44 | 李艺 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
45 | 吴思怡 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
46 | 高颜情 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
47 | 黄芝芝 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
48 | 林硬 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚技师学院 |
49 | 符瑞智 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚技师学院 |
50 | 田慧妹 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 海南三亚中等职业技术学校 |
51 | 黄玉莹 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
52 | 陈欣瑶 | 海南三亚 | 大数据与会计 | 海南省三亚高级技工学校 |
53 | 温小娇 | 海南临高 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
54 | 王琪 | 海南乐东 | 大数据与会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
55 | 孙智博 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
56 | 蒲小天 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
57 | 吴清智 | 海南乐东 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
58 | 董仕能 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
59 | 卢广伟 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
60 | 林志颖 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
61 | 潘骁俊 | 海南海口 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
62 | 朱润盛 | 海南五指山 | 计算机网络技术 | 海南省华侨商业学校 |
63 | 郭文明 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省高级技工学校 |
64 | 胡慧娟 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南同文外国语职业学校 |
65 | 苏捷 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
66 | 李家谈 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
67 | 林成谨 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
68 | 李家乐 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
69 | 陈江 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省民族技工学校 |
70 | 董天霞 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
71 | 李杰 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
72 | 何小蝶 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南同文外国语职业学校 |
73 | 魏冠群 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
74 | 吴家会 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
75 | 袁建军 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
76 | 麦淇儿 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚技师学院 |
77 | 黎家龙 | 海南三亚 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
78 | 陈俊炫 | 海南三亚 | 市场营销 | 海南省经济技术学校 |
79 | 吕酷 | 海南三亚 | 市场营销 | 海南省三亚高级技工学校 |
80 | 王槐威 | 海南海口 | 市场营销 | 海南省民航职业学校 |
81 | 李平善 | 海南海口 | 市场营销 | 海南民航职业学校 |
82 | 韦泽旭 | 海南海口 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
83 | 王敦鹏 | 海南海口 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
84 | 符振宗 | 海南东方 | 市场营销 | 海南省海口市农业学校 |
85 | 陈霞 | 海南琼中 | 市场营销 | 海南省科技学校 |
86 | 刘嘉诚 | 海南三亚 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
87 | 朱咸蕃 | 海南定安 | 市场营销 | 海南省工业学校 |
88 | 郭其宝 | 广东珠海 | 市场营销 | 海南省三亚高级技工学校 |
89 | 符骐 | 海南文昌 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
90 | 孙晶晶 | 海南三亚 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
91 | 杨易霖 | 海南三亚 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
92 | 李琦 | 海南海口 | 市场营销 | 海南省技师学院 |
93 | 任梦晨 | 山东滨州 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
94 | 李杰 | 海南三亚 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
95 | 陈曼 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
96 | 谢彩虹 | 海南三亚 | 护理 | 海南省文化艺术学校 |
97 | 杨米力 | 海南儋州 | 护理 | 儋州市中等职业技术学校 |
98 | 王靖靖 | 海南三亚 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
99 | 孙文怡 | 海南东方 | 护理 | 海南省卫生学校 |
100 | 梁春妮 | 海南文昌 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
101 | 李葵花 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
102 | 叶清雨 | 海南文昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
103 | 刘秋旦 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
104 | 钟灵婵 | 海南昌江 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
105 | 胡海鹏 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
106 | 刘紫 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
107 | 李学花 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
108 | 张慧 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
109 | 莫健国 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
110 | 黄恒源 | 海南琼中 | 护理 | 海南省卫生学校 |
111 | 王诗雅 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
112 | 袁玉如 | 广东惠州 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
113 | 陈文庆 | 海南文昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
114 | 陈微 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
115 | 李若 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
116 | 黄范冰 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
117 | 王婷 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
118 | 王定菲 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
119 | 吴中玉 | 海南乐东 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
120 | 王惜恩 | 海南文昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
121 | 林导君 | 海南儋州 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
122 | 罗琳琳 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
123 | 李汉鹏 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
124 | 何坤能 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
125 | 孙巨燕 | 海南洋浦 | 护理 | 海南省卫生学校 |
126 | 郭爱玲 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
127 | 黄丽杰 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
128 | 洪江雪 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
129 | 黄玟瑞 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
130 | 黄景景 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
131 | 王智琴 | 海南昌江 | 护理 | 海南省卫生学校 |
132 | 邱小雪 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
133 | 林芳羽 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
134 | 刘玉萍 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
135 | 符亚星 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
136 | 符丽娜 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
137 | 麦游玉 | 海南陵水 | 护理 | 海南省卫生学校 |
138 | 廖春婷 | 海南儋州 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
139 | 王绥柳 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
140 | 林秋娇 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
141 | 薛大英 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
142 | 陈兴情 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
143 | 张美燕 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
144 | 王小妍 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
145 | 黄慧敏 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
146 | 邢雨菲 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
147 | 王菲菲 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
148 | 孙茹艺 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
149 | 陈婉榆 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
150 | 符瑞婷 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
151 | 周进菊 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
152 | 王照南 | 海南定安 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
153 | 林敏 | 海南陵水 | 护理 | 海南省卫生学校 |
154 | 梁琼源 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
155 | 王秋懿 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
156 | 饶健妃 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
157 | 吴祝婷 | 海南琼海 | 护理 | 海南省卫生学校 |
158 | 郑曼莉 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
159 | 羊美辰 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
160 | 陈英婕 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
161 | 周小如 | 海南陵水 | 护理 | 海南省卫生学校 |
162 | 符玉深 | 海南白沙 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
163 | 张婷 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
164 | 吴来琼 | 海南海口 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
165 | 刘怡铃 | 海南三亚 | 护理 | 三亚海洋职业技术学校 |
166 | 吴景艳 | 海南东方 | 护理 | 海南省卫生学校 |
167 | 郑霜雪 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
168 | 吴文燕 | 海南定安 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
169 | 林晶晶 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
170 | 陈海婷 | 海南东方 | 护理 | 海南省卫生学校 |
171 | 林树尔 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
172 | 覃沛依 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
173 | 王玉 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
174 | 黄然然 | 海南五指山 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
175 | 吴妍 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
176 | 匡佳敏 | 湖北荆州 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
177 | 王明娇 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
178 | 王美婷 | 河南驻马店 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
179 | 洪艺琳 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
180 | 吴淑琴 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
181 | 刘海玲 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
182 | 李实超 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
183 | 王诗雨 | 海南五指山 | 护理 | 海南省卫生学校 |
184 | 胡首庆 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
185 | 王和静 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
186 | 邱千卉 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
187 | 吴秀英 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
188 | 易雨晴 | 湖北监利 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
189 | 王庄丽 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
190 | 莫籽盈 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
191 | 钟婉玉 | 海南乐东 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
192 | 谢荣贵 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
193 | 盘金霞 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
194 | 王小慧 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
195 | 张月醒 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
196 | 哈英娥 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
197 | 郭咪咪 | 海南文昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
198 | 陈爱香 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
199 | 王小倩 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
200 | 陈一阳 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
如有意见或问题,自公示之日起五个工作日内,向我院招生就业处反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映,之后上报海南省教育厅审批。
公示时间:2021年10月28日至2021年11月2日
监督电话:0898-88350000