湖州师范学院2022年艺术类录取分数线(外省)
时间: 2022-10-20
来源: 教育部
浏览量: 5879
收藏
湖州师范学院2022年艺术类录取分数线(外省) | |||||||||
省份 | 录取批次 | 入校专业 | 科类 | 录取人数 | 投档分 | 校综合分最低分 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 艺术 | 3 | 720 | 723 | 721.33 | 492.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 720 | 727 | 722.33 | 499.02 | |||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 721 | 724 | 722.50 | 510.77 | |||
音乐学(师范) | 艺术 | 9 | 731 | 739 | 733.78 | ||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
艺术(物理类) | 1 | 510 | 510 | 510.00 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 1 | 520 | 520 | 520.00 | ||||
艺术(物理类) | 1 | 525 | 525 | 525.00 | |||||
美术学(师范) | 艺术(历史类) | 1 | 526 | 526 | 526.00 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 1 | 533 | 533 | 533.00 | ||||
艺术(物理类) | 1 | 519 | 519 | 519.00 | |||||
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 548 | 550 | 549.00 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 美术统考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 | ||
环境设计 | 美术统考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 | ||||
美术学(师范) | 美术统考 | 2 | 542 | 544 | 543.00 | ||||
视觉传达设计 | 美术统考 | 2 | 543 | 548 | 545.50 | ||||
音乐学(师范) | 器乐统考 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||||
声乐统考 | 2 | 536 | 542 | 539.00 | |||||
湖南 | 本科批(普通) | 产品设计 | 历史类 | 3 | 290 | 291 | 290.33 | 504.5 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
物理类 | 1 | 286 | 286 | 286.00 | 497.25 | ||||
服装与服饰设计 | 历史类 | 3 | 290 | 291 | 290.33 | 504 | |||
物理类 | 1 | 284 | 284 | 284.00 | 493.75 | ||||
美术学(师范) | 历史类 | 3 | 290 | 295 | 291.67 | ||||
视觉传达设计 | 历史类 | 3 | 291 | 292 | 291.33 | 505.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 | ||
物理类 | 1 | 284 | 284 | 284.00 | 495.5 | ||||
音乐学(师范) | 历史类 | 15 | 309 | 312 | 309.53 | ||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 2 | 505 | 506 | 505.50 | 524 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 2 | 505 | 508 | 506.50 | 530.25 | |||
环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 498 | 500 | 499.00 | 507.25 | |||
美术学(师范) | 艺术(历史类) | 3 | 509 | 515 | 511.00 | 523 | |||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 506 | 508 | 507.00 | 518.75 | |||
艺术本科2小批_声乐 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 7 | 192 | 196 | 193.52 | |||
艺术本科2小批_器乐 | 艺术(历史类) | 6 | 195 | 198 | 195.46 | ||||
艺术本科2小批 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 1 | 493 | 493 | 493.00 | 517.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 | |
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 505.25 | |||
环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 514.5 | |||
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 512.25 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 艺术类 | 4 | 544 | 547 | 545.50 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 3 | 542 | 543 | 542.67 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 4 | 543 | 544 | 543.25 | ||||
美术学(师范) | 艺术类 | 2 | 549 | 555 | 552.00 | ||||
音乐学(师范) | 艺术类 | 5 | 518 | 531 | 524.80 | ||||
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 3 | 232 | 232 | 232.00 | ||
注:具体录取信息以各省教育考试院公布为准 |