新疆大学科学技术学院2018年招生计划
时间: 2018-06-26
来源: 教育部
浏览量: 8887
收藏
专 业 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 区内(人) | 区外分省计划(人) | 合计(人) | |||||||||||||||||||||
汉 | 南疆单列汉语言 | 双语班 | 南疆单列双语班 | 民考汉 | 南疆单列民考汉 | 民语言 | 南疆单列民语言 | 小计 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 小计 | ||||||
国际经济与贸易 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 17 | 2 | 8 | 18 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 62 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 89 | 8 | 4 | 38 | 5 | 151 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 168 | |||||||
金融学 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 21 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 50 | ||||||||||
法学 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 33 | 4 | 4 | 2 | 48 | 91 | 3 | 2 | 2 | 7 | 98 | |||||||||||||
法学 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 8 | 73 | 3 | 1 | 20 | 5 | 110 | 3 | 2 | 2 | 7 | 117 | ||||||||||||
英语 | 文 | 本 | 4 | 11000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 33 | |||||||||||||
英语 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 22 | 4 | 26 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 50 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 21 | 4 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 55 | ||||||||||
通信工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 50 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 27 | 35 | 20 | 82 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28 | 110 | ||||||||||
土木工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 29 | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 55 | |||||||||||
物流工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 38 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 55 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 34 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 19 | 2 | 32 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 68 | |||||||||||
旅游管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 10 | 45 | 3 | 38 | 96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 107 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 32 | 32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 50 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 20 | 1 | 8 | 2 | 25 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 73 | |||||||||
工商管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 8 | 55 | 4 | 5 | 35 | 107 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 122 | |||||||||
市场营销 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 18 | 2 | 8 | 15 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 56 | ||||||||||
市场营销 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 50 | 3 | 7 | 44 | 6 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 134 | |||||||
汉语言 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 4 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
汉语言 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 72 | 4 | 15 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文 | 本 | 4 | 11000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 32 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 50 | ||||||||||||
食品营养与检验教育 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 37 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 50 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 50 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 37 | 55 | 5 | 15 | 112 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 125 | |||||||||||
能源化学工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 50 | ||||||||||||||
社会工作 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 26 | 2 | 8 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||
社会工作 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 15 | 55 | 5 | 75 | 2 | 2 | 5 | 9 | 84 | |||||||||||||||
小 计 | 667 | 11 | 546 | 22 | 52 | 5 | 401 | 16 | 1720 | 85 | 10 | 20 | 10 | 15 | 80 | 20 | 30 | 30 | 40 | 15 | 60 | 65 | 480 | 2200 | ||||
除汉语言专业外,其它民考民、双语考生报到后参加学院组织的汉语水平测试,达到学院规定要求的,升入专业学习,未达到要求的,要预科一年(预科学费7500元)。 |