我校2020年湖南省各批次投档情况
时间: 2020-08-12
来源: 教育部
浏览量: 5975
收藏
录取批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 本科二批控制线 | 本科一批控制线 | 超控制线 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 文化 | 专业 | 总分 | 文化 | 专业 | 总分 | |||||
艺术类本科 | 音乐(文) | 42 | 42 | 338 | 330.6 | 327.4 | 376 | 254 | 290.6 | 艺术类本科执行本科二批控制线 | 36.8 | ||
音乐(理) | 18 | 18 | 327.1 | 308.8 | 300.3 | 301 | 250 | 265.3 | 35 | ||||
舞蹈(文) | 43 | 43 | 326.2 | 314.9 | 311.5 | 341 | 239 | 269.6 | 41.9 | ||||
舞蹈(理) | 18 | 18 | 295.6 | 284.2 | 279.2 | 301 | 219 | 243.6 | 35.6 | ||||
美术(文) | 65 | 65 | 316.3 | 309.2 | 306.8 | 386 | 230 | 276.8 | 30 | ||||
美术(理) | 43 | 43 | 285.7 | 279.9 | 275.3 | 301 | 222 | 245.7 | 29.6 | ||||
书法(文) | 20 | 20 | 319.2 | 312.1 | 308.3 | 403 | 233 | 284 | 24.3 | ||||
书法(理) | 13 | 13 | 303.2 | 295.5 | 288.5 | 345 | 229 | 263.8 | 24.7 | ||||
国家专项 | 文科 | 54 | 54 | 584 | 572.1 | 568 | 550 | 550 | 18 | ||||
理科 | 46 | 46 | 563 | 542.1 | 532 | 507 | 507 | 25 | |||||
本科一批 | 文科 | 463 | 463 | 598 | 575.2 | 570 | 550 | 550 | 20 | ||||
理科 | 512 | 512 | 576 | 546.4 | 541 | 507 | 507 | 34 | |||||
体育(文) | 50 | 50 | 761 | 732.3 | 723 | 413 | 269 | 682 | 41 | ||||
体育(理) | 50 | 50 | 714 | 689.3 | 680 | 363 | 267 | 630 | 50 | ||||
本科一批(地方专项) | 文科 | 98 | 98 | 580 | 569.9 | 567 | 550 | 550 | 17 | ||||
理科 | 102 | 102 | 565 | 540.7 | 533 | 507 | 507 | 26 | |||||
本科二批 | 职高旅游 | 43 | 43 | 655 | 649.3 | 647 | 620 | 620 | 27 | ||||
本科二批(中外合作办学) | 文科 | 50 | 50 | 563 | 540.5 | 531 | 526 | 526 | 5 | ||||
理科 | 50 | 50 | 508 | 486.4 | 474 | 464 | 464 | 10 | |||||
注:艺术类总分为:文化*30%+专业*70% 一、二本学校的艺术类专业均执行本科二批控制线 |
|||||||||||||