武汉传媒学院2022年艺术类专业校考拟定合格分数线
时间: 2022-12-16
来源: 教育部
浏览量: 4692
收藏
专业 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 广东 | 新疆 | 陕西 | 江西 | 山东 |
表演 | 237.33 | 234.67 | 220.33 | 234 | 221.33 | 228.33 | 240 | 240.33 | 227 | 232.33 | 227 |
表演(演艺主持) | 172.4 | 167.6 | 163.2 | ||||||||
广播电视编导 | 251 | 242 | 237.33 | ||||||||
戏剧影视导演 | 227.33 | 230.67 | 224 | 230.33 | |||||||
戏剧影视文学 | 241.67 | 243 | 246.33 | ||||||||
播音与主持艺术 | 167.2 | 167.8 | 161.6 | 160 | 166.6 | 158.6 | |||||
影视摄影与制作 | 224.67 | 211.33 | 214 | 222.67 | 215 | ||||||
摄影 | 185.33 | 197.33 | 190.67 | 198 | 218.67 | 201.33 | 258.33 | ||||
数字媒体艺术 | 263 | 260.67 | |||||||||
注:1、各省(自治区)专业合格线以教育部及各省(自治区)审核通过后生效; | |||||||||||
2、考生所报考的专业达到相应分数线即为合格,不发放纸质合格证。 |